天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク〜吉備高原都市線

2018.09.01改正
・一部時刻変更

・リサーチパーク乗り入れ便の変更


<平日運行>

[吉備高原都市方面]


天満屋
15番発
岡山駅
6番
佐山団地 工業技術
センター
リサーチ
P入口
富吉本村 富吉本村
西
山上口 真星 吉備高原
吉備高原
大橋
吉備少年自然の家 中央
公園口
きび
プラザ
パナソニ
ック吉備
北部住区
北部住区
上野口 東西住区 教育
センター
リハビリ
センター
  10:50 10:57 11:23 - 11:27 11:28 11:29 11:37 11:40 11:44 11:50 11:51 11:52 11:53 11:55 11:56 11:57 11:57 12:00 12:01 12:02
  13:30 13:37 14:03 - 14:07 14:08 14:09 14:17 14:20 14:24 14:30 14:31 14:32 14:33 14:35 14:36 14:37 14:37 14:40 14:41 14:42
  16:30 16:37 17:03 - 17:07 17:08 17:09 17:17 17:20 17:24 17:30 17:31 17:32 17:33 17:35 17:36 17:37 17:37 17:40 17:41 17:42
  17:30 17:38 18:08 - 18:12 18:13 18:14 18:22 18:25 18:29 18:35 18:36 18:37 18:38 18:40 18:41 18:42 18:42 18:45 18:46 18:47
  19:00 19:07 19:33 - 19:37 19:38 19:39 19:47 19:50 19:54 20:00 20:01 20:02 20:03 20:05 20:06 20:07 20:07 20:10 20:11 20:12

[岡山方面]


リハビリ
センター
教育
センター
東西住区 上野口 北部住区
北部住区
パナソニ
ック吉備
きび
プラザ
中央
公園口
吉備少年自然の家 吉備高原
大橋
吉備高原口 真星 山上口 富吉本村
西
富吉本村 リサーチ
P入口
工業技術
センター
佐山団地 岡山駅 天満屋着
  06:31 06:32 06:32 06:35 06:35 06:36 06:37 06:40 06:41 06:42 06:43 06:49 06:53 06:56 07:04 07:05 07:06 - 07:12 07:45 07:51
  07:14 07:15 07:15 07:18 07:18 07:19 07:20 07:23 07:24 07:25 07:26 07:32 07:36 07:39 07:47 07:48 - 07:51 07:57 08:30 08:36
  08:51 08:52 08:52 08:55 08:55 08:56 08:57 09:00 09:01 09:02 09:03 09:09 09:13 09:16 09:24 09:25 09:26 - 09:32 10:00 10:06
  15:21 15:22 15:22 15:25 15:25 15:26 15:27 15:30 15:31 15:32 15:33 15:39 15:43 15:46 15:54 15:55 15:56 - 16:02 16:30 16:36
  18:14 18:15 18:15 18:18 18:18 18:19 18:20 18:23 18:24 18:25 18:26 18:32 18:36 18:39 18:47 18:48 - 18:51 18:57 19:25 19:31

<土日祝日運行>

[吉備高原都市方面]


天満屋
15番発
岡山駅
6番
佐山団地 工業技術
センター
リサーチ
P入口
富吉本村 富吉本村
西
山上口 真星 吉備高原
吉備高原
大橋
吉備少年
自然の家
中央
公園口
きび
プラザ
パナソニ
ック吉備
北部住区
北部住区
上野口 東西住区 教育
センター
リハビリ
センター
  10:20 10:27 10:53 - 10:57 10:58 10:59 11:07 11:10 11:14 11:20 11:21 11:22 11:23 11:25 11:26 11:27 11:27 11:30 11:31 11:32
  15:00 15:07 15:33 - 15:37 15:38 15:39 15:47 15:50 15:54 16:00 16:01 16:02 16:03 16:05 16:06 16:07 16:07 16:10 16:11 16:12
  17:00 17:07 17:33 - 17:37 17:38 17:39 17:47 17:50 17:54 18:00 18:01 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:07 18:10 18:11 18:12
  18:40 18:47 19:13 - 19:17 19:18 19:19 19:27 19:30 19:34 19:40 19:41 19:42 19:43 19:45 19:46 19:47 19:47 19:50 19:51 19:52

[岡山方面]


リハビリ
センター
教育
センター
東西住区 上野口 北部住区
北部住区
パナソニ
ック吉備
きび
プラザ
中央
公園口
吉備少年
自然の家
吉備高原
大橋
吉備高原口 真星 山上口 富吉本村
西
富吉本村 リサーチ
P入口
工業技術
センター
佐山団地 岡山駅 天満屋着
  06:29 06:30 06:30 06:33 06:33 06:34 06:35 06:38 06:39 06:40 06:41 06:47 06:51 06:54 07:02 07:03 - 07:06 07:12 07:40 07:46
  09:21 09:22 09:22 09:25 09:25 09:26 09:27 09:30 09:31 09:32 09:33 09:39 09:43 09:46 09:54 09:55 09:56 - 10:02 10:30 10:36
  13:21 13:22 13:22 13:25 13:25 13:26 13:27 13:30 13:31 13:32 13:33 13:39 13:43 13:46 13:54 13:55 13:56 - 14:02 14:30 14:36
  17:39 17:40 17:40 17:43 17:43 17:44 17:45 17:48 17:49 17:50 17:51 17:57 18:01 18:04 18:12 18:13 - 18:16 18:22 18:50 18:56

※国少口〜東西住区間はフリー(自由)乗降区間です。
※リサーチP入口=リサーチパーク入口
※吉備少年自然の家=吉備青少年自然の家入口
※教育センター=教育センター口

[運行回数]

時点 起点 経由 終点 往路→ ←復路
平日 土曜 日祝 平日 土曜 日祝
2018.09.01 天満屋 楢津・佐山団地・工業技術C リハビリセンター 0 0 0 2 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地 リハビリセンター 5 4 4 3 2 2

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2018.08.20
Copyright © 2018 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe Dreamweaver CC
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)