天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク〜吉備高原都市線
2021.04.01改正
・運行時刻変更
<平日運行>
[吉備高原都市方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
佐山団地 | 工業技術 センター |
リサーチ P入口 |
富吉本村 | 富吉本村 西 |
山上口 | 真星 | 吉備高原 口 |
吉備高原 大橋 |
吉備少年自然の家 | 中央 公園口 |
きび プラザ |
パナソニ ック吉備 |
北部住区 下 |
北部住区 上 |
上野口 | 東西住区 | 教育 センター |
リハビリ センター |
10:30 | 10:37 | 11:03 | - | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:17 | 11:20 | 11:24 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | |
13:40 | 13:47 | 14:13 | - | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:27 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:45 | 14:47 | 14:47 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | |
16:30 | 16:37 | 17:03 | - | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:17 | 17:20 | 17:24 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | |
17:30 | 17:38 | 18:08 | - | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | |
18:50 | 18:57 | 19:23 | - | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 20:00 | 20:01 | 20:02 |
[岡山方面]
種 別 |
リハビリ センター |
教育 センター |
東西住区 | 上野口 | 北部住区 上 |
北部住区 下 |
パナソニ ック吉備 |
きび プラザ |
中央 公園口 |
吉備少年自然の家 | 吉備高原 大橋 |
吉備高原口 | 真星 | 山上口 | 富吉本村 西 |
富吉本村 | リサーチ P入口 |
工業技術 センター |
佐山団地 | 岡山駅 | 天満屋着 |
06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:39 | 06:43 | 06:46 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | - | 07:02 | 07:39 | 07:45 | |
07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:22 | 07:26 | 07:29 | 07:37 | 07:38 | - | 07:41 | 07:47 | 08:25 | 08:31 | |
08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:09 | 09:13 | 09:16 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | - | 09:32 | 10:00 | 10:06 | |
15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | - | 16:07 | 16:35 | 16:41 | |
18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:22 | 18:26 | 18:29 | 18:37 | 18:38 | - | 18:41 | 18:47 | 19:15 | 19:21 |
<土日祝日運行>
[吉備高原都市方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
佐山団地 | 工業技術 センター |
リサーチ P入口 |
富吉本村 | 富吉本村 西 |
山上口 | 真星 | 吉備高原 口 |
吉備高原 大橋 |
吉備少年 自然の家 |
中央 公園口 |
きび プラザ |
パナソニ ック吉備 |
北部住区 下 |
北部住区 上 |
上野口 | 東西住区 | 教育 センター |
リハビリ センター |
07:40 | 07:46 | 08:11 | - | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:25 | 08:28 | 08:32 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | |
14:40 | 14:47 | 15:13 | - | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:27 | 15:30 | 15:34 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | |
17:00 | 17:07 | 17:33 | - | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:47 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | |
18:40 | 18:47 | 19:13 | - | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:27 | 19:30 | 19:34 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:50 | 19:51 | 19:52 |
[岡山方面]
種 別 |
リハビリ センター |
教育 センター |
東西住区 | 上野口 | 北部住区 上 |
北部住区 下 |
パナソニ ック吉備 |
きび プラザ |
中央 公園口 |
吉備少年 自然の家 |
吉備高原 大橋 |
吉備高原口 | 真星 | 山上口 | 富吉本村 西 |
富吉本村 | リサーチ P入口 |
工業技術 センター |
佐山団地 | 岡山駅 | 天満屋着 |
06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:52 | 06:56 | 06:59 | 07:07 | 07:18 | - | 07:11 | 07:17 | 07:37 | 07:45 | |
09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | - | 10:07 | 10:27 | 10:35 | |
13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:24 | 13:28 | 13:31 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | - | 13:47 | 14:07 | 14:15 | |
17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:57 | 18:01 | 18:04 | 18:12 | 18:13 | - | 18:16 | 18:22 | 18:50 | 18:56 |
※吉備青少年自然の家入口〜東西住区間はフリー(自由)乗降区間です。
※リサーチP入口=リサーチパーク入口
※吉備少年自然の家=吉備青少年自然の家入口
※教育センター=教育センター口
[運行回数]
時点 | 起点 | 経由 | 終点 | 往路→ | ←復路 | ||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||||
2021.04.01 | 天満屋 | 楢津・佐山団地・工業技術C | リハビリセンター | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
天満屋 | 楢津・佐山団地 | リハビリセンター | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |