天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク〜吉備高原都市線

2018.02.01改正
・一部時刻変更


<平日運行>

[吉備高原都市方面]


天満屋
15番発
岡山駅
6番
佐山団地 工業技術
センター
富吉本村
西
山上口 真星 吉備高原
吉備高原都市
吉備少年自然の家 中央
公園口
きび
プラザ
パナソニ
ック吉備
北部住区
北部住区
上野口 東西住区 教育
センター
リハビリ
センター
  11:00 11:07 11:33 - 11:39 11:47 11:50 11:54 12:01 12:02 12:03 12:05 12:06 12:07 12:07 12:10 12:11 12:12
  13:20 13:27 13:53 - 13:59 14:07 14:10 14:14 14:21 14:22 14:23 14:25 14:26 14:57 14:27 14:30 14:31 14:32
  16:30 16:37 17:03 - 17:09 17:17 17:20 17:24 17:31 17:32 17:33 17:35 17:36 17:37 17:37 17:40 17:41 17:42
  17:40 17:48 18:18 - 18:24 18:32 18:35 18:39 18:46 18:47 18:58 18:50 18:51 18:52 18:52 18:55 18:56 18:57
  19:00 19:07 19:33 - 19:39 19:47 19:50 19:54 20:01 20:02 20:03 20:05 20:06 20:07 20:07 20:10 20:11 20:12

[岡山方面]


吉備高原都市
吉備高原口 真星 山上口 富吉本村
西
工業技術
センター
佐山団地 岡山駅 天満屋着
リハビリ
センター
教育
センター
東西住区 上野口 北部住区
北部住区
パナソニ
ック吉備
きび
プラザ
中央
公園口
吉備少年自然の家
  06:27 06:28 06:28 06:31 06:31 06:32 06:33 06:36 06:37 06:38 06:45 06:49 06:52 07:00 - 07:08 07:41 07:47
  07:06 07:07 07:07 07:10 07:10 07:11 07:12 07:15 07:16 07:17 07:24 07:28 07:31 07:39 - 07:47 08:20 08:26
  08:59 09:00 09:00 09:03 09:03 09:04 09:05 09:08 09:09 09:10 09:17 09:21 09:24 09:32 09:36 09:42 10:10 10:16
  15:11 15:12 15:12 15:15 15:15 15:16 15:17 15:20 15:21 15:22 15:29 15:33 15:36 15:44 - 15:52 16:20 16:26
  18:14 18:15 18:15 18:18 18:18 18:19 18:20 18:23 18:24 18:25 18:32 18:36 18:39 18:47 18:51 18:57 19:25 19:31

<土日祝日運行>

[吉備高原都市方面]


天満屋
15番発
岡山駅
6番
佐山団地 工業技術
センター
富吉本村
西
山上口 真星 吉備高原
吉備高原都市
吉備少年自然の家 中央
公園口
きび
プラザ
パナソニ
ック吉備
北部住区
北部住区
上野口 東西住区 教育
センター
リハビリ
センター
  11:30 11:37 12:03 - 12:09 12:17 12:20 12:24 12:31 12:32 12:33 12:35 12:36 12:37 12:37 12:40 12:41 12:42
  15:00 15:07 15:33 - 15:39 15:47 15:50 15:54 16:01 16:02 16:03 16:05 16:06 16:07 16:07 16:10 16:11 16:12
  17:00 17:07 17:33 - 17:39 17:47 17:50 17:54 18:01 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:07 18:10 18:11 18:12
  19:00 19:06 19:33 - 19:39 19:47 19:50 19:54 20:01 20:02 20:03 20:05 20:06 20:07 20:07 20:10 20:11 20:12

[岡山方面]


吉備高原都市
吉備高原口 真星 山上口 富吉本村
西
工業技術
センター
佐山団地 岡山駅 天満屋着
リハビリ
センター
教育
センター
東西住区 上野口 北部住区
北部住区
パナソニ
ック吉備
きび
プラザ
中央
公園口
吉備少年自然の家
  06:55 06:56 06:56 06:49 06:59 07:00 07:01 07:04 07:05 07:06 07:13 07:17 07:20 07:28 - 07:36 08:04 08:10
  08:51 08:52 08:52 08:55 08:55 08:56 08:57 09:00 09:01 09:02 09:09 09:13 09:16 09:24 - 09:32 10:00 10:06
  14:09 14:10 14:10 14:13 14:13 14:14 14:15 14:18 14:19 14:20 14:27 14:31 14:34 14:42 14:46 14:52 15:20 15:26
  17:29 17:30 17:30 17:33 17:33 17:34 17:35 17:38 17:39 17:40 17:47 17:51 17:54 18:02 18:06 18:12 18:40 18:46

※国少口〜東西住区間はフリー(自由)乗降区間です。
※吉備少年自然の家=吉備青少年自然の家入口
※教育センター=教育センター口

[運行回数]

時点 起点 経由 終点 往路→ ←復路
平日 土曜 日祝 平日 土曜 日祝
2018.02.01 天満屋 楢津・佐山団地・工業技術C リハビリセンター 0 0 0 2 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地 リハビリセンター 5 4 4 3 2 2

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2018.02.01
Copyright © 2018 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe Dreamweaver CC
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)