天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク〜吉備高原都市線

2017.06.01改正
・運行回数削減


<平日運行>

[吉備高原都市方面]


天満屋
15番発
岡山駅
6番
佐山団地 工業技術
センター
富吉本村
西
山上口 真星 吉備高原
吉備高原都市
吉備少年自然の家 中央
公園口
きび
プラザ
パナソニ
ック吉備
北部住区
北部住区
上野口 東西住区 教育
センター
リハビリ
センター
  11:00 11:07 11:33 - 11:39 11:47 11:50 11:54 12:01 12:02 12:03 12:05 12:06 12:07 12:07 12:10 12:11 12:12
  13:20 13:27 13:53 - 13:59 14:07 14:10 14:14 14:21 14:22 14:23 14:25 14:26 14:57 14:27 14:30 14:31 14:32
  16:20 16:27 16:53 - 16:59 17:07 17:10 17:14 17:21 17:22 17:23 17:25 17:26 17:27 17:27 17:30 17:31 17:32
  17:40 17:48 18:18 - 18:24 18:32 18:35 18:39 18:46 18:47 18:58 18:50 18:51 18:52 18:52 18:55 18:56 18:57
  19:00 19:07 19:33 - 19:39 19:47 19:50 19:54 20:01 20:02 20:03 20:05 20:06 20:07 20:07 20:10 20:11 20:12

[岡山方面]


吉備高原都市
吉備高原口 真星 山上口 富吉本村
西
工業技術
センター
佐山団地 岡山駅 天満屋着
リハビリ
センター
教育
センター
東西住区 上野口 北部住区
北部住区
パナソニ
ック吉備
きび
プラザ
中央
公園口
吉備少年自然の家
  06:27 06:28 06:28 06:31 06:31 06:32 06:33 06:36 06:37 06:38 06:45 06:49 06:52 07:00 - 07:08 07:41 07:47
  07:06 07:07 07:07 07:10 07:10 07:11 07:12 07:15 07:16 07:17 07:24 07:28 07:31 07:39 - 07:47 08:20 08:26
  08:59 09:00 09:00 09:03 09:03 09:04 09:05 09:08 09:09 09:10 09:17 09:21 09:24 09:32 09:36 09:42 10:10 10:16
  15:07 15:08 15:08 15:11 15:11 15:12 15:13 15:16 15:17 15:18 15:25 15:29 15:32 15:40 - 15:48 16:16 16:22
  17:59 18:00 18:00 18:03 18:03 18:04 18:05 18:08 18:09 18:10 18:17 18:21 18:24 18:32 18:36 18:42 19:10 19:16

<土日祝日運行>

[吉備高原都市方面]


天満屋
15番発
岡山駅
6番
佐山団地 工業技術
センター
富吉本村
西
山上口 真星 吉備高原
吉備高原都市
吉備少年自然の家 中央
公園口
きび
プラザ
パナソニ
ック吉備
北部住区
北部住区
上野口 東西住区 教育
センター
リハビリ
センター
  13:30 13:37 14:03 - 14:09 14:17 14:20 14:24 14:31 14:32 14:33 14:35 14:36 14:37 14:37 14:40 14:41 14:42
  15:30 15:37 16:03 - 16:09 16:17 16:20 16:24 16:31 16:32 16:33 16:36 16:36 16:37 16:37 16:40 16:41 16:42
  17:00 17:07 17:33 - 17:39 17:47 17:50 17:54 18:01 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:07 18:10 18:11 18:12
  19:00 19:06 19:33 - 19:39 19:47 19:50 19:54 20:01 20:02 20:03 20:05 20:06 20:07 20:07 20:10 20:11 20:12

[岡山方面]


吉備高原都市
吉備高原口 真星 山上口 富吉本村
西
工業技術
センター
佐山団地 岡山駅 天満屋着
リハビリ
センター
教育
センター
東西住区 上野口 北部住区
北部住区
パナソニ
ック吉備
きび
プラザ
中央
公園口
吉備少年自然の家
  07:31 07:32 07:32 07:35 07:35 07:36 07:37 07:40 07:41 07:42 07:49 07:53 07:56 08:04 - 08:12 08:40 08:46
  08:51 08:52 08:52 08:55 08:55 08:56 08:57 09:00 09:01 09:02 09:09 09:13 09:16 09:24 - 09:32 10:00 10:06
  15:29 15:30 15:30 15:33 15:33 15:34 15:35 15:38 15:39 15:40 15:47 15:51 15:54 16:02 16:06 16:12 16:40 16:46
  17:29 17:30 17:30 17:33 17:33 17:34 17:35 17:38 17:39 17:40 17:47 17:51 17:54 18:02 18:06 18:12 18:40 18:46

※国少口〜東西住区間はフリー(自由)乗降区間です。
※吉備少年自然の家=吉備青少年自然の家入口
※教育センター=教育センター口

[運行回数]

時点 起点 経由 終点 往路→ ←復路
平日 土曜 日祝 平日 土曜 日祝
2017.06.01 天満屋 楢津・佐山団地・工業技術C リハビリセンター 0 0 0 2 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地 リハビリセンター 5 4 4 3 2 2

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2017.06.03
Copyright © 2017 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe Dreamweaver CC
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)