天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク〜吉備高原都市線
2016.02.01改正
・運行時刻変更
<平日運行>
[吉備高原都市方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 10番 |
佐山団地 | 工業技術 センター |
富吉本村 西 |
山上口 | 真星 |
吉備高原都市
|
|||||
吉備少年自然の家 | きび プラザ |
パナソニ ック吉備 |
上野口 | 東西住区 | リハビリ センター |
||||||||
08:20 | 08:26 | 08:53 | - | 08:59 | 09:07 | 09:10 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:32 | |
11:20 | 11:26 | 11:53 | - | 11:59 | 12:07 | 12:10 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:32 | |
13:15 | 13:21 | 13:48 | - | 13:54 | 14:02 | 14:05 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:27 | |
16:20 | 16:26 | 16:53 | - | 16:59 | 17:07 | 17:10 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:32 | |
17:45 | 17:51 | 18:23 | - | 18:29 | 18:37 | 18:40 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | |
18:50 | 18:56 | 19:23 | - | 19:29 | 19:37 | 19:40 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:02 |
[岡山方面]
種 別 |
吉備高原都市
|
真星 | 山上口 | 富吉本村 西 |
工業技術 センター |
佐山団地 | 岡山駅 | 天満屋着 | |||||
リハビリ センター |
東西住区 | 上野口 | パナソニ ック吉備 |
きび プラザ |
吉備少年自然の家 | ||||||||
06:27 | 06:28 | 06:31 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:49 | 06:52 | 07:00 | - | 07:08 | 07:41 | 07:47 | |
07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | 07:28 | 07:31 | 07:39 | - | 07:47 | 08:20 | 08:26 | |
09:01 | 09:02 | 09:05 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:23 | 09:26 | 09:34 | - | 09:42 | 10:10 | 10:16 | |
10:59 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:21 | 11:24 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 12:10 | 12:16 | |
15:07 | 15:08 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:29 | 15:32 | 15:40 | - | 15:48 | 16:16 | 16:22 | |
18:09 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:31 | 18:34 | 18:42 | 18:46 | 18:52 | 19:20 | 19:26 |
<土日祝日運行>
[吉備高原都市方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 10番 |
佐山団地 | 工業技術 センター |
富吉本村 西 |
山上口 | 真星 |
吉備高原都市
|
|||||
吉備少年自然の家 | きび プラザ |
パナソニ ック吉備 |
上野口 | 東西住区 | リハビリ センター |
||||||||
08:10 | 08:16 | 08:43 | - | 08:49 | 08:57 | 09:00 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | |
13:20 | 13:26 | 13:53 | - | 13:59 | 14:07 | 14:10 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:32 | |
15:40 | 15:46 | 16:13 | - | 16:19 | 16:27 | 16:30 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | |
16:50 | 16:56 | 17:23 | - | 17:29 | 17:37 | 17:40 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | |
18:50 | 18:56 | 19:23 | - | 19:29 | 19:37 | 19:40 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:02 |
[岡山方面]
種 別 |
吉備高原都市
|
真星 | 山上口 | 富吉本村 西 |
工業技術 センター |
佐山団地 | 岡山駅 | 天満屋着 | |||||
リハビリ センター |
東西住区 | 上野口 | パナソニ ック吉備 |
きび プラザ |
吉備少年自然の家 | ||||||||
07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:18 | 07:29 | 07:32 | 07:40 | - | 07:48 | 08:16 | 08:22 | |
08:36 | 08:37 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:58 | 09:01 | 09:09 | - | 09:17 | 09:45 | 09:51 | |
10:49 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:11 | 11:14 | 11:22 | 11:26 | 11:32 | 12:00 | 12:06 | |
15:07 | 15:08 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:29 | 15:32 | 15:40 | - | 15:48 | 16:16 | 16:22 | |
17:59 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:21 | 18:24 | 18:36 | 18:36 | 18:42 | 19:10 | 19:16 |
※国少口〜東西住区間はフリー(自由)乗降区間です。
※吉備少年自然の家=吉備青少年自然の家入口
※2016.04.28より岡山駅の乗り場は吉備高原都市行6番、天満屋行9番に変更。
[運行回数]
時点 | 起点 | 経由 | 終点 | 往路→ | ←復路 | ||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||||
2016.02.01 | 天満屋 | 楢津・佐山団地・工業技術C | リハビリセンター | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
天満屋 | 楢津・佐山団地 | リハビリセンター | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |