(空港特急)岡山〜岡山空港線
1996.04.01〜1996.05.31
[岡山空港方面]
種別 | 岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 工業技術 センター |
岡山空港 着 |
特 | 07:55 | 08:01 | 08:24 | 08:33 |
特 | 08:55 | 09:01 | 09:24 | 09:33 |
特A | 09:45 | 09:51 | 10:14 | 10:23 |
特 | 11:00 | 11:06 | 11:29 | 11:38 |
特B | 11:20 | 11:26 | 11:49 | 11:58 |
特B | 12:30 | 12:36 | 12:59 | 13:08 |
特 | 15:05 | 15:11 | 15:34 | 15:43 |
特 | 16:15 | 16:21 | 16:44 | 16:53 |
特 | 16:45 | 16:51 | 17:14 | 17:23 |
特 | 18:20 | 18:26 | 18:49 | 18:58 |
[岡山方面]
種別 | 岡山空港 発 |
工業技術 センター |
岡山駅 | 岡山中鉄 BC 着 |
特 | 08:50 | 08:59 | 09:22 | 09:28 |
特 | 10:10 | 10:19 | 10:42 | 10:48 |
特A | 11:50 | 11:59 | 12:22 | 12:28 |
特 | 12:05 | 12:14 | 12:37 | 12:43 |
特B | 12:30 | 12:39 | 13:02 | 13:08 |
特B | 13:55 | 14:04 | 14:27 | 14:33 |
特 | 16:05 | 16:14 | 16:37 | 16:43 |
特 | 17:30 | 17:39 | 18:02 | 18:08 |
特 | 18:15 | 18:24 | 18:47 | 18:53 |
特 | 19:25 | 19:34 | 19:57 | 20:03 |
[種別欄の凡例]
特:空港特急
A:月・水・金・日のみ運行
B:月・水・木・土のみ運行
[停留所]
岡山中鉄バスセンター〜NTT岡山前〜岡山駅(17)〜済生会病院前〜スポーツセンター前〜岡山大学筋
〜工業技術センター〜富吉本村〜岡山空港