(空港特急)岡山〜岡山空港線
1996.09.01〜1996.10.31
[岡山空港方面]
種別 | 岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 工業技術 センター |
岡山空港 着 |
特 | 07:55 | 08:01 | 08:24 | 08:33 |
特 | 08:55 | 09:01 | 09:24 | 09:33 |
特A | 09:45 | 09:51 | 10:14 | 10:23 |
特 | 10:40 | 10:46 | 11:09 | 11:18 |
特B | 11:00 | 11:06 | 11:29 | 11:38 |
特B | 12:30 | 12:36 | 12:59 | 13:08 |
特 | 14:45 | 14:51 | 15:14 | 15:23 |
特 | 16:20 | 16:26 | 16:49 | 16:58 |
特 | 16:45 | 16:51 | 17:14 | 17:23 |
特 | 17:45 | 17:51 | 18:14 | 18:23 |
特 | 18:25 | 18:31 | 18:54 | 19:03 |
[岡山方面]
種別 | 岡山空港 発 |
工業技術 センター |
岡山駅 | 岡山中鉄 BC 着 |
特 | 08:50 | 08:59 | 09:22 | 09:28 |
特 | 10:30 | 10:39 | 11:02 | 11:08 |
特 | 11:45 | 11:54 | 12:17 | 12:23 |
特A | 12:00 | 12:09 | 12:32 | 12:38 |
特B | 12:15 | 12:24 | 12:47 | 12:53 |
特B | 14:10 | 14:19 | 14:42 | 14:48 |
特 | 15:55 | 16:04 | 16:27 | 16:33 |
特 | 17:35 | 17:44 | 18:07 | 18:13 |
特 | 18:15 | 18:24 | 18:47 | 18:53 |
特 | 18:45 | 18:54 | 19:17 | 19:23 |
特 | 19:20 | 19:29 | 19:52 | 19:58 |
[種別欄の凡例]
特:空港特急
A:月・水・金・日のみ運行
B:月・水・木・土のみ運行
[停留所]
岡山中鉄バスセンター〜NTT岡山前〜岡山駅(17)〜済生会病院前〜スポーツセンター前〜岡山大学筋
〜工業技術センター〜富吉本村〜岡山空港