(空港特急)岡山〜岡山空港線
1996.02.01〜1996.03.31
[岡山空港方面]
種別 | 岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 工業技術 センター |
岡山空港 着 |
特 | 07:50 | 07:56 | 08:23 | 08:32 |
特 | 08:35 | 08:41 | 09:08 | 09:17 |
特A | 09:40 | 09:46 | 10:13 | 10:22 |
特 | 10:55 | 11:01 | 11:28 | 11:37 |
特 | 11:25 | 11:31 | 11:58 | 12:07 |
特B | 12:20 | 12:26 | 12:53 | 13:02 |
特B | 13:00 | 13:06 | 13:33 | 13:42 |
特 | 15:25 | 15:31 | 15:58 | 16:07 |
特 | 16:15 | 16:21 | 16:48 | 16:57 |
特 | 16:45 | 16:51 | 17:18 | 17:27 |
特 | 18:15 | 18:21 | 18:48 | 18:57 |
[岡山方面]
種別 | 岡山空港 発 |
工業技術 センター |
岡山駅 | 岡山中鉄 BC 着 |
特 | 08:50 | 08:59 | 09:26 | 09:32 |
特 | 09:50 | 09:59 | 10:26 | 10:32 |
特A | 11:50 | 11:59 | 12:26 | 12:32 |
特 | 12:05 | 12:14 | 12:41 | 12:47 |
特 | 12:35 | 12:44 | 13:11 | 13:17 |
特B | 14:20 | 14:29 | 14:56 | 15:02 |
特B | 14:25 | 14:34 | 15:01 | 15:07 |
特 | 16:35 | 16:44 | 17:11 | 17:17 |
特 | 17:35 | 17:44 | 18:11 | 18:17 |
特※ | 18:15 | 18:24 | 18:51 | 18:57 |
特 | 19:25 | 19:34 | 20:01 | 20:07 |
[種別欄の凡例]
特:空港特急
A:月・水・金・日のみ運行
B:月・水・木・土のみ運行
※:3.19、3.23のみ15分遅発
[停留所]
岡山中鉄バスセンター〜NTT岡山前〜岡山駅(17)〜済生会病院前〜スポーツセンター前〜岡山大学筋
〜工業技術センター〜富吉本村〜岡山空港