(循環)岡山駅〜奥田〜新保〜芳田郵便局〜奥田〜岡山駅線

2005.10.01改正
・平日4本、土日祝2本を新保南または泉田北を起終点に変更
・区間所要時間を変更


<平日運行>


岡山駅発 天満屋 大学病院
奥田
2丁目
新保北 西市団地 芳田
郵便局前
新保北 奥田
2丁目
大学病院
天満屋 岡山駅着
       
新保南07:02
07:02 07:05 07:11 07:19 07:21 07:31 07:37
       
新保南07:40
07:42 07:45 07:51 07:59 08:01 08:11 08:17
  07:50 07:56 08:03 08:05 08:11 08:18 08:21 08:27 08:35 08:37 08:48 08:54
  08:35 08:41 08:48 08:50 08:56 09:03 09:06 09:12 09:20 09:22 09:33 09:39
  09:30 09:36 09:43 09:45 09:51 09:58 10:01 10:07 10:15 10:17 10:27 10:33
  10:30 10:36 10:43 10:45 10:51 10:58 11:01 11:07 11:15 11:17 11:27 11:33
  11:30 11:36 11:43 11:45 11:51 11:58 12:01 12:07 12:15 12:17 12:27 12:33
  12:30 12:36 12:43 12:45 12:51 12:58 13:01 13:07 13:15 13:17 13:27 13:33
  13:30 13:36 13:43 13:45 13:51 13:58 14:01 14:07 14:15 14:17 14:27 14:33
  14:30 14:36 14:43 14:45 14:51 14:58 15:01 15:07 15:15 15:17 15:27 15:33
  15:30 15:36 15:43 15:45 15:51 15:58 16:01 16:07 16:15 16:17 16:27 16:33
  16:30 16:36 16:43 16:45 16:51 16:58 17:01 17:07 17:15 17:17 17:27 17:33
  17:30 17:36 17:43 17:45 17:51 17:58 18:01 18:07 18:15 18:17 18:28 18:34
  18:00 18:06 18:13 18:15 18:21 18:28 18:31 18:37 18:45 18:47 18:58 19:04
  19:00 19:06 19:13 19:15 19:21 19:25 19:28 泉田北19:32      
  19:50 19:56 20:03 20:05 20:11 20:15 20:18 泉田北20:22      

<土日祝日運行>


岡山駅発 天満屋 大学病院
奥田
2丁目
新保北 西市団地 芳田
郵便局前
新保北 奥田
2丁目
大学病院
天満屋 岡山駅着
       
新保南07:40
07:42 07:45 07:51 07:59 08:01 08:11 08:17
  08:35 08:41 08:48 08:50 08:56 09:03 09:06 09:12 09:20 09:22 09:32 09:38
  09:30 09:36 09:43 09:45 09:51 09:58 10:01 10:07 10:15 10:17 10:27 10:33
  10:30 10:36 10:43 10:45 10:51 10:58 11:01 11:07 11:15 11:17 11:27 11:33
  11:30 11:36 11:43 11:45 11:51 11:58 12:01 12:07 12:15 12:17 12:27 12:33
  12:30 12:36 12:43 12:45 12:51 12:58 13:01 13:07 13:15 13:17 13:27 13:33
  13:30 13:36 13:43 13:45 13:51 13:58 14:01 14:07 14:15 14:17 14:27 14:33
  14:30 14:36 14:43 14:45 14:51 14:58 15:01 15:07 15:15 15:17 15:27 15:33
  15:30 15:36 15:43 15:45 15:51 15:58 16:01 16:07 16:15 16:17 16:27 16:33
  16:30 16:36 16:43 16:45 16:51 16:58 17:01 17:07 17:15 17:17 17:27 17:33
  17:30 17:36 17:43 17:45 17:51 17:58 18:01 18:07 18:15 18:17 18:27 18:33
  18:00 18:06 18:13 18:15 18:21 18:28 18:31 18:37 18:45 18:47 18:57 19:03
  19:00 19:06 19:13 19:15 19:21 19:25 19:28 泉田北19:32      

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2005.10.06
Copyright (C) 2004-2005 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS
Mail:seicbus●yahoo.co.jp(●を@に置換願います)