(循環)岡山駅〜奥田〜新保〜芳田郵便局〜奥田〜岡山駅線

2006.04.01改正
・朝夕に運行回数増
・区間所要時間を変更


<平日運行>


岡山駅発 天満屋 大学病院
奥田
2丁目
新保北 西市団地 芳田
郵便局前
新保北 奥田
2丁目
大学病院
天満屋 岡山駅着
       
新保南06:20
06:22 06:24 06:30 06:36 06:38 06:48 06:57
       
新保南07:00
07:02 07:04 07:10 07:16 07:18 07:28 07:37
       
新保南07:20
07:22 07:24 07:30 07:36 07:38 07:48 07:57
       
新保南07:40
07:42 07:45 07:50 07:56 08:58 08:08 08:17
  07:50 07:56 08:03 08:05 08:11 08:18 08:20 08:26 08:32 08:34 08:45 08:54
       
新保南08:40
08:42 08:45 08:50 08:56 08:58 09:09 09:18
  08:35 08:41 08:48 08:50 08:56 09:03 09:05 09:19 09:17 09:19 09:30 09:39
  09:30 09:36 09:43 09:45 09:51 09:58 10:00 10:06 10:12 10:14 10:24 10:33
  10:30 10:36 10:43 10:45 10:51 10:58 11:00 11:06 11:12 11:14 11:24 11:33
  11:30 11:36 11:43 11:45 11:51 11:58 12:00 12:06 12:12 12:14 12:24 12:33
  12:30 12:36 12:43 12:45 12:51 12:58 13:00 13:06 13:12 13:14 13:24 13:33
  13:30 13:36 13:43 13:45 13:51 13:58 14:00 14:06 14:12 14:14 14:24 14:33
  14:30 14:36 14:43 14:45 14:51 14:58 15:00 15:06 15:12 15:14 15:24 15:33
  15:30 15:36 15:43 15:45 15:51 15:58 16:00 16:06 16:12 16:14 16:24 16:33
  16:30 16:36 16:43 16:45 16:51 16:58 17:00 17:06 17:12 17:14 17:24 17:33
  16:50 16:56 17:03 17:05 17:11 17:18 17:20 17:26 17:32 17:34 17:44 17:53
  17:30 17:36 17:43 17:45 17:51 17:58 18:00 18:06 18:12 18:14 18:25 18:34
  18:00 18:06 18:43 18:15 18:21 18:28 18:30 18:36 18:42 18:44 18:55 19:04
  19:00 19:06 19:13 19:15 19:21 19:25 19:27 泉田北19:31      
  19:50 19:56 20:03 20:05 20:11 20:15 20:17 泉田北20:21      
  20:30 20:36 20:43 20:45 20:51 20:55 20:57 泉田北21:01      

<土日祝日運行>


岡山駅発 天満屋 大学病院
奥田
2丁目
新保北 西市団地 芳田
郵便局前
新保北 奥田
2丁目
大学病院
天満屋 岡山駅着
       
新保南07:40
07:42 07:44 07:50 07:56 07:58 08:08 08:17
  08:35 08:41 08:48 08:50 08:56 09:03 09:05 09:09 09:17 09:19 09:29 09:38
  09:30 09:36 09:43 09:45 09:51 09:58 10:00 10:06 10:12 10:14 10:24 10:33
  10:30 10:36 10:43 10:45 10:51 10:58 11:00 11:06 11:12 11:14 11:24 11:33
  11:30 11:36 11:43 11:45 11:51 11:58 12:00 12:06 12:12 12:14 12:24 12:33
  12:30 12:36 12:43 12:45 12:51 12:58 13:00 13:06 13:12 13:14 13:24 13:33
  13:30 13:36 13:43 13:45 13:51 13:58 14:00 14:06 14:12 14:14 14:24 14:33
  14:30 14:36 14:43 14:45 14:51 14:58 15:00 15:06 15:12 15:14 15:24 15:33
  15:30 15:36 15:43 15:45 15:51 15:58 16:00 16:06 16:12 16:14 16:24 16:33
  16:30 16:36 16:43 16:45 16:51 16:58 17:00 17:06 17:12 17:14 17:24 17:33
  17:30 17:36 17:43 17:45 17:51 17:58 18:00 18:06 18:12 18:14 18:24 18:33
  18:00 18:06 18:13 18:15 18:21 18:28 18:30 18:36 18:42 18:44 18:54 19:03
  19:00 19:06 19:13 19:15 19:21 19:25 19:27 泉田北19:31      
  20:00 20:06 20:13 20:15 20:21 20:25 20:27 泉田北20:31      

←Back
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2007.11.11
Copyright (C) 2007 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS
Mail:seicbus●yahoo.co.jp(●を@に置換願います)