(循環)岡山駅〜奥田〜新保〜芳田郵便局〜奥田〜岡山駅線

2003.12.22新設


<平日運行>


岡山駅発 天満屋 大学病院
奥田
2丁目
新保北 新保 芳田
郵便局前
新保北 奥田
2丁目
大学病院
天満屋 岡山駅着
  06:30 06:36 06:46 06:48 06:55 06:57 07:03 07:06 07:13 07:15 07:26 07:33
  07:10 07:16 07:26 07:28 07:35 07:37 07:43 07:46 07:53 07:55 08:06 08:13
  07:50 07:56 08:07 08:10 08:17 08:20 08:26 08:29 08:36 08:38 08:49 08:56
  08:35 08:41 08:52 08:55 09:02 09:05 09:11 09:14 09:21 09:23 09:34 09:41
  09:30 09:36 09:46 09:48 09:55 09:57 10:03 10:06 10:13 10:15 10:26 10:33
  10:30 10:36 10:46 10:48 10:55 10:57 11:03 11:06 11:13 11:15 11:26 11:33
  11:30 11:36 11:46 11:48 11:55 11:57 12:03 12:06 12:13 12:15 12:26 12:33
  12:30 12:36 12:46 12:48 12:55 12:57 13:03 13:06 13:13 13:15 13:26 13:33
  13:30 13:36 13:46 13:48 13:55 13:57 14:03 14:06 14:13 14:15 14:26 14:33
  14:30 14:36 14:46 14:48 14:55 14:57 15:03 15:06 15:13 15:15 15:26 15:33
  15:30 15:36 15:46 15:48 15:55 15:57 16:03 16:06 16:13 16:15 16:26 16:33
  16:30 16:36 16:46 16:48 16:55 16:57 17:03 17:06 17:13 17:15 17:26 17:33
  17:30 17:36 17:47 17:50 17:57 18:00 18:06 18:09 18:16 18:18 18:29 18:36
  18:00 18:06 18:17 18:20 18:27 18:30 18:36 18:39 18:46 18:48 18:59 19:06
  19:00 19:06 19:16 19:18 19:25 19:27 19:33 19:36 19:43 19:45 19:56 20:03
  19:50 19:56 20:06 20:08 20:15 20:17 20:23 20:36 20:33 20:35 20:46 20:53

<土休日運行>


岡山駅発 天満屋 大学病院
奥田
2丁目
新保北 新保 芳田
郵便局前
新保北 奥田
2丁目
大学病院
天満屋 岡山駅着
  07:10 07:16 07:26 07:28 07:35 07:37 07:43 07:46 07:53 07:55 08:06 08:13
  08:35 08:41 08:51 08:53 09:00 09:02 09:08 09:11 09:18 09:20 09:31 09:38
  09:30 09:36 09:46 09:48 09:55 09:57 10:03 10:06 10:13 10:15 10:26 10:33
  10:30 10:36 10:46 10:48 10:55 10:57 11:03 11:06 11:13 11:15 11:26 11:33
  11:30 11:36 11:46 11:48 11:55 11:57 12:03 12:06 12:13 12:15 12:26 12:33
  12:30 12:36 12:46 12:48 12:55 12:57 13:03 13:06 13:13 13:15 13:26 13:33
  13:30 13:36 13:46 13:48 13:55 13:57 14:03 14:06 14:13 14:15 14:26 14:33
  14:30 14:36 14:46 14:48 14:55 14:57 15:03 15:06 15:13 15:15 15:26 15:33
  15:30 15:36 15:46 15:48 15:55 15:57 16:03 16:06 16:13 16:15 16:26 16:33
  16:30 16:36 16:46 16:48 16:55 16:57 17:03 17:06 17:13 17:15 17:26 17:33
  17:30 17:36 17:46 17:50 17:55 17:57 18:03 18:06 18:13 18:15 18:26 18:33
  18:00 18:06 18:16 18:20 18:25 18:27 18:33 18:36 18:43 18:45 18:56 19:03
  19:00 19:06 19:16 19:18 19:25 19:27 19:33 19:36 19:43 19:45 19:56 20:03

Next→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2005.10.06
Copyright (C) 2004-2005 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS
Mail:seicbus●yahoo.co.jp(●を@に置換願います)