岡山駅〜奥田〜泉田東〜福富西3丁目線

2005.10.01改正
・区間所要時間を変更


<平日運行>

[泉田方面]


岡山駅発 天満屋 大雲寺前 大学病院
奥田
2丁目
新保北 泉田東 福富西
3丁目着
  08:10 08:16 08:19 08:23 08:25 08:31 08:35 08:36
  10:00 10:06 10:09 10:13 10:15 10:21 10:25 10:26
  12:00 12:06 12:09 12:13 12:15 12:21 12:25 12:26
  14:00 14:06 14:09 14:13 14:15 14:21 14:25 14:26
  15:00 15:06 15:09 15:13 15:15 15:21 15:25 15:26
  16:10 16:16 16:19 16:23 16:25 16:31 16:35 16:36
  17:10 17:16 17:19 17:23 17:25 17:31 17:35 17:36
  18:30 18:36 18:39 18:43 18:45 18:51 18:55 18:56
  20:10 20:16 20:19 20:23 20:25 20:31 20:35 20:36

[岡山駅方面]


福富西
3丁目発
泉田東 新保北 奥田
2丁目
大学病院
大雲寺前 天満屋 岡山駅着
  07:17 07:18 07:23 07:31 07:33 07:39 07:43 07:49
  08:58 08:59 09:04 09:12 09:14 09:21 09:25 09:31
  09:28 09:29 09:34 09:42 09:44 09:50 09:54 10:00
  10:38 10:39 10:44 10:52 10:54 11:00 11:04 11:10
  12:31 12:32 12:37 12:45 12:47 12:53 12:57 13:03
  13:31 13:32 13:37 13:45 13:47 13:53 13:57 14:03
  15:16 15:17 15:22 15:30 15:32 15:38 15:42 15:48
  16:16 16:17 16:22 16:30 16:32 16:38 16:42 16:48
  17:34 17:35 17:40 17:48 17:50 17:56 18:00 18:06
  19:04 19:05 19:10 19:18 19:20 19:26 19:30 19:36

<土日祝日運行>

[泉田方面]


岡山駅発 天満屋 大雲寺前 大学病院
奥田
2丁目
新保北 泉田東 福富西
3丁目着
  08:10 08:16 08:19 08:23 08:25 08:31 08:35 08:36
  10:00 10:06 10:09 10:13 10:15 10:21 10:25 10:26
  12:00 12:06 12:09 12:13 12:15 12:21 12:25 12:26
  14:00 14:06 14:09 14:13 14:15 14:21 14:25 14:26
  15:00 15:06 15:09 15:13 15:15 15:21 15:25 15:26
  16:10 16:16 16:19 16:23 16:25 16:31 16:35 16:36
  17:10 17:16 17:19 17:23 17:25 17:31 17:35 17:36
  18:30 18:36 18:39 18:43 18:45 18:51 18:55 18:56
  19:35 19:41 19:44 19:48 19:50 19:56 20:00 20:01

[岡山駅方面]


福富西
3丁目発
泉田東 新保北 奥田
2丁目
大学病院
大雲寺前 天満屋 岡山駅着
  07:17 07:18 07:23 07:31 07:33 07:39 07:43 07:49
  08:58 08:59 09:04 09:12 09:14 09:20 09:24 09:30
  09:28 09:29 09:34 09:42 09:44 09:50 09:54 10:00
  10:38 10:39 10:44 10:52 10:54 11:00 11:04 11:10
  12:31 12:32 12:37 12:45 12:47 12:53 12:57 13:03
  13:31 13:32 13:37 13:45 13:47 13:53 13:57 14:03
  15:16 15:17 15:22 15:30 15:32 15:38 15:42 15:48
  16:16 16:17 16:22 16:30 16:32 16:38 16:42 16:48
  17:34 17:35 17:40 17:48 17:50 17:56 18:00 18:06

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2005.10.06
Copyright (C) 2005 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS
Mail:seicbus●yahoo.co.jp(●を@に置換願います)