岡山駅〜奥田〜泉田東〜福富西3丁目線

2006.04.01改正
・福富行増発
・岡山駅行区間所要時間を変更


<平日運行>

[泉田方面]


岡山駅発 天満屋 大雲寺前 大学病院
奥田
2丁目
新保北 泉田東 福富西
3丁目着
  08:10 08:16 08:19 08:23 08:25 08:31 08:35 08:36
  10:00 10:06 10:09 10:13 10:15 10:21 10:25 10:26
  11:00 11:06 11:09 11:13 11:15 11:21 11:25 11:26
  12:00 12:06 12:09 12:13 12:15 12:21 12:25 12:26
  13:00 13:06 13:09 13:13 13:15 13:21 13:25 13:26
  14:00 14:06 14:09 14:13 14:15 14:21 14:25 14:26
  15:00 15:06 15:09 15:13 15:15 15:21 15:25 15:26
  16:10 16:16 16:19 16:23 16:25 16:31 16:35 16:36
  17:10 17:16 17:19 17:23 17:25 17:31 17:35 17:36
  18:30 18:36 18:39 18:43 18:45 18:51 18:55 18:56
  20:10 20:16 20:19 20:23 20:25 20:31 20:35 20:36

[岡山駅方面]


福富西
3丁目発
泉田東 新保北 奥田
2丁目
大学病院
大雲寺前 天満屋 岡山駅着
  07:17 07:18 07:22 07:28 07:30 07:36 07:40 07:49
  08:58 08:59 09:03 09:09 09:11 09:18 09:22 09:31
  09:28 09:29 09:33 09:39 09:41 09:47 09:51 10:00
  10:38 10:39 10:43 10:49 10:51 10:57 11:01 11:10
  12:31 12:32 12:36 12:42 12:44 12:50 12:54 13:03
  13:31 13:32 13:36 13:42 13:44 13:50 13:54 14:03
  15:16 15:17 15:21 15:27 15:29 15:35 15:39 15:48
  16:16 16:17 16:21 16:27 16:29 16:35 16:39 16:48
  17:34 17:35 17:39 17:45 17:47 17:53 17:57 18:06
  19:04 19:05 19:09 19:15 19:17 19:23 19:27 19:36

<土日祝日運行>

[泉田方面]


岡山駅発 天満屋 大雲寺前 大学病院
奥田
2丁目
新保北 泉田東 福富西
3丁目着
  08:10 08:16 08:19 08:23 08:25 08:31 08:35 08:36
  10:00 10:06 10:09 10:13 10:15 10:21 10:25 10:26
  11:00 11:06 11:09 11:13 11:15 11:21 11:25 11:26
  12:00 12:06 12:09 12:13 12:15 12:21 12:25 12:26
  13:00 13:06 13:09 13:13 13:15 13:21 13:25 13:26
  14:00 14:06 14:09 14:13 14:15 14:21 14:25 14:26
  15:00 15:06 15:09 15:13 15:15 15:21 15:25 15:26
  16:10 16:16 16:19 16:23 16:25 16:31 16:35 16:36
  17:10 17:16 17:19 17:23 17:25 17:31 17:35 17:36
  18:30 18:36 18:39 18:43 18:45 18:51 18:55 18:56
  19:35 19:41 19:44 19:48 19:50 19:56 20:00 20:01

[岡山駅方面]


福富西
3丁目発
泉田東 新保北 奥田
2丁目
大学病院
大雲寺前 天満屋 岡山駅着
  07:17 07:18 07:22 07:28 07:30 07:36 07:40 07:49
  08:58 08:59 09:03 09:09 09:11 09:17 09:21 09:30
  09:28 09:29 09:33 09:39 09:41 09:47 09:51 10:00
  10:38 10:39 10:43 10:49 10:51 10:57 11:01 11:10
  12:31 12:32 12:36 12:42 12:44 12:50 12:54 13:03
  13:31 13:32 13:36 13:42 13:44 13:50 13:54 14:03
  15:16 15:17 15:21 15:27 15:29 15:35 15:39 15:48
  16:16 16:17 16:21 16:27 16:29 16:35 16:39 16:48
  17:34 17:35 17:39 17:45 17:47 17:53 17:57 18:06

←Back
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2006.04.01
Copyright (C) 2006 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS
Mail:seicbus●yahoo.co.jp(●を@に置換願います)