岡山駅〜奥田〜泉田東〜福富西3丁目線
2004.10.01改正
・新保北〜泉田東間経路変更
・岡南飛行場直通を廃止
<平日運行>
[泉田方面]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 奥田 2丁目 |
新保北 | 泉田東 | 福富西 3丁目着 |
08:10 | 08:16 | 08:30 | 08:37 | 08:41 | 08:42 | |
10:00 | 10:06 | 10:18 | 10:25 | 10:29 | 10:30 | |
12:00 | 12:06 | 12:18 | 12:25 | 12:29 | 12:30 | |
14:00 | 14:06 | 14:18 | 14:25 | 14:29 | 14:30 | |
15:00 | 15:06 | 15:18 | 15:25 | 15:29 | 15:30 | |
16:10 | 16:16 | 16:28 | 16:35 | 16:39 | 16:40 | |
17:10 | 17:16 | 17:30 | 17:37 | 17:41 | 17:42 | |
18:30 | 18:36 | 18:50 | 18:57 | 19:01 | 19:02 | |
20:10 | 20:16 | 20:28 | 20:35 | 20:39 | 20:40 |
[岡山駅方面]
種 別 |
福富西 3丁目発 |
泉田東 | 新保北 | 奥田 2丁目 |
天満屋 | 岡山駅着 |
07:17 | 07:18 | 07:22 | 07:29 | 07:42 | 07:49 | |
08:58 | 08:59 | 09:03 | 09:10 | 09:23 | 09:30 | |
09:28 | 09:29 | 09:33 | 09:40 | 09:53 | 10:00 | |
10:38 | 10:39 | 10:43 | 10:50 | 11:03 | 11:10 | |
12:31 | 12:32 | 12:35 | 12:43 | 12:56 | 13:03 | |
13:31 | 13:32 | 13:35 | 13:43 | 13:56 | 14:03 | |
15:16 | 15:17 | 15:21 | 15:28 | 15:41 | 15:48 | |
16:16 | 16:17 | 16:21 | 16:28 | 16:41 | 16:48 | |
17:34 | 17:35 | 17:39 | 17:46 | 17:59 | 18:06 | |
19:04 | 19:05 | 19:09 | 19:16 | 19:29 | 19:36 |
<土休日運行>
[泉田方面]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 奥田 2丁目 |
新保北 | 泉田東 | 福富西 3丁目着 |
08:10 | 08:16 | 08:30 | 08:37 | 08:41 | 08:42 | |
10:00 | 10:06 | 10:18 | 10:25 | 10:29 | 10:30 | |
12:00 | 12:06 | 12:18 | 12:25 | 12:29 | 12:30 | |
14:00 | 14:06 | 14:18 | 14:25 | 14:29 | 14:30 | |
15:00 | 15:06 | 15:18 | 15:25 | 15:29 | 15:30 | |
16:10 | 16:16 | 16:28 | 16:35 | 16:39 | 16:40 | |
17:10 | 17:16 | 17:30 | 17:37 | 17:41 | 17:42 | |
18:30 | 18:36 | 18:50 | 18:57 | 19:01 | 19:02 | |
20:10 | 20:16 | 20:28 | 20:35 | 20:39 | 20:40 |
[岡山駅方面]
種 別 |
福富西 3丁目発 |
泉田東 | 新保北 | 奥田 2丁目 |
天満屋 | 岡山駅着 |
07:17 | 07:18 | 07:22 | 07:29 | 07:42 | 07:49 | |
08:58 | 08:59 | 09:03 | 09:10 | 09:23 | 09:30 | |
09:28 | 09:29 | 09:33 | 09:40 | 09:53 | 10:00 | |
10:38 | 10:39 | 10:43 | 10:50 | 11:03 | 11:10 | |
12:31 | 12:32 | 12:35 | 12:43 | 12:56 | 13:03 | |
13:31 | 13:32 | 13:35 | 13:43 | 13:56 | 14:03 | |
15:16 | 15:17 | 15:21 | 15:28 | 15:41 | 15:48 | |
16:16 | 16:17 | 16:21 | 16:28 | 16:41 | 16:48 | |
17:34 | 17:35 | 17:39 | 17:46 | 17:59 | 18:06 |