岡山駅〜奥田〜泉田東〜岡南飛行場線

2004.03.05改正


<平日運行>

[岡南飛行場方面]


岡山駅発 天満屋 奥田
2丁目
新保北 泉田東 福田 土地
改良区前
カルチャ
ーパーク
岡南
飛行場着
  08:10 08:16 08:30 08:37 08:41 福富西3丁目08:42  
  08:55 09:01 09:15 09:22 09:26 福富西3丁目09:27  
  10:00 10:06 10:18 10:25 10:29 福富西3丁目10:30  
  12:00 12:06 12:18 12:25 12:29 福富西3丁目12:30  
  14:00 14:06 14:18 14:25 14:29 福富西3丁目14:30  
  15:00 15:06 15:18 15:25 15:29 福富西3丁目15:30  
  15:50 15:56 16:08 16:15 16:19 福富西3丁目16:20  
  17:00 17:36 17:20 17:27 17:41 福富西3丁目17:42  
  18:30 18:36 18:50 18:57 19:01 福富西3丁目19:02  
  20:10 20:16 20:28 20:35 20:39 20:45 20:48 20:49 20:52

[岡山駅方面]


岡南
飛行場発
カルチャ
ーパーク
県営うら
やす団地
福田 泉田東 新保北 奥田
2丁目
天満屋 岡山駅着
  07:06 07:09 07:12 07:13 07:18 07:22 07:29 07:42 07:49
    福富西3丁目08:58 08:59 09:03 09:10 09:23 09:30
    福富西3丁目09:28 09:29 09:33 09:40 09:53 10:00
    福富西3丁目10:38 10:39 10:43 10:50 11:03 11:10
    福富西3丁目12:38 12:39 12:43 12:50 13:03 13:10
    福富西3丁目14:38 14:39 14:43 14:50 15:03 15:10
    福富西3丁目15:38 15:39 15:43 15:50 16:03 16:10
    福富西3丁目16:28 16:29 16:33 16:40 16:53 17:00
    福富西3丁目17:43 17:44 17:48 17:55 18:08 18:15
    福富西3丁目19:08 19:09 19:13 19:20 19:33 19:40

<土休日運行>

[岡南飛行場方面]


岡山駅発 天満屋 大雲寺前 大学病院
奥田
2丁目
新保北 泉田東 福田 土地
改良区前
慈圭
病院前
カルチャ
ーパーク
岡南
飛行場着
  08:55 09:01 09:04 09:11 09:13 09:20 09:24 福富西3丁目09:25  
  10:10 10:16 10:19 10:26 10:28 10:35 10:39 福富西3丁目10:40  
  12:00 12:06 12:09 12:16 12:18 12:25 12:29 福富西3丁目12:30  
  14:00 14:06 14:09 14:16 14:18 14:25 14:29 福富西3丁目14:30  
  15:00 15:06 15:09 15:16 15:18 15:25 15:29 福富西3丁目15:30  
  15:50 15:56 15:59 16:06 16:08 16:15 16:19 福富西3丁目16:20  
  17:00 17:36 17:09 17:16 17:18 17:25 17:29 福富西3丁目17:30  
  18:30 18:36 18:39 18:46 18:48 18:55 18:59 19:03 19:05 19:08 19:09 19:12

[岡山駅方面]


岡南
飛行場発
カルチャ
ーパーク
慈圭
病院前
土地
改良区前
福田 泉田東 新保北 奥田
2丁目
大学病院
大雲寺前 天満屋 岡山駅着
  07:06 07:09 07:10 07:12 07:15 07:17 07:21 07:25 07:30 07:37 07:41 07:48
      福富西3丁目09:28 09:29 09:33 09:40 09:42 09:49 09:53 10:00
      福富西3丁目10:48 10:49 10:53 11:00 11:02 11:09 11:13 11:20
      福富西3丁目12:38 12:39 12:43 12:50 12:52 12:59 13:03 13:10
      福富西3丁目14:38 14:39 14:43 14:50 14:52 14:59 15:03 15:10
      福富西3丁目15:38 15:39 15:43 15:50 15:52 15:59 16:03 16:10
      福富西3丁目16:28 16:29 16:33 16:40 16:42 16:49 16:53 17:00
      福富西3丁目17:38 17:39 17:43 17:50 17:52 17:59 18:03 18:10

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2004.03.15
Copyright (C) Sei 2004 All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS
Mail:seicbus●yahoo.co.jp(●を@に置換願います)