岡山駅〜奥田〜泉田東〜岡南飛行場線
2004.01.15新設
<平日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 奥田 2丁目 |
新保北 | 泉田東 | 福富西 2丁目 |
福田 | 土地 改良区前 |
県営うら やす団地 |
カルチャ ーパーク |
岡南 飛行場着 |
08:20 | 08:26 | 08:40 | 08:47 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:01 | 09:04 | |
09:05 | 09:11 | 09:23 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:44 | 09:47 | |
11:00 | 11:06 | 11:18 | 11:25 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:39 | 11:42 | |
12:00 | 12:06 | 12:18 | 12:25 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | |
14:00 | 14:06 | 14:18 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | |
15:00 | 15:06 | 15:18 | 15:25 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | |
16:00 | 16:06 | 16:18 | 16:25 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | |
17:00 | 17:36 | 17:20 | 17:27 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:41 | 17:44 | |
18:30 | 18:36 | 18:50 | 18:57 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:11 | 19:14 | |
20:10 | 20:16 | 20:28 | 20:35 | 20:39 | 20:41 | 20:45 | 20:45 | 20:48 | 20:49 | 20:52 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
カルチャ ーパーク |
県営うら やす団地 |
土地 改良区前 |
福田 | 福富西 2丁目 |
泉田東 | 新保北 | 奥田 2丁目 |
天満屋 | 岡山駅着 |
06:58 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:13 | 07:20 | 07:33 | 07:40 | |
07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:43 | 07:50 | 08:03 | 08:10 | |
09:15 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:30 | 09:37 | 09:50 | 09:57 | |
10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:23 | 10:30 | 10:43 | 10:50 | |
12:08 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:23 | 12:30 | 12:43 | 12:50 | |
13:08 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:30 | 13:43 | 13:50 | |
14:58 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:13 | 15:20 | 15:33 | 15:40 | |
15:58 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:13 | 16:20 | 16:33 | 16:40 | |
16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:10 | 17:23 | 17:30 | |
18:28 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:43 | 18:50 | 19:03 | 19:10 |
<土休日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 奥田 2丁目 |
新保北 | 泉田東 | 福富西 2丁目 |
福田 | 土地 改良区前 |
県営うら やす団地 |
カルチャ ーパーク |
岡南 飛行場着 |
09:05 | 09:11 | 09:23 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:44 | 09:47 | |
11:00 | 11:06 | 11:18 | 11:25 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:39 | 11:42 | |
12:00 | 12:06 | 12:18 | 12:25 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | |
14:00 | 14:06 | 14:18 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | |
15:00 | 15:06 | 15:18 | 15:25 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | |
16:00 | 16:06 | 16:18 | 16:25 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | |
17:00 | 17:36 | 17:18 | 17:25 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:39 | 17:42 | |
18:30 | 18:36 | 18:48 | 18:55 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:08 | 19:09 | 19:12 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
カルチャ ーパーク |
県営うら やす団地 |
土地 改良区前 |
福田 | 福富西 2丁目 |
泉田東 | 新保北 | 奥田 2丁目 |
天満屋 | 岡山駅着 |
07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:43 | 07:50 | 08:03 | 08:10 | |
09:15 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:30 | 09:37 | 09:50 | 09:57 | |
10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:23 | 10:30 | 10:43 | 10:50 | |
12:08 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:23 | 12:30 | 12:43 | 12:50 | |
13:08 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:30 | 13:43 | 13:50 | |
14:58 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:13 | 15:20 | 15:33 | 15:40 | |
15:58 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:13 | 16:20 | 16:33 | 16:40 | |
16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:10 | 17:23 | 17:30 |