(特急)岡山駅〜新福〜岡南飛行場線
2004.03.05改正
・10.5往復増発
・土地改良区前→岡山駅間区間便を新設
・「豊成」に追加停車
<平日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 新福 | 福田 | 土地 改良区前 |
カルチャ ーパーク |
岡南 飛行場着 |
特 | 07:35 | 07:41 | 07:56 | 08:01 | 08:03 | 08:07 | 08:10 |
特 | 08:08 | 08:14 | 08:29 | 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:43 |
特 | 09:00 | 09:06 | 09:21 | 09:26 | 09:28 | 09:32 | 09:35 |
特 | 09:40 | 09:46 | 10:01 | 10:06 | 10:08 | 10:12 | 10:15 |
特 | 10:28 | 10:34 | 10:49 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:03 |
特 | 11:05 | 11:11 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:37 | 11:40 |
特 | 11:55 | 12:01 | 12:16 | 12:21 | 12:23 | 12:27 | 12:30 |
特 | 13:05 | 13:11 | 13:26 | 13:31 | 13:33 | 13:37 | 13:40 |
特 | 14:10 | 14:16 | 14:31 | 14:36 | 14:38 | 14:42 | 14:45 |
特 | 14:50 | 14:56 | 15:11 | 15:16 | 15:18 | 15:22 | 15:25 |
特 | 15:35 | 15:41 | 15:56 | 16:01 | 16:03 | 16:07 | 16:10 |
特 | 15:58 | 16:04 | 16:19 | 16:24 | 16:26 | 16:30 | 16:33 |
特 | 16:28 | 16:34 | 16:49 | 16:54 | 16:56 | 17:00 | 17:03 |
特 | 16:55 | 17:01 | 17:16 | 17:21 | 17:23 | 17:27 | 17:30 |
特 | 17:20 | 17:26 | 17:43 | 17:48 | 17:50 | 17:54 | 17:57 |
特 | 17:50 | 17:56 | 18:13 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:27 |
特 | 18:20 | 18:26 | 18:43 | 18:48 | 18:50 | 18:54 | 18:57 |
特 | 18:50 | 18:56 | 19:13 | 19:18 | 19:20 | 19:24 | 19:27 |
特 | 19:10 | 19:16 | 19:31 | 19:36 | 19:38 | 19:42 | 19:45 |
特 | 19:40 | 19:46 | 20:01 | 20:06 | 20:08 | 20:12 | 20:15 |
特 | 20:00 | 20:06 | 20:21 | 20:26 | 20:28 | 20:32 | 20:35 |
特 | 20:45 | 20:51 | 21:06 | 21:11 | 21:13 | 21:17 | 21:20 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
カルチャ ーパーク |
土地 改良区前 |
福田 | 新福 | 天満屋 | 岡山駅着 |
特 | 06:27 | 06:28 | 06:33 | 06:49 | 06:56 | ||
特 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:57 | 07:13 | 07:20 |
特 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:22 | 07:28 | 07:44 | 07:51 |
特 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:37 | 07:43 | 07:59 | 08:06 |
特 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:53 | 08:09 | 08:16 |
特 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 08:03 | 08:19 | 08:26 |
特 | 08:40 | 08:43 | 08:46 | 08:47 | 08:52 | 09:08 | 09:15 |
特 | 09:05 | 09:08 | 09:11 | 09:12 | 09:17 | 09:33 | 09:40 |
特 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:42 | 09:58 | 10:05 |
特 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:07 | 10:12 | 10:28 | 10:35 |
特 | 10:50 | 10:53 | 10:56 | 10:57 | 11:02 | 11:18 | 11:25 |
特 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:02 | 12:07 | 12:23 | 12:30 |
特 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:32 | 12:37 | 12:53 | 13:00 |
特 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:02 | 13:07 | 13:23 | 13:30 |
特 | 13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:02 | 14:07 | 14:23 | 14:30 |
特 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:02 | 15:07 | 15:23 | 15:30 |
特 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:52 | 16:08 | 16:15 |
特 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:43 | 17:01 | 17:08 |
特 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:55 | 17:01 | 17:19 | 17:26 |
特 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:32 | 17:38 | 17:56 | 18:03 |
特 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:13 | 18:31 | 18:38 |
特 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 18:57 | 19:02 | 19:18 | 19:25 |
<土休日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 新福 | 福田 | 土地 改良区前 |
カルチャ ーパーク |
岡南 飛行場着 |
特 | 08:18 | 08:24 | 08:39 | 08:44 | 08:46 | 08:50 | 08:53 |
特 | 09:03 | 09:09 | 09:24 | 09:29 | 09:31 | 09:34 | 09:37 |
特 | 09:25 | 09:31 | 09:46 | 09:51 | 09:53 | 09:57 | 10:00 |
特 | 10:13 | 10:19 | 10:34 | 10:39 | 10:41 | 10:45 | 10:48 |
特 | 10:58 | 11:04 | 11:19 | 11:24 | 11:26 | 11:30 | 11:33 |
特 | 11:55 | 12:01 | 12:16 | 12:21 | 12:23 | 12:27 | 12:30 |
特 | 13:03 | 13:09 | 13:24 | 13:29 | 13:31 | 13:35 | 13:38 |
特 | 13:58 | 14:04 | 14:19 | 14:24 | 14:26 | 14:30 | 14:33 |
特 | 15:08 | 15:14 | 15:29 | 15:34 | 15:36 | 15:40 | 15:43 |
特 | 15:28 | 15:34 | 15:49 | 15:54 | 15:56 | 16:00 | 16:03 |
特 | 16:08 | 16:14 | 16:29 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:43 |
特 | 16:48 | 16:54 | 17:09 | 17:14 | 17:16 | 17:20 | 17:23 |
特 | 17:28 | 17:34 | 17:49 | 17:54 | 17:56 | 18:00 | 18:03 |
特 | 18:05 | 18:11 | 18:26 | 18:31 | 18:33 | 18:37 | 18:40 |
特 | 18:25 | 18:31 | 18:46 | 18:51 | 18:53 | 18:57 | 19:00 |
特 | 19:03 | 19:09 | 19:24 | 19:29 | 19:31 | 19:35 | 19:38 |
特 | 19:35 | 19:41 | 19:56 | 20:01 | 20:03 | 20:07 | 20:10 |
特 | 19:55 | 20:01 | 20:16 | 20:21 | 20:23 | 20:27 | 20:30 |
特 | 20:45 | 20:51 | 21:06 | 21:11 | 21:13 | 21:17 | 21:20 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
カルチャ ーパーク |
土地 改良区前 |
福田 | 新福 | 天満屋 | 岡山駅着 |
特 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:02 | 07:07 | 07:23 | 07:30 |
特 | 07:20 | 07:23 | 07:26 | 07:27 | 07:32 | 07:48 | 07:55 |
特 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 08:02 | 08:18 | 08:25 |
特 | 08:10 | 08:13 | 08:16 | 08:19 | 08:22 | 08:38 | 08:45 |
特 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:32 | 08:37 | 08:53 | 09:00 |
特 | 08:40 | 08:43 | 08:46 | 08:47 | 08:52 | 09:08 | 09:15 |
特 | 09:10 | 09:13 | 08:16 | 09:17 | 09:22 | 09:38 | 09:45 |
特 | 09:55 | 09:58 | 10:01 | 10:02 | 10:07 | 10:23 | 10:30 |
特 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:22 | 10:27 | 10:23 | 10:30 |
特 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:07 | 11:12 | 11:28 | 11:35 |
特 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:02 | 12:07 | 12:23 | 12:30 |
特 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 13:02 | 13:18 | 13:25 |
特 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:52 | 13:57 | 14:13 | 14:20 |
特 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:02 | 15:07 | 15:23 | 15:30 |
特 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:17 | 16:33 | 16:40 |
特 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:42 | 16:47 | 17:03 | 17:10 |
特 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:02 | 17:07 | 17:23 | 17:30 |
特 | 17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:02 | 18:07 | 18:23 | 18:30 |
特 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:02 | 19:07 | 19:23 | 19:30 |
[種別欄の凡例]
特:特急 停車停留所は岡山駅〜大雲寺前間の各停留所・豊成〜岡南飛行場間の各停留所