岡山駅〜新福〜岡南飛行場線
2004.06.01改正
・平日の岡南飛行場発5本を除き、普通便に
<平日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 清輝橋 | 豊成 | 福田 | 土地 改良区前 |
慈圭 病院前 |
岡南 飛行場着 |
07:35 | 07:41 | 07:48 | 07:55 | 08:01 | 08:03 | 08:06 | 08:13 | |
08:08 | 08:14 | 08:21 | 08:28 | 08:34 | 08:36 | 08:39 | 08:46 | |
09:00 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:26 | 09:28 | 09:31 | 09:38 | |
09:40 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:18 | |
10:28 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:54 | 10:56 | 10:59 | 11:06 | |
11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:43 | |
11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:33 | |
13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:25 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:43 | |
14:10 | 14:16 | 14:23 | 14:30 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:48 | |
14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:16 | 15:18 | 15:21 | 15:28 | |
15:35 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 16:01 | 16:03 | 16:06 | 16:13 | |
15:58 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | 16:24 | 16:26 | 16:29 | 16:36 | |
16:28 | 16:34 | 16:41 | 16:48 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:06 | |
16:55 | 17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:33 | |
17:20 | 17:26 | 17:33 | 17:40 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 18:00 | |
17:50 | 17:56 | 18:03 | 18:10 | 18:16 | 18:18 | 18:21 | 18:30 | |
18:20 | 18:26 | 18:33 | 18:40 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 19:00 | |
18:50 | 18:56 | 19:03 | 19:10 | 19:16 | 19:18 | 19:21 | 19:30 | |
19:10 | 19:16 | 19:23 | 19:30 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:48 | |
19:40 | 19:46 | 19:53 | 20:00 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:18 | |
20:00 | 20:06 | 20:13 | 20:20 | 20:26 | 20:28 | 20:31 | 20:38 | |
20:45 | 20:51 | 20:58 | 21:05 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:23 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
慈圭 病院前 |
土地 改良区前 |
福田 | 豊成 | 清輝橋 | 天満屋 | 岡山駅着 |
06:20 | 06:21 | 06:27 | 06:34 | 06:42 | 06:52 | |||
06:45 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:58 | 07:05 | 07:13 | 07:23 | |
07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:29 | 07:36 | 07:44 | 07:55 | |
特 | 07:30 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:44 | → | 07:56 | 08:07 |
07:40 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:54 | 08:01 | 08:09 | 08:20 | |
特 | 07:50 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 08:04 | → | 08:16 | 08:27 |
08:40 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:53 | 09:00 | 09:08 | 09:18 | |
特 | 09:05 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:18 | → | 09:30 | 09:40 |
09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:43 | 09:50 | 09:58 | 10:08 | |
特 | 10:00 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:13 | → | 10:26 | 10:35 |
10:50 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 11:03 | 11:10 | 11:18 | 11:28 | |
特 | 11:55 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:08 | → | 12:20 | 12:30 |
12:25 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 12:53 | 13:03 | |
12:55 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:08 | 13:15 | 13:23 | 13:33 | |
13:55 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:08 | 14:15 | 14:23 | 14:33 | |
14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:08 | 15:15 | 15:23 | 15:33 | |
15:40 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | 16:08 | 16:18 | |
16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:10 | |
16:48 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 17:02 | 17:09 | 17:17 | 17:28 | |
17:25 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:39 | 17:46 | 17:54 | 18:05 | |
18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:14 | 18:21 | 18:29 | 18:40 | |
18:50 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 19:03 | 19:10 | 19:18 | 19:28 |
<土休日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 清輝橋 | 豊成 | 福田 | 土地 改良区前 |
慈圭 病院前 |
岡南 飛行場着 |
08:18 | 08:24 | 08:31 | 08:38 | 08:44 | 08:46 | 08:49 | 08:56 | |
09:03 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:29 | 09:31 | 09:34 | 19:41 | |
09:25 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 10:03 | |
10:13 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:51 | |
10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:26 | 11:29 | 11:36 | |
11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:33 | |
13:03 | 13:09 | 13:16 | 13:23 | 13:29 | 13:31 | 13:34 | 13:41 | |
13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | 14:36 | |
15:08 | 15:14 | 15:21 | 15:28 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:46 | |
15:28 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:06 | |
16:08 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:46 | |
16:48 | 16:54 | 17:01 | 17:08 | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:26 | |
17:28 | 17:34 | 17:41 | 17:48 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 18:08 | |
18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:25 | 18:31 | 18:33 | 18:36 | 18:43 | |
18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:45 | 18:51 | 18:53 | 18:56 | 19:03 | |
19:03 | 19:09 | 19:16 | 19:23 | 19:29 | 19:31 | 19:34 | 19:41 | |
19:35 | 19:41 | 19:48 | 19:55 | 20:01 | 20:03 | 20:06 | 20:13 | |
19:55 | 20:01 | 20:08 | 20:15 | 20:21 | 20:23 | 20:26 | 20:33 | |
20:45 | 20:51 | 20:58 | 21:05 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:23 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
慈圭 病院前 |
土地 改良区前 |
福田 | 豊成 | 清輝橋 | 天満屋 | 岡山駅着 |
06:55 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:08 | 07:15 | 07:23 | 07:33 | |
07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:33 | 07:40 | 07:48 | 07:58 | |
07:50 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 08:03 | 18:10 | 08:18 | 08:28 | |
08:10 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:23 | 08:30 | 08:38 | 08:48 | |
08:25 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:38 | 08:45 | 08:53 | 09:03 | |
08:40 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:53 | 09:00 | 09:08 | 09:18 | |
09:10 | 09:14 | 08:16 | 09:17 | 09:23 | 09:30 | 08:38 | 09:48 | |
09:55 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:08 | 10:15 | 10:23 | 10:33 | |
10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:28 | 10:35 | 10:43 | 10:53 | |
11:00 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | 11:38 | |
11:55 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:08 | 12:15 | 12:23 | 12:33 | |
12:50 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:58 | |
13:45 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | 14:13 | 14:23 | |
14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:08 | 15:15 | 15:23 | 15:33 | |
16:05 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:18 | 16:25 | 16:33 | 16:43 | |
16:35 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:48 | 16:55 | 17:03 | 17:13 | |
16:55 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:08 | 17:15 | 17:23 | 17:33 | |
17:55 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:08 | 18:15 | 18:23 | 18:33 | |
18:55 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:08 | 19:15 | 19:23 | 19:33 |
[種別欄の凡例]
特:特急 停車停留所は岡山駅〜大雲寺前間の各停留所・豊成〜岡南飛行場間の各停留所