(特急)岡山駅〜新福〜岡南飛行場線
2004.01.15新設
<平日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 大雲寺前 | 新福 | 福富西 2丁目 |
福田 | 土地 改良区前 |
県営うら やす団地 |
カルチャ ーパーク |
岡南 飛行場着 |
特 | 08:15 | 08:21 | 08:24 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:47 | 08:50 |
特 | 09:00 | 09:06 | 09:09 | 09:21 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:31 | 09:32 | 09:35 |
特 | 10:20 | 10:26 | 10:29 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 10:52 | 10:55 |
特 | 13:00 | 13:06 | 13:09 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:31 | 13:32 | 13:35 |
特 | 15:15 | 15:21 | 15:24 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:50 |
特 | 17:15 | 17:21 | 17:24 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:49 | 17:52 |
特 | 18:00 | 18:06 | 18:09 | 18:23 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:34 | 18:37 |
特 | 19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:32 | 19:35 |
特 | 19:25 | 19:31 | 19:34 | 19:46 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:56 | 19:57 | 20:00 |
特 | 19:50 | 19:56 | 19:59 | 20:11 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:22 | 20:25 |
特 | 20:30 | 20:36 | 20:39 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:01 | 21:02 | 21:05 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
カルチャ ーパーク |
県営うら やす団地 |
土地 改良区前 |
福田 | 福富西 2丁目 |
新福 | 大雲寺前 | 天満屋 | 岡山駅着 |
特 | 06:55 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:07 | 07:19 | 07:23 | 07:30 |
特 | 07:05 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:29 | 07:33 | 07:40 |
特 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:49 | 07:53 | 08:00 |
特 | 07:50 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:15 | 08:19 | 08:26 |
特 | 09:00 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:24 | 09:28 | 09:35 |
特 | 09:55 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:19 | 10:23 | 10:30 |
特 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:34 | 11:38 | 11:45 |
特 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | 14:14 | 14:18 | 14:25 |
特 | 15:55 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | 16:19 | 16:23 | 16:30 |
特 | 18:00 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:27 | 18:31 | 18:38 |
特 | 19:00 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:24 | 19:28 | 19:35 |
<土休日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 大雲寺前 | 新福 | 福富西 2丁目 |
福田 | 土地 改良区前 |
県営うら やす団地 |
カルチャ ーパーク |
岡南 飛行場着 |
特 | 08:15 | 08:21 | 08:24 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:47 | 08:50 |
特 | 09:00 | 09:06 | 09:09 | 09:21 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:31 | 09:32 | 09:35 |
特 | 10:20 | 10:26 | 10:29 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 10:52 | 10:55 |
特 | 13:00 | 13:06 | 13:09 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:31 | 13:32 | 13:35 |
特 | 15:15 | 15:21 | 15:24 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:50 |
特 | 17:15 | 17:21 | 17:24 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:50 |
特 | 18:00 | 18:06 | 18:09 | 18:21 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:31 | 18:32 | 18:35 |
特 | 19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:32 | 19:35 |
特 | 19:25 | 19:31 | 19:34 | 19:46 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:56 | 19:57 | 20:00 |
特 | 19:50 | 19:56 | 19:59 | 20:11 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:22 | 20:25 |
特 | 20:30 | 20:36 | 20:39 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:01 | 21:02 | 21:05 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
カルチャ ーパーク |
県営うら やす団地 |
土地 改良区前 |
福田 | 福富西 2丁目 |
新福 | 大雲寺前 | 天満屋 | 岡山駅着 |
特 | 06:55 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:07 | 07:19 | 07:23 | 07:30 |
特 | 07:05 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:29 | 07:33 | 07:40 |
特 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:49 | 07:53 | 08:00 |
特 | 07:50 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:14 | 08:18 | 08:25 |
特 | 09:00 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:24 | 09:28 | 09:35 |
特 | 09:55 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:19 | 10:23 | 10:30 |
特 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:34 | 11:38 | 11:45 |
特 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | 14:14 | 14:18 | 14:25 |
特 | 15:55 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | 16:19 | 16:23 | 16:30 |
特 | 18:00 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:12 | 18:24 | 18:28 | 18:35 |
特 | 19:00 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:24 | 19:28 | 19:35 |
[種別欄の凡例]
特:特急 停車停留所は岡山駅〜大雲寺前間の各停留所・新福〜岡南飛行場間の各停留所