(特急)岡山駅〜松浜町〜労災病院線
2004.05.01改正
・ほぼ全便にわたり発着時刻修正
<平日運行>
[労災病院行]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 浜野入口 | 松浜町 | 労災病院 | ひかり 幼稚園着 |
特 | 07:54 | 08:00 | 08:13 | 08:19 | 08:23 | 08:24 |
特 | 08:20 | 08:26 | 08:39 | 08:45 | 08:49 | 08:50 |
特 | 08:45 | 08:51 | 09:04 | 09:10 | 09:14 | 09:15 |
特 | 09:28 | 09:34 | 09:47 | 09:53 | 09:57 | 09:58 |
特 | 10:10 | 10:16 | 10:29 | 10:35 | 10:39 | 10:40 |
特 | 10:50 | 10:56 | 11:09 | 11:15 | 11:19 | 11:20 |
特 | 11:10 | 11:16 | 11:29 | 11:35 | 11:39 | 11:40 |
特 | 11:50 | 11:56 | 12:09 | 12:15 | 12:19 | 12:20 |
特 | 12:20 | 12:26 | 12:39 | 12:45 | 12:49 | 12:50 |
特 | 13:10 | 13:16 | 13:29 | 13:35 | 13:39 | 13:40 |
特 | 13:50 | 13:56 | 14:09 | 14:15 | 14:19 | 14:20 |
特 | 14:10 | 14:16 | 14:29 | 14:35 | 14:39 | 14:40 |
特 | 14:50 | 14:56 | 15:09 | 15:15 | 15:19 | 15:20 |
特 | 15:10 | 15:16 | 15:29 | 15:35 | 15:39 | 15:40 |
特 | 16:10 | 16:16 | 16:29 | 16:35 | 16:39 | 16:40 |
特 | 16:35 | 16:41 | 16:54 | 17:00 | 17:04 | 17:05 |
特 | 17:10 | 17:16 | 17:31 | 17:38 | 17:42 | 17:43 |
特 | 17:50 | 17:56 | 18:11 | 18:18 | 18:22 | 18:23 |
特 | 18:10 | 18:16 | 18:31 | 18:38 | 18:42 | 18:43 |
特 | 18:33 | 18:39 | 18:54 | 19:01 | 19:05 | 19:06 |
特 | 18:58 | 19:04 | 19:17 | 19:26 | 19:30 | 19:31 |
特 | 19:35 | 19:41 | 19:54 | 20:00 | 20:04 | 20:05 |
特 | 19:55 | 20:01 | 20:14 | 20:20 | 20:24 | 20:25 |
特 | 20:35 | 20:41 | 20:54 | 21:00 | 21:04 | 21:05 |
[岡山駅行]
種 別 |
労災病院 発 |
ひかり 幼稚園前 |
松浜町 | 浜野入口 | 天満屋 | 岡山駅着 |
特 | 07:03 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:26 | 07:33 |
特 | 07:30 | 07:32 | 07:36 | 07:40 | 07:53 | 08:00 |
特 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:55 | 08:08 | 08:15 |
特 | 08:06 | 08:08 | 08:12 | 08:16 | 08:29 | 08:36 |
特 | 08:31 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | 08:54 | 09:01 |
特 | 08:55 | 08:57 | 09:01 | 09:05 | 09:18 | 09:25 |
特 | 09:21 | 09:23 | 09:27 | 09:31 | 09:44 | 09:51 |
特 | 09:46 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 10:09 | 10:16 |
特 | 10:26 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:49 | 10:56 |
特 | 11:06 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:29 | 11:36 |
特 | 11:25 | 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:48 | 11:55 |
特 | 12:05 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | 12:28 | 12:35 |
特 | 12:45 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | 13:08 | 13:15 |
特 | 13:25 | 13:27 | 13:31 | 13:35 | 13:48 | 13:55 |
特 | 14:05 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | 14:28 | 14:35 |
特 | 14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 15:08 | 15:15 |
特 | 15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:36 | 15:49 | 15:56 |
特 | 16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | 16:29 | 16:36 |
特 | 16:46 | 16:48 | 16:52 | 16:56 | 17:13 | 17:20 |
特 | 17:06 | 17:08 | 17:12 | 17:18 | 17:33 | 17:40 |
特 | 17:26 | 17:28 | 17:32 | 17:38 | 17:53 | 18:00 |
特 | 18:17 | 18:19 | 18:23 | 18:29 | 18:44 | 18:51 |
特 | 18:47 | 18:49 | 18:53 | 18:57 | 19:10 | 19:17 |
特 | 19:13 | 19:15 | 19:19 | 19:23 | 19:36 | 19:43 |
<土休日運行>
[労災病院行]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 浜野入口 | 松浜町 | 労災病院 | ひかり 幼稚園着 |
特 | 08:10 | 08:16 | 08:29 | 08:35 | 08:39 | 08:40 |
特 | 08:50 | 08:56 | 09:09 | 09:15 | 09:19 | 09:20 |
特 | 09:28 | 09:34 | 09:47 | 09:53 | 09:57 | 09:58 |
特 | 09:50 | 09:56 | 10:09 | 10:15 | 10:19 | 10:20 |
特 | 10:33 | 10:39 | 10:52 | 10:58 | 11:02 | 11:03 |
特 | 11:28 | 11:34 | 11:47 | 11:53 | 11:57 | 11:58 |
特 | 12:33 | 12:39 | 12:52 | 12:58 | 13:02 | 13:03 |
特 | 13:28 | 13:34 | 13:47 | 13:53 | 13:57 | 13:58 |
特 | 13:50 | 13:56 | 14:09 | 14:15 | 14:19 | 14:20 |
特 | 14:33 | 14:39 | 14:52 | 14:58 | 15:02 | 15:03 |
特 | 15:10 | 15:16 | 15:29 | 15:35 | 15:39 | 15:40 |
特 | 15:28 | 15:34 | 15:47 | 15:53 | 15:57 | 15:58 |
特 | 16:20 | 16:26 | 16:39 | 16:45 | 16:49 | 16:50 |
特 | 17:10 | 17:16 | 17:29 | 17:35 | 17:39 | 17:40 |
特 | 17:40 | 17:46 | 17:59 | 18:05 | 18:09 | 18:10 |
特 | 18:28 | 18:34 | 18:47 | 18:53 | 18:57 | 18:58 |
特 | 19:10 | 19:16 | 19:29 | 19:35 | 19:39 | 19:40 |
特 | 20:00 | 20:06 | 20:19 | 20:25 | 20:29 | 20:30 |
[岡山駅行]
種 別 |
労災病院 発 |
ひかり 幼稚園前 |
松浜町 | 浜野入口 | 天満屋 | 岡山駅着 |
特 | 07:19 | 07:21 | 07:25 | 07:29 | 07:42 | 07:49 |
特 | 07:43 | 07:45 | 07:49 | 07:53 | 08:06 | 08:13 |
特 | 08:41 | 08:43 | 08:47 | 08:51 | 09:04 | 09:11 |
特 | 09:01 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:24 | 09:31 |
特 | 09:22 | 09:24 | 09:28 | 09:32 | 09:45 | 09:52 |
特 | 10:03 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:26 | 10:33 |
特 | 10:24 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:47 | 10:54 |
特 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:35 | 11:48 | 11:55 |
特 | 12:25 | 12:27 | 12:31 | 12:35 | 12:48 | 12:55 |
特 | 13:25 | 13:27 | 13:31 | 13:35 | 13:48 | 13:55 |
特 | 14:26 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:49 | 14:56 |
特 | 14:46 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | 15:09 | 15:16 |
特 | 15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:36 | 15:49 | 15:56 |
特 | 16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | 16:29 | 16:36 |
特 | 16:27 | 16:29 | 16:33 | 16:37 | 16:50 | 16:57 |
特 | 17:27 | 17:29 | 17:33 | 17:37 | 17:50 | 17:57 |
特 | 18:17 | 18:19 | 18:23 | 18:27 | 18:40 | 18:47 |
特 | 18:38 | 18:40 | 18:44 | 18:48 | 19:01 | 19:08 |
[種別欄の凡例]
特:特急 岡山駅〜大雲寺前間の各停留所・豊成〜労災病院前間の各停留所に停車