岡山駅〜松浜町〜労災病院線
2004.06.01改正
・平日の労災病院発5本を除き、各停に格下げ
<平日運行>
[労災病院行]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 浜野入口 | 松浜町 | 労災病院 | ひかり 幼稚園着 |
07:54 | 08:00 | 08:16 | 08:22 | 08:26 | 08:27 | |
08:20 | 08:26 | 08:42 | 08:48 | 08:52 | 08:53 | |
08:45 | 08:51 | 09:07 | 09:13 | 09:17 | 09:18 | |
09:28 | 09:34 | 09:50 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | |
10:10 | 10:16 | 10:32 | 10:38 | 10:42 | 10:43 | |
10:50 | 10:56 | 11:12 | 11:18 | 11:22 | 11:23 | |
11:10 | 11:16 | 11:32 | 11:38 | 11:42 | 11:43 | |
11:50 | 11:56 | 12:12 | 12:18 | 12:22 | 12:23 | |
12:20 | 12:26 | 13:12 | 13:18 | 13:22 | 13:23 | |
13:10 | 13:16 | 13:32 | 13:38 | 13:42 | 13:43 | |
13:50 | 13:56 | 14:12 | 14:18 | 14:22 | 14:23 | |
14:10 | 14:16 | 14:32 | 14:38 | 14:42 | 14:43 | |
14:50 | 14:56 | 15:12 | 15:18 | 15:22 | 15:23 | |
15:10 | 15:16 | 15:32 | 15:38 | 15:42 | 15:43 | |
16:10 | 16:16 | 16:32 | 16:38 | 16:42 | 16:43 | |
16:35 | 16:41 | 16:57 | 17:03 | 17:07 | 17:08 | |
17:10 | 17:16 | 17:32 | 17:39 | 17:43 | 17:46 | |
17:33 | 17:39 | 17:55 | 18:02 | 18:06 | 18:09 | |
17:50 | 17:56 | 18:12 | 18:19 | 18:23 | 18:26 | |
18:10 | 18:16 | 18:32 | 18:39 | 18:43 | 18:46 | |
18:33 | 18:39 | 18:55 | 19:02 | 19:06 | 19:09 | |
18:58 | 19:04 | 19:20 | 19:27 | 19:31 | 19:34 | |
19:35 | 19:41 | 19:57 | 20:03 | 20:07 | 20:08 | |
19:55 | 20:01 | 20:17 | 20:23 | 20:27 | 20:28 | |
20:35 | 20:41 | 20:57 | 21:03 | 21:07 | 21:08 |
[岡山駅行]
種 別 |
労災病院 発 |
ひかり 幼稚園前 |
松浜町 | 浜野入口 | 天満屋 | 岡山駅着 |
07:03 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:29 | 07:36 | |
特 | 07:30 | 07:32 | 07:36 | 07:40 | 07:53 | 08:00 |
07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:55 | 08:11 | 08:18 | |
08:06 | 08:08 | 08:12 | 08:16 | 08:32 | 08:39 | |
08:31 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | 08:57 | 09:04 | |
特 | 08:55 | 08:57 | 09:01 | 09:05 | 09:18 | 09:25 |
09:21 | 09:23 | 09:27 | 09:31 | 09:47 | 09:54 | |
09:46 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 10:12 | 10:19 | |
特 | 10:26 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:49 | 10:56 |
11:06 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:32 | 11:39 | |
特 | 11:25 | 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:48 | 11:55 |
12:05 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | 12:31 | 12:38 | |
12:45 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | 13:11 | 13:18 | |
13:25 | 13:27 | 13:31 | 13:35 | 13:51 | 13:58 | |
14:05 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | 14:31 | 14:38 | |
14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 15:11 | 15:18 | |
15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:36 | 15:52 | 15:59 | |
16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | 16:32 | 16:39 | |
16:46 | 16:48 | 16:52 | 16:56 | 17:14 | 17:22 | |
17:06 | 17:08 | 17:12 | 17:18 | 17:34 | 17:42 | |
17:26 | 17:28 | 17:32 | 17:38 | 17:54 | 18:02 | |
18:17 | 18:19 | 18:23 | 18:29 | 18:45 | 18:53 | |
18:47 | 18:49 | 18:53 | 18:57 | 19:13 | 19:20 | |
特 | 19:13 | 19:15 | 19:19 | 19:23 | 19:36 | 19:43 |
<土休日運行>
[労災病院行]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 浜野入口 | 松浜町 | 労災病院 | ひかり 幼稚園着 |
08:10 | 08:16 | 08:32 | 08:38 | 08:42 | 08:43 | |
08:50 | 08:56 | 09:12 | 09:18 | 09:22 | 09:23 | |
09:28 | 09:34 | 09:50 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | |
09:50 | 09:56 | 10:12 | 10:18 | 10:22 | 10:23 | |
10:33 | 10:39 | 10:55 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | |
11:28 | 11:34 | 11:50 | 11:56 | 12:00 | 12:01 | |
12:33 | 12:39 | 12:55 | 13:01 | 13:05 | 13:06 | |
13:28 | 13:34 | 13:50 | 13:56 | 14:00 | 14:01 | |
13:50 | 13:56 | 14:12 | 14:18 | 14:22 | 14:23 | |
14:33 | 14:39 | 14:55 | 15:01 | 15:05 | 15:06 | |
15:10 | 15:16 | 15:32 | 15:38 | 15:42 | 15:43 | |
15:28 | 15:34 | 15:50 | 15:56 | 16:00 | 16:01 | |
16:20 | 16:26 | 16:42 | 16:48 | 16:52 | 16:53 | |
17:10 | 17:16 | 17:32 | 17:38 | 17:42 | 17:43 | |
17:40 | 17:46 | 18:02 | 18:08 | 18:12 | 18:13 | |
18:28 | 18:34 | 18:50 | 18:56 | 19:00 | 19:01 | |
19:10 | 19:16 | 19:32 | 19:38 | 19:42 | 19:43 | |
20:00 | 20:06 | 20:22 | 20:28 | 20:32 | 20:33 |
[岡山駅行]
種 別 |
労災病院 発 |
ひかり 幼稚園前 |
松浜町 | 浜野入口 | 天満屋 | 岡山駅着 |
07:19 | 07:21 | 07:25 | 07:29 | 07:45 | 07:52 | |
07:43 | 07:45 | 07:49 | 07:53 | 08:09 | 08:16 | |
08:41 | 08:43 | 08:47 | 08:51 | 09:07 | 09:14 | |
09:01 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:27 | 09:34 | |
09:22 | 09:24 | 09:28 | 09:32 | 09:48 | 09:55 | |
10:03 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:29 | 10:36 | |
10:24 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:50 | 10:57 | |
11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:35 | 11:51 | 11:58 | |
12:25 | 12:27 | 12:31 | 12:35 | 12:51 | 12:58 | |
13:25 | 13:27 | 13:31 | 13:35 | 13:51 | 13:58 | |
14:26 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:52 | 14:59 | |
14:46 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | 15:12 | 15:19 | |
15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:36 | 15:52 | 15:59 | |
16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | 16:32 | 16:39 | |
16:27 | 16:29 | 16:33 | 16:37 | 16:53 | 17:00 | |
17:27 | 17:29 | 17:33 | 17:37 | 17:53 | 18:00 | |
18:17 | 18:19 | 18:23 | 18:27 | 18:43 | 18:50 | |
18:38 | 18:40 | 18:44 | 18:48 | 19:04 | 19:11 |
[種別欄の凡例]
特:特急 岡山駅〜大雲寺前間の各停留所・豊成〜労災病院前間の各停留所に停車