(特急)岡山駅〜松浜町〜労災病院線

2004.03.05改正
・「豊成」「浜野入口」「洲崎」「福浜市営住宅」「並木町2丁目」に追加停車。
・末端区間の循環運行を中止、「ひかり幼稚園前」で打ち切り、また「労災病院前」に戻り運行。


<平日運行>

[労災病院行]


岡山駅発 天満屋 浜野入口 松浜町 労災病院 ひかり
幼稚園着
07:58 08:04 08:17 08:23 08:27 08:28
08:25 08:31 08:44 08:50 08:54 08:55
08:55 09:01 09:14 09:20 09:24 09:25
09:35 09:41 09:54 10:00 10:04 10:05
10:15 10:21 10:34 10:40 10:44 10:45
10:55 11:01 11:14 11:20 11:24 11:25
11:15 11:21 11:34 11:40 11:44 11:45
11:50 11:56 12:09 12:15 12:19 12:20
12:15 12:21 12:34 12:40 12:44 12:45
13:15 13:21 13:34 13:40 13:44 13:45
13:55 14:01 14:14 14:20 14:24 14:25
14:15 14:21 14:34 14:40 14:44 14:45
14:55 15:01 15:14 15:20 15:24 15:25
15:15 15:21 15:34 15:40 15:44 15:45
16:10 16:16 16:29 16:35 16:39 16:40
16:50 16:56 17:09 17:15 17:19 17:20
17:15 17:21 17:36 17:43 17:47 17:48
17:55 18:01 18:16 18:23 18:27 18:28
18:15 18:21 18:36 18:43 18:47 18:48
18:35 18:41 18:56 19:03 19:07 19:08
19:05 19:11 19:24 19:30 19:34 19:35
19:35 19:41 19:54 20:00 20:04 20:05
19:55 20:01 20:14 20:20 20:24 20:25
20:35 20:41 20:54 21:00 21:04 21:05

[岡山駅行]


労災病院
   発
ひかり
幼稚園前
松浜町 浜野入口 天満屋 岡山駅着
07:08 07:10 07:14 07:18 07:31 07:38
07:36 07:38 07:42 07:46 07:59 08:06
08:50 07:52 07:56 08:00 08:13 08:20
08:11 08:13 08:17 08:21 08:34 08:41
08:36 08:38 08:42 08:46 08:59 09:06
09:04 09:06 09:10 09:14 09:27 09:34
09:34 09:36 09:40 09:44 09:57 10:04
09:54 09:56 10:00 10:04 10:17 10:24
10:34 10:36 10:40 10:44 10:57 11:04
11:14 11:16 11:20 11:24 11:37 11:44
11:34 11:36 11:40 11:44 11:57 12:04
12:14 12:16 12:20 12:24 12:37 12:44
12:54 12:56 13:00 13:04 13:17 13:24
13:34 13:36 13:40 13:44 13:57 14:04
14:14 14:16 14:20 14:24 14:37 14:44
14:54 14:56 15:00 15:04 15:17 15:24
15:35 15:37 15:41 15:45 15:58 16:05
16:15 16:17 16:21 16:25 16:38 16:45
16:55 16:57 17:01 17:07 17:22 17:29
17:15 17:17 17:21 17:27 17:42 17:49
17:35 17:37 17:41 17:47 18:02 18:09
18:25 18:27 18:31 18:37 18:52 18:59
18:55 18:57 19:01 19:05 19:18 19:25
19:25 19:27 19:31 19:35 19:48 19:55

<土休日運行>

[労災病院行]


岡山駅発 天満屋 浜野入口 松浜町 労災病院 ひかり
幼稚園着
08:15 08:21 08:34 08:40 08:44 08:45
08:55 09:01 09:14 09:20 09:24 09:25
09:35 09:41 09:54 10:00 10:04 10:05
09:55 10:01 10:14 10:20 10:24 10:25
10:35 10:41 10:54 11:00 11:04 11:05
11:35 11:41 11:54 12:00 12:04 12:05
12:35 12:41 12:54 13:00 13:04 13:05
13:35 13:41 13:54 14:00 14:04 14:05
13:55 14:01 14:14 14:20 14:24 14:25
14:35 14:41 14:54 15:00 15:04 15:05
15:15 15:21 15:34 15:40 15:44 15:45
15:35 15:41 15:54 16:00 16:04 16:05
16:25 16:31 16:44 16:50 16:54 16:55
17:10 17:16 17:29 17:35 17:39 17:40
17:45 17:51 18:04 18:10 18:14 18:15
18:40 18:46 18:59 19:05 19:09 19:10
19:20 19:26 19:39 19:45 19:49 19:50
20:05 20:11 20:24 20:30 20:34 20:35

[岡山駅行]


労災病院
   発
ひかり
幼稚園前
松浜町 浜野入口 天満屋 岡山駅着
07:27 07:29 07:33 07:37 07:50 07:57
07:55 07:57 08:01 08:05 08:18 08:25
08:49 08:51 08:55 08:59 09:12 09:19
09:09 09:11 09:15 09:19 09:32 09:39
09:31 09:33 09:37 09:41 09:54 10:01
10:11 10:13 10:17 10:21 10:34 10:41
10:33 10:35 10:39 10:43 10:56 11:03
11:33 11:35 11:39 11:43 11:56 12:03
12:33 12:35 12:39 12:43 12:56 13:03
13:33 13:35 13:39 13:43 13:56 14:03
14:33 14:35 14:39 14:43 14:56 15:03
14:50 14:52 14:56 15:00 15:13 15:20
15:33 15:35 15:39 15:43 15:56 16:03
16:13 16:15 16:19 16:23 16:36 16:43
16:33 16:35 16:39 16:43 16:56 17:03
17:35 17:37 17:41 17:45 17:58 18:05
18:25 18:27 18:31 18:35 18:48 18:55
18:48 18:50 18:54 18:58 19:11 19:18

[種別欄の凡例]
特:特急 岡山駅〜大雲寺前間の各停留所・豊成〜労災病院前間の各停留所に停車


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2004.03.15
Copyright (C) Sei 2004 All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS
Mail:seicbus●yahoo.co.jp(●を@に置換願います)