(特急)岡山駅〜松浜町〜労災病院線

2004.01.15新設


<平日運行>


岡山駅発 天満屋 福浜校前 松浜町 労災病院 ひかり
幼稚園前
松浜町 福浜校前 天満屋 岡山駅着
        07:16 07:16 07:20 07:24 07:38 07:45
        07:30 07:30 07:34 07:38 07:52 08:59
        07:53 07:53 07:57 08:01 08:15 08:22
        08:07 08:07 08:11 08:15 08:29 08:36
08:13 08:19 08:33 08:38 08:45 08:45 08:49 08:53 09:07 09:14
08:37 08:43 08:57 09:07 09:09 09:09 09:13 09:17 09:31 09:38
09:02 09:08 09:22 09:27 09:34 09:34 09:38 09:42 09:56 10:03
09:25 09:31 09:45 09:50 09:57 09:57 10:01 10:05 10:19 10:26
10:00 10:06 10:20 10:25 10:32 10:32 10:36 10:40 10:54 11:01
10:40 10:46 11:00 11:05 11:12 11:12 11:16 11:20 11:34 11:41
11:05 11:11 11:25 11:30 11:37 11:37 11:41 11:45 11:59 12:06
11:40 11:46 12:00 12:05 12:12 12:12 12:16 12:20 12:34 12:41
12:25 12:31 12:45 12:50 12:57 12:57 13:01 13:05 13:19 13:26
13:05 13:11 13:25 13:30 13:37 13:37 13:41 13:45 13:59 14:06
13:40 13:46 14:00 14:05 14:12 14:12 14:16 14:20 14:34 14:41
14:25 14:31 14:45 14:50 14:57 14:57 15:01 15:05 15:19 15:26
14:55 15:01 15:15 15:20 15:27 15:27 15:31 15:35 15:49 15:56
15:40 15:46 16:00 16:05 16:12 16:12 16:16 16:20 16:34 16:41
16:25 16:31 16:45 16:50 16:57 16:57 17:01 17:05 17:19 17:26
16:45 16:51 17:05 17:10 17:17 17:17 17:21 17:27 17:43 17:50
17:17 17:23 17:40 17:45 17:52 17:52 17:56 18:02 18:18 18:25
17:45 17:51 18:08 18:13 18:20 18:20 18:24 18:30 18:46 18:53
18:05 18:11 18:28 18:33 18:40 18:40 18:44 18:50 19:06 19:13
18:25 18:31 18:48 18:53 19:00 19:00 19:04 19:08 19:22 19:29
18:45 18:51 19:08 19:13 19:17 19:17        
19:15 19:21 19:35 19:40 19:44 19:44        
19:35 19:41 19:55 20:00 20:04 20:04        
20:05 20:11 20:25 20:30 20:34 20:34        

<土休日運行>


岡山駅発 天満屋 福浜校前 松浜町 労災病院 ひかり
幼稚園前
松浜町 福浜校前 天満屋 岡山駅着
        07:36 07:36 07:40 07:44 07:58 08:05
        08:05 08:05 08:09 08:13 08:27 08:34
08:15 08:21 08:35 08:40 08:47 08:47 09:51 08:55 09:09 09:16
        09:00 09:00 09:04 09:08 09:22 09:29
09:02 09:08 09:22 09:27 09:34 09:34 09:38 09:42 09:56 10:03
09:25 09:31 09:45 09:50 09:57 09:57 10:01 10:05 10:19 10:26
10:07 10:13 10:27 10:32 10:39 10:39 10:43 10:47 11:01 11:08
10:40 10:46 11:00 11:05 11:12 11:12 11:16 11:20 11:34 11:41
11:40 11:46 12:00 12:05 12:12 12:12 12:16 12:20 12:34 12:41
12:42 12:48 13:02 13:07 13:14 13:14 13:18 13:22 13:36 13:43
13:40 13:46 14:00 14:05 14:12 14:12 14:16 14:20 14:34 14:41
14:40 14:46 15:00 15:05 15:12 15:12 15:16 15:20 15:34 15:41
15:12 15:18 15:32 15:37 15:44 15:44 15:48 15:52 16:06 16:13
15:40 15:46 16:00 16:05 16:12 16:12 16:16 16:20 16:34 16:41
16:05 16:11 16:25 16:30 16:37 16:37 16:41 16:45 16:59 17:06
16:40 16:46 17:00 17:05 17:12 17:12 17:16 17:20 17:34 17:41
17:07 17:13 17:27 17:32 17:39 17:39 17:43 17:47 18:01 18:08
17:55 18:01 18:15 18:20 18:27 18:27 18:31 18:35 18:49 18:56
18:40 18:46 19:00 19:05 19:12 19:12        
19:02 19:08 19:22 19:27 19:34 19:34        
19:52 19:58 20:12 20:17 20:24 20:24        

[種別欄の凡例]
特:特急 岡山駅〜大雲寺前間の各停留所・浜野西・福浜校前・機工センター〜労災病院前間の各停留所に停車


Next→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2004.01.29
Copyright (C) Sei 2004 All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS
Mail:seicbus●yahoo.co.jp(●を@に置換願います)