天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク〜吉備高原都市線
2009.10.01改正
・東西住区乗り入れ・きびハイツ停留所廃止・吉備高原都市内経路変更
・リサーチパーク入口経由に変更(工業技術センター不経由)
<平日運行>
[吉備高原都市方面]
種 別 |
天満屋発 | 岡山駅 | 芳賀佐山 団地北 |
富吉本村 西 |
山上口 | 真星 |
吉備高原都市
|
|||||
国少口 | きび プラザ |
吉備 松下前 |
上野口 | 東西住区 | リハビリ センター |
|||||||
10:45 | 10:51 | 11:18 | 11:24 | 11:32 | 11:35 | 11:46 | 11:48 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | |
13:15 | 13:21 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 14:05 | 14:16 | 14:18 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | |
15:45 | 15:51 | 16:18 | 16:24 | 16:32 | 16:35 | 16:46 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | |
16:50 | 16:56 | 17:23 | 17:29 | 17:37 | 17:40 | 17:51 | 17:53 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | |
18:50 | 18:56 | 19:28 | 19:34 | 19:42 | 19:45 | 19:53 | 19:58 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 |
[岡山方面]
種 別 |
吉備高原都市
|
真星 | 山上口 | 富吉本村 西 |
芳賀佐山 団地北 |
岡山駅 | 天満屋着 | |||||
リハビリ センター |
東西住区 | 上野口 | 吉備 松下前 |
きび プラザ |
国少口 | |||||||
06:46 | 06:47 | 06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:56 | 07:07 | 07:10 | 07:18 | 07:26 | 07:59 | 08:05 | |
07:12 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:33 | 07:36 | 07:44 | 07:52 | 08:25 | 08:31 | |
08:28 | 08:29 | 08:32 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:49 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | 09:36 | 09:42 | |
15:07 | 15:08 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:28 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 16:15 | 16:21 | |
17:52 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:13 | 18:16 | 18:24 | 18:32 | 19:00 | 19:06 |
<土日祝日運行>
[吉備高原都市方面]
種 別 |
天満屋発 | 岡山駅 | 芳賀佐山 団地北 |
富吉本村 西 |
山上口 | 真星 |
吉備高原都市
|
|||||
国少口 | きび プラザ |
吉備 松下前 |
上野口 | 東西住区 | リハビリ センター |
|||||||
13:15 | 13:21 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 14:05 | 14:16 | 14:18 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | |
15:45 | 15:51 | 16:18 | 16:24 | 16:32 | 16:35 | 16:46 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | |
16:50 | 16:56 | 17:23 | 17:29 | 17:37 | 17:40 | 17:51 | 17:53 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | |
18:50 | 18:56 | 19:23 | 19:29 | 19:37 | 19:40 | 19:51 | 19:53 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:59 |
[岡山方面]
種 別 |
吉備高原都市
|
真星 | 山上口 | 富吉本村 西 |
芳賀佐山 団地北 |
岡山駅 | 天満屋着 | |||||
リハビリ センター |
東西住区 | 上野口 | 吉備 松下前 |
きび プラザ |
国少口 | |||||||
07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | 07:28 | 07:31 | 07:39 | 07:47 | 08:15 | 08:21 | |
08:37 | 08:38 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:58 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:45 | 09:51 | |
15:07 | 15:08 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:28 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 16:15 | 16:21 | |
17:57 | 17:58 | 18:01 | 18:02 | 18:05 | 18:07 | 18:18 | 18:21 | 18:29 | 18:37 | 19:05 | 19:11 |