天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク〜吉備高原都市線
2008.07.22改正
・曜日別ダイヤ導入、区間所要変更
・時刻変更
<平日運行>
[吉備高原都市方面]
種 別 |
天満屋発 | 岡山駅 | 芳賀佐山 団地北 |
工業技術 センター |
富吉本村 西 |
山上口 | 真星 |
吉備高原都市
|
||||
国少口 | きび プラザ |
リハビリ センター |
上野口 | リハビリ センター |
||||||||
10:35 | 10:41 | 11:08 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | 11:28 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | |
13:15 | 13:21 | 13:48 | 13:54 | 13:57 | 14:05 | 14:08 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | |
15:30 | 15:36 | 16:03 | 16:09 | 16:12 | 16:20 | 16:23 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | |
16:50 | 16:56 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:40 | 17:43 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | |
18:50 | 18:56 | 19:23 | 19:29 | 19:32 | 19:40 | 19:43 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 |
[岡山方面]
種 別 |
吉備高原都市
|
真星 | 山上口 | 富吉本村 西 |
工業技術 センター |
芳賀佐山 団地北 |
岡山駅 | 天満屋着 | ||||
リハビリ センター |
上野口 | リハビリ センター |
きび プラザ |
国少口 | ||||||||
06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 07:03 | 07:06 | 07:14 | 07:17 | 07:26 | 07:59 | 08:05 | |
07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:29 | 07:32 | 07:40 | 07:43 | 07:52 | 08:25 | 08:31 | |
08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 09:03 | 09:06 | 09:14 | 09:17 | 09:26 | 09:59 | 10:00 | |
15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:42 | 15:45 | 15:53 | 15:56 | 16:05 | 16:33 | 16:39 | |
17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:54 | 17:57 | 18:05 | 18:08 | 18:17 | 18:45 | 18:51 |
<土日祝日運行>
[吉備高原都市方面]
種 別 |
天満屋発 | 岡山駅 | 芳賀佐山 団地北 |
工業技術 センター |
富吉本村 西 |
山上口 | 真星 |
吉備高原都市
|
||||
国少口 | きび プラザ |
リハビリ センター |
上野口 | リハビリ センター |
||||||||
13:15 | 13:21 | 13:48 | 13:54 | 13:57 | 14:05 | 14:08 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | |
14:50 | 14:56 | 15:23 | 15:29 | 15:32 | 15:40 | 15:43 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | |
16:50 | 16:56 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:40 | 17:43 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | |
18:40 | 18:46 | 19:13 | 19:19 | 19:22 | 19:30 | 19:33 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 |
[岡山方面]
種 別 |
吉備高原都市
|
真星 | 山上口 | 富吉本村 西 |
工業技術 センター |
芳賀佐山 団地北 |
岡山駅 | 天満屋着 | ||||
リハビリ センター |
上野口 | リハビリ センター |
きび プラザ |
国少口 | ||||||||
07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:27 | 07:30 | 07:38 | 07:41 | 07:50 | 08:18 | 08:24 | |
08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 09:03 | 09:06 | 09:14 | 09:17 | 09:26 | 09:59 | 10:00 | |
15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:42 | 15:45 | 15:53 | 15:56 | 16:05 | 16:33 | 16:39 | |
16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 17:07 | 17:10 | 17:18 | 17:21 | 17:30 | 17:58 | 18:04 |