天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク〜吉備高原都市線
2006.04.01改正
・天満屋乗り入れ
[吉備高原都市方面]
種 別 |
天満屋発 | 岡山駅 | 芳賀佐山 団地北 |
工業技術 センター |
富吉本村 西 |
山上口 | 真星 |
吉備高原都市
|
||||
国少口 | きび プラザ |
リハビリ センター |
上野口 | リハビリ センター |
||||||||
13:40 | 13:46 | 14:13 | 14:19 | 14:22 | 14:30 | 14:33 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:51 | |
15:30 | 15:36 | 16:03 | 16:09 | 16:12 | 16:20 | 16:23 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:41 | |
16:50 | 16:56 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:40 | 17:43 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:01 | |
★ | 18:38 | 18:44 | 19:11 | 19:17 | 19:20 | 19:28 | 19:31 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:49 |
[岡山方面]
種 別 |
吉備高原都市
|
真星 | 山上口 | 富吉本村 西 |
工業技術 センター |
芳賀佐山 団地北 |
岡山駅 | 天満屋着 | ||||
リハビリ センター |
上野口 | リハビリ センター |
きび プラザ |
国少口 | ||||||||
★ | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 07:03 | 07:06 | 07:14 | 07:17 | 07:26 | 07:54 | 08:00 |
07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:27 | 07:30 | 07:38 | 07:41 | 07:50 | 08:23 | 08:29 | |
15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:42 | 15:45 | 15:53 | 15:56 | 16:02 | 16:30 | 16:36 | |
16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 17:07 | 17:10 | 17:18 | 17:21 | 17:27 | 17:55 | 18:01 |
[種別欄の凡例]
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休