岡山〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク〜吉備高原都市線
2004.05.10改正
・土日祝1往復減便
[吉備高原都市方面]
種 別 |
岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 芳賀佐山 団地北 |
工業技術 センター |
山上口 | 真星 |
吉備高原都市
|
||||
国少口 | きび プラザ |
リハビリ センター |
上野口 | リハビリ センター |
|||||||
13:40 | 13:46 | 14:13 | 14:19 | 14:30 | 14:33 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:51 | |
15:30 | 15:36 | 16:03 | 16:09 | 16:20 | 16:23 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:41 | |
16:50 | 16:56 | 17:23 | 17:29 | 17:40 | 17:43 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:01 | |
★ | 18:40 | 18:46 | 19:13 | 19:19 | 19:30 | 19:33 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:51 |
[岡山方面]
種 別 |
吉備高原都市
|
真星 | 山上口 | 工業技術 センター |
芳賀佐山 団地北 |
岡山駅 | 岡山中鉄 BC 着 |
||||
リハビリ センター |
上野口 | リハビリ センター |
きび プラザ |
国少口 | |||||||
★ | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 07:03 | 07:06 | 07:17 | 07:26 | 07:54 | 08:00 |
07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:27 | 07:30 | 07:41 | 07:50 | 08:23 | 08:29 | |
15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:42 | 15:45 | 15:56 | 16:02 | 16:30 | 16:36 | |
16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 17:07 | 17:10 | 17:21 | 17:27 | 17:55 | 18:01 |
[種別欄の凡例]
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
※2005.02.01よりきびハイツ乗り入れ。時刻変更なし。
※2005.10.01より富吉本村西停留所新設