岡山〜半田山ハイツ線

1992.03.14現在


[半田山ハイツ行]


岡山 発 岡山駅 済生会
病院前
笹ヶ瀬 半田山
ハイツ着
07:25 07:31 07:36 07:44 07:54
  07:55 08:01 08:07 08:16 08:24
  08:10 08:16 08:22 08:31 08:39
  08:30 08:36 08:42 08:51 08:59
  08:50 08:56 09:02 09:11 09:19
  09:25 09:31 09:37 09:46 09:54
  09:50 09:56 10:02 10:11 10:19
  10:15 10:21 10:27 10:36 10:44
  10:55 11:01 11:07 11:16 11:24
  11:20 11:26 11:32 11:41 11:49
  11:40 11:46 11:52 12:01 12:09
  12:20 12:26 12:32 12:41 12:49
  12:40 12:46 12:52 13:01 13:09
  13:05 13:11 13:17 13:26 13:34
  13:35 13:41 13:47 13:56 14:04
  14:05 14:11 14:17 14:26 14:34
  14:40 14:46 14:52 15:01 15:09
  15:20 15:26 15:32 15:41 15:49
  15:40 15:46 15:52 16:01 16:09
  16:10 16:16 16:22 16:31 16:39
  16:40 16:46 16:52 17:01 17:09
  17:00 17:06 17:14 17:26 17:34
  17:40 17:46 17:54 18:06 18:14
  18:20 18:26 18:34 18:46 18:54
  18:50 18:56 19:02 19:11 19:19
  19:10 19:16 19:21 19:29 19:39
  19:45 19:51 19:56 20:04 20:14
  20:15 20:21 20:26 20:34 20:44
  20:45 20:51 20:56 21:04 21:14
  21:15 21:21 21:26 21:34 21:44
  22:00 22:06 22:11 22:19 22:29

[岡山行]


半田山
ハイツ発
笹ヶ瀬 済生会
病院前
岡山駅前 岡山 着
06:53 07:01 07:09 07:15 07:20
07:16 07:24 07:33 07:40 07:45
  07:36 07:44 07:56 08:05 08:10
07:56 08:04 08:16 08:25 08:30
  08:26 08:34 08:46 08:55 09:00
  08:41 08:49 09:01 09:10 09:15
  09:01 09:09 09:18 09:25 09:30
  09:26 09:34 09:43 09:50 09:55
  09:56 10:04 10:13 10:20 10:25
  10:21 10:29 10:38 10:45 10:50
  10:46 10:54 11:03 11:10 11:15
  11:26 11:34 11:43 11:50 11:55
  11:51 11:59 12:08 12:15 12:20
  12:16 12:24 12:33 12:40 12:45
  12:51 12:59 13:08 13:15 13:20
  13:11 13:19 13:28 13:35 13:40
  13:36 13:44 13:53 14:00 14:05
  14:11 14:19 14:28 14:35 14:40
  14:41 14:49 14:58 15:05 15:10
  15:11 15:19 15:28 15:35 15:40
  15:56 16:04 16:13 16:20 16:25
  16:11 16:19 16:28 16:35 16:40
  16:41 16:49 16:58 17:05 17:10
  17:16 17:24 17:33 17:40 17:45
  17:46 17:54 18:03 18:10 18:15
  18:16 18:24 18:33 18:40 18:45
  19:03 19:11 19:19 19:25 19:30
  19:21 19:29 19:37 19:43 19:48
  19:39 19:47 19:54 20:00 20:05
  20:14 20:22 20:29 20:35 20:40
  20:44 20:52 20:59 21:05 21:10
  21:14 21:22 21:29 21:35 21:40

[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
(休日:日曜・祝日・振替休日)

(提供時刻表)


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2013.04.01
Copyright © 2013 Sei All righ
t reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2

Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)