岡山〜半田山ハイツ線
1990.04.01現在
[半田山ハイツ行]
種 別 |
岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 半田山 ハイツ着 |
07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:06 | 08:14 | |
08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:31 | 08:39 | |
08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:51 | 08:59 | |
08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:11 | 09:19 | |
09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:46 | 09:54 | |
09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:11 | 10:19 | |
10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:31 | 10:39 | |
10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:11 | 11:19 | |
11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:41 | 11:49 | |
11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:06 | 12:14 | |
12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:41 | 12:49 | |
13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:26 | 13:34 | |
13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:51 | 13:59 | |
14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:26 | 14:34 | |
14:40 | 14:46 | 14:52 | 15:01 | 15:09 | |
15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:41 | 15:49 | |
15:40 | 15:46 | 15:52 | 16:01 | 16:09 | |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:31 | 16:39 | |
17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:26 | 17:34 | |
17:40 | 17:46 | 17:54 | 18:06 | 18:14 | |
18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:46 | 18:54 | |
18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:11 | 19:19 | |
19:10 | 19:16 | 19:21 | 19:29 | 19:39 | |
19:40 | 19:46 | 19:51 | 19:59 | 20:09 | |
20:15 | 20:21 | 20:26 | 20:34 | 20:44 | |
21:00 | 21:06 | 21:11 | 21:19 | 21:29 | |
21:30 | 21:36 | 21:41 | 21:49 | 21:59 |
[岡山行]
種 別 |
半田山 ハイツ発 |
笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
● | 06:53 | 07:01 | 07:09 | 07:15 | 07:20 |
● | 07:16 | 07:24 | 07:33 | 07:40 | 07:45 |
07:36 | 07:44 | 07:56 | 08:05 | 08:10 | |
● | 07:56 | 08:04 | 08:16 | 08:25 | 08:30 |
08:31 | 08:39 | 08:51 | 09:00 | 09:05 | |
08:41 | 08:49 | 09:01 | 09:10 | 09:15 | |
09:01 | 09:09 | 09:18 | 09:25 | 09:30 | |
09:26 | 09:34 | 09:43 | 09:50 | 09:55 | |
09:56 | 10:04 | 10:13 | 10:20 | 10:25 | |
10:21 | 10:29 | 10:38 | 10:45 | 10:50 | |
10:51 | 10:59 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | |
11:21 | 11:29 | 11:38 | 11:45 | 11:50 | |
11:51 | 11:59 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | |
12:16 | 12:24 | 12:33 | 12:40 | 12:45 | |
12:51 | 12:59 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | |
13:36 | 13:44 | 13:53 | 14:00 | 14:05 | |
14:11 | 14:19 | 14:28 | 14:35 | 14:40 | |
14:41 | 14:49 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | |
15:11 | 15:19 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | |
16:01 | 16:09 | 16:18 | 16:25 | 16:30 | |
16:31 | 16:39 | 16:48 | 16:55 | 17:00 | |
16:41 | 16:49 | 16:58 | 17:05 | 17:10 | |
17:46 | 17:54 | 18:03 | 18:10 | 18:15 | |
18:16 | 18:24 | 18:33 | 18:40 | 18:45 | |
19:03 | 19:11 | 19:19 | 19:25 | 19:30 | |
19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:43 | 19:48 | |
19:39 | 19:47 | 19:54 | 20:00 | 20:05 | |
20:09 | 20:17 | 20:24 | 20:30 | 20:35 | |
20:44 | 20:52 | 20:59 | 21:05 | 21:10 | |
21:29 | 21:37 | 21:44 | 21:50 | 21:55 | |
21:59 | 22:07 | 22:14 | 22:20 | 22:25 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
(休日:日曜・祝日・振替休日)
(提供時刻表)