岡山〜半田山ハイツ線
1992.10.01現在
[半田山ハイツ行]
種 別 |
岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 半田山 ハイツ着 |
● | 07:25 | 07:31 | 07:36 | 07:44 | 07:52 |
07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:16 | 08:24 | |
● | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:31 | 08:39 |
08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:51 | 08:59 | |
08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:11 | 09:19 | |
09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:46 | 09:54 | |
09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:11 | 10:19 | |
10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:36 | 10:44 | |
10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:16 | 11:24 | |
11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:41 | 11:49 | |
11:40 | 11:46 | 11:52 | 12:01 | 12:09 | |
12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:41 | 12:49 | |
12:40 | 12:46 | 12:52 | 13:01 | 13:09 | |
13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:26 | 13:34 | |
13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:56 | 14:04 | |
14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:26 | 14:34 | |
14:40 | 14:46 | 14:52 | 15:01 | 15:09 | |
15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:41 | 15:49 | |
15:40 | 15:46 | 15:52 | 16:01 | 16:09 | |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:31 | 16:39 | |
16:40 | 16:46 | 16:52 | 17:01 | 17:09 | |
17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:26 | 17:34 | |
17:40 | 17:46 | 17:54 | 18:06 | 18:14 | |
18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:46 | 18:54 | |
18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:11 | 19:19 | |
19:15 | 19:21 | 19:26 | 19:34 | 19:42 | |
19:45 | 19:51 | 19:56 | 20:04 | 20:12 | |
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:33 | 20:41 | |
20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:03 | 21:11 | |
21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:33 | 21:41 | |
22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:18 | 22:26 |
[岡山行]
種 別 |
半田山 ハイツ発 |
笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
● | 06:53 | 07:01 | 07:09 | 07:15 | 07:20 |
● | 07:16 | 07:24 | 07:33 | 07:40 | 07:45 |
07:36 | 07:44 | 07:56 | 08:05 | 08:10 | |
● | 07:56 | 08:04 | 08:16 | 08:25 | 08:30 |
08:26 | 08:34 | 08:46 | 08:55 | 09:00 | |
● | 08:41 | 08:49 | 09:01 | 09:10 | 09:15 |
09:01 | 09:09 | 09:18 | 09:25 | 09:30 | |
09:26 | 09:34 | 09:43 | 09:50 | 09:55 | |
10:01 | 10:09 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | |
10:21 | 10:29 | 10:38 | 10:45 | 10:50 | |
10:51 | 10:59 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | |
11:26 | 11:34 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | |
11:51 | 11:59 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | |
12:16 | 12:24 | 12:33 | 12:40 | 12:45 | |
12:51 | 12:59 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | |
13:11 | 13:19 | 13:28 | 13:35 | 13:40 | |
13:36 | 13:44 | 13:53 | 14:00 | 14:05 | |
14:11 | 14:19 | 14:28 | 14:35 | 14:40 | |
14:36 | 14:44 | 14:53 | 15:00 | 15:05 | |
15:11 | 15:19 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | |
15:56 | 16:04 | 16:13 | 16:20 | 16:25 | |
16:11 | 16:19 | 16:28 | 16:35 | 16:40 | |
16:41 | 16:49 | 16:58 | 17:05 | 17:10 | |
17:16 | 17:24 | 17:33 | 17:40 | 17:45 | |
17:46 | 17:54 | 18:03 | 18:10 | 18:15 | |
18:16 | 18:24 | 18:33 | 18:40 | 18:45 | |
18:58 | 19:06 | 19:14 | 19:20 | 19:25 | |
19:19 | 19:27 | 19:35 | 19:41 | 19:46 | |
19:42 | 19:50 | 19:57 | 20:02 | 20:06 | |
20:12 | 20:20 | 20:27 | 20:32 | 20:46 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
(休日:日曜・祝日・振替休日)
(提供時刻表)