年末年始の時刻表(2008年版)

岡山地区(津山地区はこちら)

※2007年12月29〜31日は日祝日ダイヤで運行
 但し、12月31日に限り以下の便は運休
  21:30発津高台半田山行
  21:15発・22:15発楢津経由佐山団地行、21:45発吉備津神社参道口行

※2008年1月1〜3日に以下の正月ダイヤで運行

[岡山北方面]

(高速)岡山〜(岡山自動車道)〜落合〜久世〜勝山線

種別 天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
田益 賀陽
インター
落合
高校前
落合
インター
久世駅前 勝山中鉄
BC
蒜山高原
   着
10:55 11:01 11:08 11:24 11:54 12:31 12:33 12:46 12:54  
13:45 13:51 13:58 14:14 14:44 15:21 15:23 15:36 15:44  
15:35 15:41 15:48 16:04 16:34 17:11 17:13 17:26 17:40 18:55
16:55 17:01 17:08 17:24 17:54 18:31 18:33 18:46 18:54  
種別 蒜山高原
   発
勝山中鉄
BC
久世駅前 落合
インター
落合
高校前
賀陽
インター
田益 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
06:40 08:00 08:08 08:21 08:24 09:00 09:30 09:46 09:53 09:59
  09:33 09:41 09:54 09:57 10:33 11:03 11:19 11:26 11:32
  11:10 11:18 11:31 11:34 12:10 12:40 12:56 13:03 13:09
  13:50 13:58 14:11 14:14 14:50 15:20 15:36 15:43 15:49

[種別欄の凡例]
高印:岡山自動車道経由高速バス。岡山〜岡山商大前、落合〜勝山〜蒜山高原間は各停留所に停車します。

免許センター〜金川〜下加茂〜福沢・杉谷線
下加茂〜二川〜井原線

・全便運休

岡山〜免許センター線

天満屋発 岡山駅
(13番)
済生会
病院前
岡山
大学筋
中原 横井
小学校前
吉宗 辛香
07:10 07:16 07:22 07:25 07:33 07:36 07:42 07:44
08:10 08:16 08:23 08:26 08:35 08:38 08:44 08:46
09:10 09:16 09:23 09:26 09:35 09:38 09:44 09:46
10:10 10:16 10:23 10:26 10:35 10:38 10:44 10:46
11:10 11:16 11:23 11:26 11:35 11:38 11:44 11:46
12:10 12:16 12:23 12:26 12:35 12:38 12:44 12:46
13:10 13:16 13:23 13:26 13:35 13:38 13:44 13:46
14:10 14:16 14:23 14:26 14:35 14:38 14:44 14:46
15:10 15:16 15:23 15:26 15:35 15:38 15:44 15:46
16:10 16:16 16:23 16:26 16:35 16:38 16:44 16:46
17:10 17:16 17:23 17:26 17:35 17:38 17:44 17:46
18:10 18:16 18:23 18:26 18:35 18:38 18:44 18:46
19:10 19:16 19:22 19:25 19:33 19:36 19:42 19:44
20:10 20:15 20:21 20:24 20:32 20:35 20:41 20:43
辛香 吉宗 横井
小学校前
中原 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
06:54 06:56 07:02 07:05 07:13 07:16 07:22 07:28
07:14 07:16 07:22 07:25 07:33 07:36 07:42 07:48
08:14 08:16 08:22 08:25 08:34 08:37 08:44 08:50
09:14 09:16 09:22 09:25 09:34 09:37 09:44 09:50
10:14 10:16 10:22 10:25 10:34 10:37 10:44 10:50
11:14 11:16 11:22 11:25 11:34 11:37 11:44 11:50
12:14 12:16 12:22 12:25 12:34 12:37 12:44 12:50
13:14 13:16 13:22 13:25 13:34 13:37 13:44 13:50
14:14 14:16 14:22 14:25 14:34 14:37 14:44 14:50
15:14 15:16 15:22 15:25 15:34 15:37 15:44 15:50
16:14 16:16 16:22 16:25 16:34 16:37 16:44 16:50
17:14 17:16 17:22 17:25 17:34 17:37 17:44 17:50

※辛香〜免許センター間は運休

(循環)岡山〜半田山ハイツ・津高台団地〜岡山線

天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
本村 半田山H
中区
津高台中 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
        06:36 06:39 06:42 06:53 06:56 07:02 07:08
        07:06 07:09 07:12 07:23 07:26 07:32 07:38
        07:26 07:29 07:32 07:43 07:46 07:52 07:58
        07:56 07:59 08:02 08:14 08:17 08:24 08:30
        08:26 08:29 08:32 08:44 08:47 08:56 09:00
08:30 08:36 08:43 08:46 08:56 08:59 09:02 09:14 09:17 09:24 09:30
09:30 09:36 09:43 09:46 09:56 09:59 10:02 10:14 10:17 10:24 10:30
10:30 10:36 10:43 10:46 10:56 10:59 11:02 11:14 11:17 11:24 11:30
天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
津高台中 半田山H
中区
本村 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
11:30 11:36 11:43 11:46 11:58 12:01 12:04 12:14 12:17 12:24 12:30
12:30 12:36 12:43 12:46 12:58 13:01 13:04 13:14 13:17 13:24 13:30
13:30 13:36 13:43 13:46 13:58 14:01 14:04 14:14 14:17 14:24 14:30
14:30 14:36 14:43 14:46 14:58 15:01 15:04 15:14 15:17 15:24 15:30
15:30 15:36 15:43 15:46 15:58 16:01 16:04 16:14 16:17 16:24 16:30
16:30 16:36 16:43 16:46 16:58 17:01 17:04 17:14 17:17 17:24 17:30
17:30 17:36 17:43 17:46 17:58 18:01 18:04 18:14 18:17 18:24 18:30
18:30 18:36 18:43 18:46 18:58 19:01 19:04 19:14 19:17 19:24 19:30
19:30 19:36 19:43 19:46 19:58 20:01 20:04 20:14 20:17 20:24 20:30
20:30 20:35 20:41 20:44 20:55 20:58 21:01        
21:10 21:15 21:21 21:24 21:35 21:38 21:41        

岡山〜スポーツセンター〜国立病院線

天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
笹ヶ瀬 小幸田口 国立病院
06:50 06:56 07:03 07:13 07:17 07:21
07:50 07:56 08:03 08:13 08:17 08:21
08:50 08:56 09:03 09:13 09:17 09:21
09:50 09:56 10:03 10:13 10:17 10:21
10:50 10:56 11:03 11:13 11:17 11:21
11:50 11:56 12:03 12:13 12:17 12:21
12:50 12:56 13:03 13:13 13:17 13:21
13:50 13:56 14:03 14:13 14:17 14:21
14:50 14:56 15:03 15:13 15:17 15:21
15:50 15:56 16:03 16:13 16:17 16:21
16:50 16:56 17:03 17:13 17:17 17:21
17:50 17:56 18:03 18:13 18:17 18:21
18:50 18:56 19:03 19:13 19:17 19:21
国立病院 小幸田口 笹ヶ瀬 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
07:39 07:43 07:47 07:57 08:04 08:10
08:39 08:43 08:47 08:57 09:04 09:10
09:39 09:43 09:47 09:57 10:04 10:10
10:39 10:43 10:47 10:57 11:04 11:10
11:39 11:43 11:47 11:57 12:04 12:10
12:39 12:43 12:47 12:57 13:04 13:10
13:39 13:43 13:47 13:57 14:04 14:10
14:39 14:43 14:47 14:57 15:04 15:10
15:39 15:43 15:47 15:57 16:04 16:10
16:39 16:43 16:47 16:57 17:04 17:10
17:39 17:43 17:47 17:57 18:04 18:10
18:39 18:43 18:47 18:57 19:04 19:10
19:39 19:43 19:47 19:57 20:04 20:10

[岡山西方面]

岡山〜一宮〜高松〜大井線

天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
三門 平津橋 吉備津
駅口
稲荷
参道口
足守駅 足守
プラザ
大井着
17:20 17:26 17:34 17:43 17:49 17:58 18:02 18:07 18:14 18:17
19:20 19:25 19:29 19:35 19:40 19:49 19:53 19:58 20:05 20:08
大井発 足守
プラザ
足守駅 稲荷
参道口
吉備津
駅口
平津橋 三門 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
06:40 06:43 06:50 06:55 06:59 07:08 07:13 07:19 07:24 07:29
07:30 07:33 07:40 07:45 07:49 07:58 08:03 08:09 08:14 08:19

岡山〜高松〜稲荷山線

・備中高松駅北口からJR列車に接続して運行
 1月1日:備中高松駅発7:26より
 1月2日・3日:備中高松駅発7:58より

岡山〜大窪〜芳賀佐山団地線

岡山中鉄
BC 発
岡山駅 済生会
病院前
平津橋 中川橋 大窪下 芳賀佐山
団地北着
08:20 08:26 08:32 08:44 08:47 08:51 09:00
09:20 09:26 09:32 09:44 09:47 09:51 10:00
10:20 10:26 10:32 10:44 10:47 10:51 11:00
11:20 11:26 11:32 11:44 11:47 11:51 12:00
12:20 12:26 12:32 12:44 12:47 12:51 13:00
13:20 13:26 13:32 13:44 13:47 13:51 14:00
14:20 14:26 14:32 14:44 14:47 14:51 15:00
15:20 15:26 15:32 15:44 15:47 15:51 16:00
16:20 16:26 16:32 16:44 16:47 16:51 17:00
18:20 18:26 18:32 18:44 18:47 18:51 19:00
20:20 20:25 20:30 20:41 20:44 20:48 20:57
芳賀佐山
団地北発
大窪下 中川橋 平津橋 済生会
病院前
岡山駅 岡山中鉄
BC 着
08:23 08:32 08:36 08:39 08:51 08:58 09:04
09:23 09:32 09:36 09:39 09:51 09:58 10:04
10:23 10:32 10:36 10:39 10:51 10:58 11:04
11:23 11:32 11:36 11:39 11:51 11:58 12:04
12:23 12:32 12:36 12:39 12:51 12:58 13:04
13:23 13:32 13:36 13:39 13:51 13:58 14:04
14:23 14:32 14:36 14:39 14:51 14:58 15:04
15:23 15:32 15:36 15:39 15:51 15:58 16:04
16:23 16:32 16:36 16:39 16:51 16:58 17:04
17:23 17:32 17:36 17:39 17:51 17:58 18:04
18:23 18:32 18:36 18:39 18:51 18:58 19:04

岡山〜楢津〜芳賀佐山団地線

天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
平津橋 緑ヶ丘
団地入口
芳賀佐山
団地北
工業技術
センター
行先
08:00 08:06 08:12 08:24 08:28 08:33 08:39  
08:40 08:46 08:52 09:04 09:08 09:13 09:19  
09:00 09:06 09:12 09:24 09:28 09:33 09:39  
09:40 09:46 09:52 10:04 10:08 10:13 10:19  
10:00 10:06 10:12 10:24 10:28 10:33 10:39  
10:40 10:46 10:52 11:04 11:08 11:13 11:19  
11:00 11:06 11:12 11:24 11:28 11:33 11:39  
11:40 11:46 11:52 12:04 12:08 12:13 12:19  
12:00 12:06 12:12 12:24 12:28 12:33 12:39  
12:40 12:46 12:52 13:04 13:08 13:13 13:19  
13:00 13:06 13:12 13:24 13:28 13:33 13:39  
13:40 13:46 13:52 14:04 14:08 14:13 14:19  
14:00 14:06 14:12 14:24 14:28 14:33 14:39  
14:40 14:46 14:52 15:04 15:08 15:13 15:19  
15:00 15:06 15:12 15:24 15:28 15:33 15:39  
15:40 15:46 15:52 16:04 16:08 16:13 16:19  
16:00 16:06 16:12 16:24 16:28 16:33 16:39  
16:40 16:46 16:52 17:04 17:08 17:13 17:19 リハビリ
17:00 17:06 17:12 17:24 17:28 17:33 17:39  
17:40 17:46 17:52 18:04 18:08 18:13 18:19  
18:00 18:06 18:12 18:24 18:28 18:33 18:39  
18:40 18:46 18:52 19:04 19:08 19:13 19:19 リハビリ
19:00 19:06 19:11 19:22 19:26 19:31 19:37  
19:40 19:46 19:51 20:02 20:06 20:11 20:17  
20:00 20:05 20:10 20:21 20:25 20:30 20:36  
21:00 21:05 21:10 21:21 21:25 21:30 21:36  
始発 工業技術
センター
芳賀佐山
団地北
緑ヶ丘
団地入口
平津橋 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
  06:04 06:10 06:15 06:19 06:30 06:36 06:42
  07:04 07:10 07:15 07:19 07:30 07:36 07:42
リハビリ 07:31 07:40 07:45 07:49 08:00 08:06 08:12
  08:04 08:10 08:15 08:19 08:31 08:38 08:44
リハビリ 09:01 09:10 09:15 09:19 09:31 09:38 09:44
  09:44 09:50 09:55 09:59 10:11 10:18 10:24
  10:04 10:10 10:15 10:19 10:31 10:38 10:44
  10:44 10:50 10:55 10:59 11:11 11:18 11:24
  11:04 11:10 11:15 11:19 11:31 11:38 11:44
  11:44 11:50 11:55 11:59 12:11 12:18 12:24
  12:04 12:10 12:15 12:19 12:31 12:38 12:44
  12:44 12:50 12:55 12:59 13:11 13:18 13:24
  13:04 13:10 13:15 13:19 13:31 13:38 13:44
  13:44 13:50 13:55 13:59 14:11 14:18 14:24
  14:04 14:10 14:15 14:19 14:31 14:38 14:44
  14:44 14:50 14:55 14:59 15:11 15:18 15:24
  15:04 15:10 15:15 15:19 15:31 15:38 15:44
  15:44 15:50 15:55 15:59 16:11 16:18 16:24
  16:04 16:10 16:15 16:19 16:31 16:38 16:44
  16:44 16:50 16:55 16:59 17:11 17:18 17:24
  17:04 17:10 17:15 17:19 17:31 17:38 17:44
  17:44 17:50 17:55 17:59 18:11 18:18 18:24
  18:04 18:10 18:15 18:19 18:31 18:38 18:44
  18:44 18:50 18:55 18:59 19:11 19:18 19:24
  19:04 19:10 19:15 19:19 19:30 19:36 19:42

・「リハビリ」は吉備高原都市・リハビリセンター発着。時刻は下参照。

岡山〜楢津〜芳賀佐山団地〜吉備高原都市線

岡山中鉄
BC 発
岡山駅 済生会
病院前
平津橋 緑ヶ丘
団地入口
芳賀佐山
団地北
工業技術
センター
山上口 真星 国少口 きび
プラザ
リハビリ
センター
上野口 リハビリ
センター
16:40 16:46 16:52 17:04 17:08 17:13 17:19 17:30 17:33 17:44 17:46 17:47 17:48 17:51
18:40 18:46 18:52 19:04 19:08 19:13 19:19 19:30 19:33 19:44 19:46 19:47 19:48 19:51
リハビリ
センター
上野口 リハビリ
センター
きび
プラザ
国少口 真星 山上口 工業技術
センター
芳賀佐山
団地北
緑ヶ丘
団地入口
平津橋 済生会
病院前
岡山駅 岡山中鉄
BC 着
07:00 07:02 07:03 07:04 07:06 07:17 07:20 07:31 07:40 07:45 07:49 08:00 08:06 08:12
08:30 08:32 08:33 08:34 08:36 08:47 08:50 09:01 09:10 09:15 09:19 09:31 09:38 09:44

岡山〜三門〜国立病院線

・全便運休

岡山駅〜天満屋〜大雲寺〜北長瀬駅線
天満屋〜岡山駅〜(市役所筋)〜鉄工センター〜中庄駅線

・全便運休

[総社地区]

総社〜あおいハイツ〜新本線

・情報未入手

総社・山手循環線(総社バス)

※総社バスの正月ダイヤは12月29日〜1月6日施行

総社駅発 東総社
駅前
砂川公園
入口
泉団地
中央
総社駅着 総社駅発 三軒屋 吉備路もてなし館 サンロード吉備路 東総社
駅前
総社駅着
09:00 09:06 09:14 09:21 09:32 09:36 09:44 09:48 09:52 09:58 10:07
11:10 11:19 11:27 11:34 11:45 12:05 12:14 12:18 12:22 12:28 12:37
総社駅発 東総社
駅前
サンロード吉備路 吉備路もてなし館 三軒屋 総社駅着 総社駅発 泉団地
中央
砂川公園
入口
東総社
駅前
総社駅着
13:35 13:44 13:50 13:54 13:58 14:07 14:15 14:26 14:34 14:42 14:51
15:05 15:14 15:20 15:24 15:28 15:37 15:45 15:56 16:04 16:12 16:21
16:45 16:54 17:00 17:04 17:08 17:17 17:25 17:35 17:44 17:52 18:01

※フリー乗降区間は平常時と同じです。

津山地区へ
↑年末年始の時刻表トップに戻る
●トップページに戻る


last updated at 2008.03.13
Copyright © 2008 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)