(循環)天満屋〜岡山駅〜半田山ハイツ・津高台団地線

2007.12.01改正


<平日運行>

[午前回り]


天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 本村 半田山H
中区
津高台中 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
            06:10 06:13 06:16 06:21 06:27 06:30 06:36 06:42
          06:25 06:28 06:31 06:36 06:42 07:06 07:12
            06:40 06:43 06:46 06:51 06:57 07:00 07:06 07:12
            06:55 06:58 07:01 07:06 07:12 07:15 07:21 07:27
          07:03 07:06 07:09 07:14 07:21 07:28 07:34
            07:08 07:11 07:14 07:19 07:26 07:29 07:36 07:42
          07:13 07:16 07:19 07:24 07:31 07:38 07:44
            07:23 07:26 07:29 07:34 07:41 07:44 07:51 07:57
            07:34 07:37 07:40 07:45 08:54 07:58 08:07 08:13
            07:47 07:50 07:53 07:58 08:07 08:11 08:20 08:26
            08:05 08:08 08:11 08:16 08:21 08:29 08:38 08:44
            08:25 08:28 08:31 08:36 08:45 08:49 08:58 09:04
  08:15 08:21 08:28 08:31 08:38 08:41 08:44 08:47 08:52 09:01 09:05 09:14 09:20
  08:50 08:56 09:03 09:06 09:13 09:16 09:19 09:22 09:27 09:34 09:37 09:44 09:50
            09:28 09:31 09:34 09:39 09:46 09:49 09:56 10:02
  09:10 09:16 09:23 09:26 09:33 09:36 09:39 09:42 09:47 09:54 09:57 10:04 10:10
  09:30 09:36 09:43 09:46 09:53 09:56 09:59 10:02 10:07 10:14 10:17 10:24 10:30
  10:00 10:06 10:13 10:16 10:23 10:26 10:29 10:32 10:37 10:44 10:47 10:54 11:00
  10:30 10:36 10:43 10:46 10:53 10:56 10:59 11:02 11:07 11:14 11:17 11:24 11:30
  10:50 10:56 11:03 11:06 11:13 11:16 11:19 11:22 11:27 11:34 11:37 11:44 11:50
  11:10 11:16 11:23 11:26 11:33 11:36 11:39 11:42 11:47 11:54 11:57 12:04 12:10

[午後回り]


天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 津高台中 半田山H
中区
本村 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
  11:40 11:46 11:53 11:56 12:03 12:08 12:11 12:14 12:17 12:24 12:27 12:34 12:40
  12:10 12:16 12:23 12:26 12:33 12:38 12:41 12:44 12:47 12:54 12:57 13:04 13:10
  12:40 12:46 12:53 12:56 13:03 13:08 13:11 13:14 13:17 13:24 13:27 13:34 13:40
  13:00 13:06 13:13 13:16 13:23 13:28 13:31 13:34 13:37 13:44 13:47 13:54 14:00
  13:25 13:31 13:38 13:41 13:48 13:53 13:56 13:59 14:02 14:09 14:12 14:19 14:25
  14:00 14:06 14:13 14:16 14:23 14:28 14:31 14:34 14:37 14:44 14:47 14:54 15:00
  14:15 14:21 14:28 14:31 14:38 14:43 14:46 14:49 14:52 14:59 15:02 15:09 15:15
  14:35 14:41 14:48 14:51 14:58 15:03 15:08 15:09 15:12 15:19 15:22 15:29 15:35
  14:55 15:01 15:08 15:11 15:18 15:23 15:26 15:29 15:32 15:39 15:42 15:49 15:55
  15:13 15:19 15:26 15:29 15:36 15:41 15:44 15:47 15:50 15:57 16:00 16:07 16:13
  15:33 15:39 15:46 15:49 15:56 16:01 16:04 16:07 16:10 16:17 16:20 16:27 16:33
  16:05 16:11 16:18 16:21 16:28 16:33 16:36 16:39 16:42 16:49 16:52 16:59 17:05
  16:33 16:39 16:46 16:49 16:56 17:01 17:04 17:07 17:10 17:17 17:20 17:27 17:33
  16:53 16:59 17:06 17:09 17:16 17:21 17:24 17:27 17:30 17:37 17:40 17:47 17:53
  17:15 17:21 17:30 17:34 17:43 17:48 17:51 17:54 17:57 18:04 18:07 18:14 18:20
  17:30 17:36 17:45 17:49 17:58 18:03 18:06 18:09 18:12 18:19 18:22 18:29 18:35
  17:45 17:51 18:00 18:04 18:13 18:18 18:21 18:24 18:27 18:34 18:37 18:44 18:50
  17:58 18:04 18:13 18:17 18:26 18:31 18:34 18:37 18:40 18:46 18:49 18:55 19:01
  18:13 18:19 18:28 18:32 18:41 18:46 18:49 18:52 18:55 19:01 19:04 19:10 19:16
  18:28 18:34 18:43 18:47 18:56 19:01 19:04 19:07 19:10 19:16 19:19 19:25 19:31
  18:45 18:51 18:58 19:01 19:08 19:13 19:16 19:19 19:22 19:28 19:31 19:37 19:43
  19:10 19:16 19:22 19:25 19:31 19:36 19:39 19:42 19:45 19:51 19:53 19:58 20:03
19:25 19:31 19:37 19:43 19:48 19:51 19:54        
  19:45 19:51 19:57 20:00 20:06 20:11 20:14 20:17 20:20 20:26 20:28 20:33 20:38
20:05 20:10 20:16 20:22 20:27 20:30 20:33          
  20:30 20:35 20:41 20:44 20:50 20:55 20:58 21:01 21:04 21:10 21:12 21:17 21:22
  20:50 20:55 21:01 21:04 21:10 21:15 21:18 21:21          
  21:10 21:15 21:21 21:24 21:30 21:35 21:38 21:41          
  21:40 21:45 21:51 21:54 22:00 22:05 21:08 22:11          
  22:10 22:15 22:21 22:24 22:30 22:35 22:38 22:41          
  22:40 22:45 22:51 22:54 23:00 23:05 23:08 23:11          
23:30 23:35 23:41 23:44 23:50 23:55 23:58 24:01 辛香24:10      

<土日祝日運行>

[午前回り]


天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 本村 半田山H
中区
津高台中 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
            06:35 06:38 06:41 06:46 06:52 06:55 07:01 07:07
            07:00 07:03 07:06 07:11 07:18 07:21 07:28 07:34
            07:15 07:18 07:21 07:26 07:33 07:36 07:43 07:49
  07:10 07:16 07:22 07:25 07:31 07:34 07:37 07:40 07:45 07:54 07:58 08:07 08:13
            08:00 08:03 08:06 08:11 08:20 08:24 08:33 08:39
  07:50 07:56 08:05 08:09 08:18 08:21 08:24 08:27 08:32 08:41 08:45 08:54 09:00
  08:15 08:21 08:28 08:31 08:38 08:41 08:44 08:47 08:52 09:01 09:05 09:14 09:20
            09:05 09:08 09:11 09:16 09:23 09:26 09:33 09:39
  09:05 09:11 09:18 09:21 09:28 09:31 09:34 09:37 09:42 09:49 09:52 09:59 10:05
  09:25 09:31 09:38 09:41 09:48 09:51 09:54 09:57 10:02 10:09 10:12 10:19 10:25
  09:45 09:51 09:58 10:01 10:08 10:11 10:14 10:17 10:22 10:29 10:32 10:39 10:45
  10:05 10:11 10:18 10:21 10:28 10:31 10:34 10:37 10:42 10:49 10:52 10:59 11:05
  10:45 10:51 10:58 11:01 11:08 11:11 11:14 11:17 11:22 11:29 11:32 11:39 11:45
  11:20 11:26 11:33 11:36 11:43 11:46 11:49 11:52 11:57 12:04 12:07 12:14 12:20

[午後回り]


天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 津高台中 半田山H
中区
本村 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
  11:40 11:46 11:53 11:56 12:03 12:08 12:11 12:14 12:17 12:24 12:27 12:34 12:40
  12:10 12:16 12:23 12:26 12:33 12:38 12:41 12:44 12:47 12:54 12:57 13:04 13:10
  12:40 12:46 12:53 12:56 13:03 13:08 13:11 13:14 13:17 13:24 13:27 13:34 13:40
  13:10 13:16 13:23 13:26 13:33 13:38 13:41 13:44 13:47 13:54 13:57 14:04 14:10
  13:35 13:41 13:48 13:51 13:58 14:03 14:06 14:09 14:12 14:19 14:22 14:29 14:35
  14:10 14:16 14:23 14:26 14:33 14:38 14:41 14:44 14:47 14:54 14:57 15:04 15:10
  14:35 14:41 14:48 14:51 14:58 15:03 15:06 15:09 15:12 15:19 15:22 15:29 15:35
  15:05 15:11 15:18 15:21 15:28 15:33 15:36 15:39 15:42 15:49 15:52 15:59 16:05
  15:33 15:39 15:46 15:49 15:56 16:01 16:04 16:07 16:10 16:17 16:20 16:27 16:33
  16:03 16:09 16:16 16:19 16:26 16:31 16:34 16:37 16:40 16:47 16:50 16:57 17:03
  16:33 16:39 16:46 16:49 16:56 17:01 17:04 17:07 17:10 17:17 17:20 17:27 17:33
  16:53 16:59 17:06 17:09 17:16 17:21 17:24 17:27 17:30 17:37 17:40 17:47 17:53
  17:15 17:21 17:30 17:34 17:43 17:48 17:51 17:54 17:57 18:04 18:07 18:14 18:20
  17:30 17:36 17:45 17:49 17:58 18:03 18:06 18:09 18:12 18:19 18:22 18:29 18:35
  18:08 18:14 18:23 18:27 18:36 18:41 18:44 18:47 18:50 18:56 18:59 19:05 19:11
  18:40 18:46 18:53 18:56 19:03 19:08 19:11 19:14          
  18:55 19:01 19:08 19:11 19:18 19:23 19:26 19:29          
  19:10 19:16 19:22 19:25 19:31 19:36 19:39 19:42 19:45 19:51 19:53 19:58 20:03
  19:45 19:51 19:57 20:00 20:06 20:11 20:14 20:17 20:20 20:26 20:28 20:33 20:38
  20:10 20:15 20:21 20:24 20:30 20:35 20:38 20:41          
  20:40 20:45 20:51 20:54 21:00 21:05 21:08 21:11          
  21:30 21:35 21:41 21:44 21:50 21:55 21:58 22:01          

[種別欄の凡例]
特印:特急バス 岡山放送前〜岡山商大前間の途中停留所には停車しません。
#印:深夜バス 1.11〜12.22の間毎週金曜日(祝日の場合は木曜日)に運行


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2008.07.20
Copyright © 2008 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)