おかやまマラソン開催時の運行時刻表(2015/11/8)
国道180号線
[一宮・高松方面]
天満屋8:10発リハビリセンター行〜天満屋10:55発リサーチパーク行までは岡山駅西口27番のりば
始発になります。天満屋バスセンター〜岡山駅(東口)、跨線橋東では乗降できません。
種別 | 天満屋 15番発 |
岡山駅 10番 |
岡山駅 西口27 |
済生会 病院前 |
三門 | 平津橋 | 中川橋 | 吉備津 参道口 |
稲荷 参道口 |
大井川 | 終着地 |
07:10 | 07:16 | - | 07:21 | 07:27 | 07:32 | - | - | - | - | リサーチ07:47 | |
07:45 | 07:51 | - | 07:57 | 08:04 | 08:09 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | - | 稲荷山 08:27 | |
07:55 | 08:01 | - | 08:07 | 08:14 | 08:19 | - | - | - | - | リサーチ08:34 | |
佐 | 08:16 | 08:22 | 08:29 | 08:34 | - | - | - | - | リハビリ09:22 | ||
窪 | 08:31 | 08:37 | 08:44 | 08:49 | 08:52 | - | - | - | 佐山団地09:05 | ||
08:46 | 08:52 | 08:59 | 09:04 | - | - | - | - | リサーチ09:19 | |||
09:06 | 09:12 | 09:19 | 09:24 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | - | 稲荷山 09:42 | |||
09:26 | 09:32 | 09:39 | 09:44 | - | - | - | - | リサーチ09:59 | |||
09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:14 | - | - | - | - | リサーチ10:29 | |||
10:16 | 10:22 | 10:29 | 10:34 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:50 | 大井 11:02 | |||
10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:44 | - | - | - | - | リサーチ10:59 | |||
窪 | 10:46 | 10:52 | 10:59 | 11:04 | 11:07 | - | - | - | 佐山団地11:20 | ||
11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:19 | - | - | - | - | リサーチ11:34 | |||
11:15 | 11:21 | - | 11:27 | 11:34 | 11:39 | - | - | - | - | リサーチ11:54 | |
窪 | 11:30 | 11:36 | - | 11:42 | 11:49 | 11:54 | 11:57 | - | - | - | 佐山団地12:10 |
11:35 | 11:41 | - | 11:47 | 11:54 | - | - | - | - | - | 国立病院12:12 | |
11:50 | 11:56 | - | 12:02 | 12:09 | 12:14 | - | - | - | - | リサーチ12:29 | |
12:00 | 12:06 | - | 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | - | 稲荷山 12:42 | |
12:20 | 12:26 | - | 12:32 | 12:39 | 12:44 | - | - | - | - | リサーチ12:59 | |
窪 | 12:40 | 12:46 | - | 12:52 | 12:59 | 13:04 | 13:07 | - | - | - | 佐山団地13:20 |
13:00 | 13:06 | - | 13:12 | 13:19 | 13:24 | 13:27 | 13:32 | 13:37 | 13:40 | 大井 13:52 | |
佐 | 13:20 | 13:26 | - | 13:32 | 13:39 | 13:44 | - | - | - | - | リハビリ14:32 |
窪 | 13:40 | 13:46 | - | 13:52 | 13:59 | 14:04 | 14:07 | - | - | - | 佐山団地14:20 |
14:00 | 14:06 | - | 14:12 | 14:19 | 14:24 | 14:27 | 14:32 | - | - | 吉備津神社14:33 | |
14:20 | 14:26 | - | 14:32 | 14:39 | 14:44 | - | - | - | - | リサーチ14:59 | |
窪 | 14:40 | 14:46 | - | 14:52 | 14:59 | 15:04 | 15:07 | - | - | - | 佐山団地15:20 |
15:00 | 15:06 | - | 15:12 | 15:19 | 15:24 | - | - | - | - | リサーチ15:39 | |
15:20 | 15:26 | - | 15:32 | 15:39 | 15:44 | 15:47 | 15:52 | 15:57 | - | 稲荷山 16:02 | |
佐 | 15:40 | 15:46 | - | 15:52 | 15:59 | 16:04 | - | - | - | - | リハビリ16:52 |
15:55 | 16:01 | - | 16:07 | 16:14 | - | - | - | - | - | 国立病院16:32 | |
16:10 | 16:16 | - | 16:22 | 16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:50 | 大井 17:02 | |
16:20 | 16:26 | - | 16:32 | 16:39 | 16:44 | - | - | - | - | リサーチ16:59 | |
窪 | 16:35 | 16:41 | - | 16:47 | 16:54 | 16:59 | 17:02 | - | - | - | 佐山団地17:15 |
佐 | 16:50 | 16:56 | - | 17:02 | 17:09 | 17:14 | - | - | - | - | リハビリ18:02 |
17:00 | 17:06 | - | 17:12 | 17:19 | 17:24 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:40 | 大井 17:52 | |
17:15 | 17:21 | - | 17:27 | 17:24 | 17:39 | - | - | - | - | リサーチ17:54 | |
窪 | 17:30 | 17:36 | - | 17:42 | 17:49 | 17:54 | 17:57 | - | - | - | 佐山団地18:10 |
17:45 | 17:51 | - | 17:57 | 18:04 | 18:09 | - | - | - | - | リサーチ18:24 | |
18:00 | 18:06 | - | 18:12 | 18:19 | 18:24 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:40 | 大井 18:52 | |
18:15 | 18:21 | - | 18:27 | 18:34 | 18:39 | - | - | - | - | リサーチ18:54 | |
窪 | 18:30 | 18:36 | - | 18:42 | 18:49 | 18:54 | 18:57 | - | - | - | 佐山団地19:10 |
佐 | 18:50 | 18:56 | - | 19:02 | 19:09 | 19:14 | - | - | - | - | リハビリ20:02 |
19:00 | 19:06 | - | 19:11 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | - | 稲荷山 19:40 | |
19:20 | 19:26 | - | 19:31 | 19:37 | 19:42 | - | - | - | - | リサーチ19:57 | |
窪 | 19:40 | 19:46 | - | 19:51 | 19:57 | 20:02 | 20:05 | - | - | - | 佐山団地20:18 |
20:00 | 20:05 | - | 20:10 | 20:16 | 20:21 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:37 | 大井 20:49 | |
20:30 | 20:35 | - | 20:40 | 20:46 | 20:51 | - | - | - | - | リサーチ21:06 | |
窪 | 21:00 | 21:05 | - | 21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:24 | - | - | - | 佐山団地21:37 |
21:30 | 21:35 | - | 21:40 | 21:46 | 21:51 | - | - | - | - | リサーチ22:06 |
[岡山方面]
・リサーチパーク7:20発 岡山駅・天満屋行〜県営住宅前9:25発 大窪経由岡山駅・天満屋行までは
岡山駅西口止めで終点になります。跨線橋東、駅前町、岡山駅(東口)〜天満屋バスセンターでは
乗降できません。
・リサーチパーク9:41発 岡山駅・天満屋行〜大井14:48発 岡山駅・天満屋行までの間は、済生会
病院前〜岡山駅(東口)間の迂回運行を行います。 跨線橋東、駅前町では乗降できません。
種別 | 始発地 | 大井川 | 稲荷 参道口 |
吉備津 参道口 |
中川橋 | 平津橋 | 三門 | 済生会 病院前 |
岡山駅 西口 |
岡山駅 | 天満屋着 |
窪 | 県営住宅06:25 | - | - | - | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:52 | - | 07:00 | 07:06 |
リサーチ06:56 | - | - | - | - | 07:11 | 07:16 | 07:22 | - | 07:30 | 07:36 | |
窪 | 県営住宅07:05 | - | - | - | 07:18 | 07:21 | 07:26 | 07:32 | - | 07:40 | 07:46 |
リサーチ07:20 | - | - | - | - | 07:35 | 07:40 | 07:46 | 07:54 | |||
大井 07:18 | 07:30 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:46 | 07:51 | 07:57 | 08:05 | |||
佐 | リハビリ07:07 | - | - | - | - | 07:57 | 08:02 | 08:08 | 08:16 | ||
稲荷山 07:53 | - | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:11 | 08:16 | 08:22 | 08:30 | |||
リサーチ08:11 | - | - | - | - | 08:26 | 08:31 | 08:37 | 08:45 | |||
窪 | 県営住宅08:25 | - | - | - | 08:38 | 08:41 | 08:46 | 08:52 | 09:00 | ||
リサーチ08:41 | - | - | - | - | 08:56 | 09:01 | 09:07 | 09:15 | |||
大井 08:43 | 08:55 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:11 | 09:16 | 09:22 | 09:30 | |||
国立病院09:00 | - | - | - | - | - | 09:18 | 09:24 | 09:32 | |||
佐 | リハビリ08:28 | - | - | - | - | 09:18 | 09:23 | 09:29 | 09:37 | ||
窪 | 県営住宅09:25 | - | - | - | 09:38 | 09:41 | 09:46 | 09:52 | 10:00 | ||
リサーチ09:41 | - | - | - | - | 09:56 | 10:01 | 10:07 | - | 10:15 | 10:21 | |
稲荷山 09:53 | - | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 10:11 | 10:16 | 10:22 | - | 10:30 | 10:36 | |
リサーチ10:11 | - | - | - | - | 10:26 | 10:31 | 10:37 | - | 10:45 | 10:51 | |
窪 | 県営住宅10:25 | - | - | - | 10:38 | 10:41 | 10:46 | 10:52 | - | 11:00 | 11:06 |
リサーチ10:41 | - | - | - | - | 10:56 | 11:01 | 11:07 | - | 11:15 | 11:21 | |
稲荷山 10:53 | - | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:16 | 11:22 | - | 11:30 | 11:36 | |
工 | リハビリ10:34 | - | - | - | - | 11:26 | 11:31 | 11:37 | - | 11:45 | 11:51 |
窪 | 県営住宅11:40 | - | - | - | 11:53 | 11:56 | 12:01 | 12:07 | - | 12:15 | 12:21 |
リサーチ12:01 | - | - | - | - | 12:16 | 12:21 | 12:27 | - | 12:35 | 12:41 | |
窪 | 県営住宅12:20 | - | - | - | 12:33 | 12:36 | 12:41 | 12:47 | - | 12:55 | 13:01 |
リサーチ12:41 | - | - | - | - | 12:56 | 13:01 | 13:07 | - | 13:15 | 13:21 | |
国立病院13:00 | - | - | - | - | - | 13:18 | 13:24 | - | 13:32 | 13:38 | |
大井 12:48 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:16 | 13:21 | 13:27 | - | 13:35 | 13:41 | |
リサーチ13:21 | - | - | - | - | 13:36 | 13:41 | 13:47 | - | 13:55 | 14:01 | |
リサーチ13:41 | - | - | - | - | 13:56 | 14:01 | 14:07 | - | 14:15 | 14:21 | |
窪 | 県営住宅14:00 | - | - | - | 14:13 | 14:16 | 14:21 | 14:27 | - | 14:35 | 14:41 |
リサーチ14:21 | - | - | - | - | 14:36 | 14:41 | 14:47 | - | 14:55 | 15:01 | |
リサーチ14:41 | - | - | - | - | 14:56 | 15:01 | 15:07 | - | 15:15 | 15:21 | |
大井 14:48 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:16 | 15:21 | 15:27 | - | 15:35 | 15:41 | |
リサーチ15:11 | - | - | - | - | 15:26 | 15:31 | 15:37 | - | 15:45 | 15:51 | |
窪 | 県営住宅15:25 | - | - | - | 15:38 | 15:41 | 15:46 | 15:52 | - | 16:00 | 16:06 |
佐 | リハビリ15:07 | - | - | - | - | 15:57 | 16:02 | 16:08 | - | 16:16 | 16:22 |
吉備津神社15:57 | - | - | - | 16:03 | 16:06 | 16:11 | 16:17 | - | 16:24 | 16:31 | |
リサーチ16:06 | - | - | - | - | 16:21 | 16:26 | 16:32 | - | 16:40 | 16:46 | |
窪 | 県営住宅16:20 | - | - | - | 16:33 | 16:36 | 16:41 | 16:47 | - | 16:55 | 17:01 |
リサーチ16:36 | - | - | - | - | 16:51 | 16:56 | 17:02 | - | 17:10 | 17:16 | |
稲荷山 16:48 | - | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:06 | 17:11 | 17:17 | - | 17:25 | 17:31 | |
リサーチ17:06 | - | - | - | - | 17:21 | 17:26 | 17:32 | - | 17:40 | 17:46 | |
窪 | 県営住宅17:20 | - | - | - | 17:33 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | - | 17:55 | 18:01 |
大井 17:33 | 17:45 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:01 | 18:06 | 18:12 | - | 18:20 | 18:26 | |
リサーチ18:06 | - | - | - | - | 18:21 | 18:26 | 18:32 | - | 18:40 | 18:46 | |
工 | リハビリ17:51 | - | - | - | - | 18:43 | 18:48 | 18:54 | - | 19:02 | 19:08 |
大井 18:33 | 18:45 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | - | 19:20 | 19:26 | |
リサーチ19:23 | - | - | - | - | 19:38 | 19:43 | 19:48 | - | 19:55 | 20:01 | |
リサーチ20:31 | - | - | - | - | 20:46 | 20:50 | 20:54 | - | 21:00 | 21:05 |
[種別欄の凡例]
窪印:大窪経由
佐印:楢津・芳賀佐山団地・リサーチパーク入口経由
工印:楢津・芳賀佐山団地・リサーチパーク経由
[終着地・始発地]
県営住宅:県営住宅前
リサーチ:リサーチパーク(工業技術センター)
リハビリ:吉備高原総合リハビリテーションセンター