[国道180号線]天満屋〜岡山駅〜三門〜一宮〜高松方面
2015.05.01改正
・平日のみ時刻・ダイヤパターン変更
・リサーチパーク行平日2本増発
<平日運行>
[一宮・高松方面]
種別 | 天満屋 15番発 |
岡山駅 10番 |
済生会 病院前 |
三門 | 平津橋 | 中川橋 | 吉備津 参道口 |
稲荷 参道口 |
大井川 | 終着地 |
06:40 | 06:46 | 06:51 | 06:57 | 07:02 | - | - | - | - | リサーチ07:17 | |
07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:24 | 07:29 | - | - | - | - | リサーチ07:44 | |
07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:39 | 07:44 | - | - | - | - | リサーチ07:59 | |
07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:49 | 07:54 | - | - | - | - | リサーチ08:09 | |
07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:04 | 08:09 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | - | 稲荷山 08:27 | |
07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:19 | - | - | - | - | リサーチ08:34 | |
08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:24 | 08:29 | - | - | - | - | リサーチ08:44 | |
佐 | 08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:39 | 08:44 | - | - | - | - | リハビリ09:32 |
窪 | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:49 | 08:54 | 08:57 | - | - | - | 佐山団地09:10 |
08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:59 | 09:04 | - | - | - | - | リサーチ09:19 | |
08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:09 | 09:14 | - | - | - | - | リサーチ09:29 | |
09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:19 | 09:24 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | - | 稲荷山 09:42 | |
09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:34 | 09:39 | - | - | - | - | リサーチ09:54 | |
窪 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:49 | 09:54 | 09:57 | - | - | - | 佐山団地10:10 |
09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:04 | 10:09 | - | - | - | - | リサーチ10:24 | |
10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:24 | - | - | - | - | リサーチ10:39 | |
10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:29 | 10:34 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:50 | 大井 11:02 | |
10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:44 | - | - | - | - | リサーチ10:59 | |
窪 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:49 | 10:54 | 10:57 | - | - | - | 佐山団地11:10 |
10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:09 | - | - | - | - | リサーチ11:24 | |
11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:19 | 11:24 | 11:27 | 11:32 | - | - | 吉備津神社11:33 | |
佐 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:39 | - | - | - | - | リハビリ12:27 |
11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | - | - | - | - | - | 国立病院12:12 | |
11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:09 | - | - | - | - | リサーチ12:24 | |
12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | - | 稲荷山 12:42 | |
12:15 | 12:21 | 12:27 | 12:34 | 12:39 | - | - | - | - | リサーチ12:54 | |
窪 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:49 | 12:54 | 12:57 | - | - | - | 佐山団地13:10 |
12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | 13:09 | - | - | - | - | リサーチ13:24 | |
13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:24 | 13:27 | 13:32 | 13:37 | 13:40 | 大井 13:52 | |
佐 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:39 | - | - | - | - | リハビリ14:27 |
窪 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | 13:54 | 13:57 | - | - | - | 佐山団地14:10 |
13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | 14:09 | - | - | - | - | リサーチ14:24 | |
14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:19 | 14:24 | 14:27 | 14:32 | - | - | 吉備津神社14:33 | |
14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:39 | - | - | - | - | リサーチ14:54 | |
窪 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:49 | 14:54 | 14:57 | - | - | - | 佐山団地15:10 |
14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | 15:09 | - | - | - | - | リサーチ15:24 | |
15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:19 | 15:24 | 15:27 | 15:32 | 15:37 | - | 稲荷山 15:42 | |
15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:34 | 15:39 | - | - | - | - | リサーチ15:54 | |
窪 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:49 | 15:54 | 15:57 | - | - | - | 佐山団地16:10 |
15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | 16:09 | - | - | - | - | リサーチ16:24 | |
15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | - | - | - | - | - | 国立病院16:32 | |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:50 | 大井 17:02 | |
佐 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | 16:44 | - | - | - | - | リハビリ17:32 |
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:49 | 16:54 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | - | 稲荷山 17:12 | |
窪 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:59 | 17:04 | 17:07 | - | - | - | 佐山団地17:20 |
16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:09 | 17:14 | - | - | - | - | リサーチ17:29 | |
17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:45 | 大井 17:57 | |
17:10 | 17:16 | 17:24 | 17:33 | 17:39 | - | - | - | - | リサーチ17:54 | |
佐 | 17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:53 | 17:59 | - | - | - | - | リハビリ18:47 |
窪 | 17:40 | 17:46 | 17:54 | 18:03 | 18:09 | 18:12 | - | - | - | 佐山団地18:25 |
17:50 | 17:56 | 18:04 | 18:13 | 18:19 | - | - | - | - | リサーチ18:34 | |
18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:23 | 18:29 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:45 | 大井 18:57 | |
18:15 | 18:21 | 18:29 | 18:38 | 18:44 | - | - | - | - | リサーチ18:59 | |
窪 | 18:30 | 18:36 | 18:44 | 18:53 | 18:59 | 19:02 | - | - | - | 佐山団地19:15 |
佐 | 18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:14 | - | - | - | - | リハビリ20:02 |
19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | - | 稲荷山 19:40 | |
19:15 | 19:21 | 19:26 | 19:32 | 19:37 | - | - | - | - | リサーチ19:52 | |
窪 | 19:30 | 19:36 | 19:41 | 19:47 | 19:52 | 19:55 | - | - | - | 佐山団地20:08 |
19:45 | 19:51 | 19:56 | 20:02 | 20:07 | - | - | - | - | リサーチ20:22 | |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:16 | 20:21 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:37 | 大井 20:49 | |
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | - | - | - | - | リサーチ20:51 | |
窪 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:46 | 20:51 | 20:54 | - | - | - | 佐山団地21:07 |
20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:01 | 21:06 | - | - | - | - | リサーチ21:21 | |
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:36 | 21:41 | - | - | - | - | リサーチ21:56 | |
窪 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:01 | 22:06 | 22:09 | - | - | - | 佐山団地22:22 |
22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:36 | 22:41 | - | - | - | - | リサーチ22:56 |
[岡山方面]
種別 | 始発地 | 大井川 | 稲荷 参道口 |
吉備津 参道口 |
中川橋 | 平津橋 | 三門 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
リサーチ05:58 | - | - | - | - | 06:13 | 06:18 | 06:23 | 06:30 | 06:36 | |
窪 | 県営住宅06:25 | - | - | - | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:52 | 07:00 | 07:06 |
リサーチ06:40 | - | - | - | - | 06:55 | 07:00 | 07:06 | 07:14 | 07:20 | |
大井 06:30 | 06:42 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 06:59 | 07:05 | 07:12 | 07:22 | 07:28 | |
リサーチ06:51 | - | - | - | - | 07:07 | 07:13 | 07:20 | 07:30 | 07:36 | |
佐 | リハビリ06:27 | - | - | - | - | 07:18 | 07:24 | 07:31 | 07:41 | 07:47 |
窪 | 県営住宅07:05 | - | - | - | 07:18 | 07:22 | 07:28 | 07:35 | 07:45 | 07:51 |
リサーチ07:15 | - | - | - | - | 07:31 | 07:37 | 07:44 | 07:54 | 08:00 | |
窪 | 県営住宅07:24 | - | - | - | 07:37 | 07:41 | 07:47 | 07:54 | 08:04 | 08:10 |
リサーチ07:34 | - | - | - | - | 07:50 | 07:56 | 08:03 | 08:13 | 08:19 | |
大井 07:28 | 07:40 | 07:43 | 07:48 | 07:55 | 07:59 | 08:05 | 08:12 | 08:22 | 08:28 | |
佐 | リハビリ07:12 | - | - | - | - | 08:03 | 08:09 | 08:16 | 08:26 | 08:32 |
窪 | 県営住宅07:55 | - | - | - | 08:08 | 08:12 | 08:18 | 08:25 | 08:35 | 08:41 |
リサーチ08:04 | - | - | - | - | 08:20 | 08:26 | 08:33 | 08:43 | 08:49 | |
稲荷山 08:08 | - | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:33 | 08:40 | 08:50 | 08:56 | |
窪 | 県営住宅08:30 | - | - | - | 08:43 | 08:46 | 08:51 | 08:57 | 09:05 | 09:11 |
リサーチ08:43 | - | - | - | - | 08:58 | 09:03 | 09:09 | 09:17 | 09:23 | |
稲荷山 08:49 | - | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:07 | 09:12 | 09:18 | 09:26 | 09:32 | |
国立病院09:00 | - | - | - | - | - | 09:18 | 09:24 | 09:32 | 09:38 | |
佐 | リハビリ08:28 | - | - | - | - | 09:18 | 09:23 | 09:29 | 09:37 | 09:43 |
大井 08:58 | 09:10 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:26 | 09:31 | 09:37 | 09:45 | 09:51 | |
窪 | 県営住宅09:25 | - | - | - | 09:38 | 09:41 | 09:46 | 09:52 | 10:00 | 10:06 |
リサーチ09:46 | - | - | - | - | 10:01 | 10:06 | 10:12 | 10:20 | 10:26 | |
リサーチ10:06 | - | - | - | - | 10:21 | 10:26 | 10:32 | 10:40 | 10:46 | |
窪 | 県営住宅10:20 | - | - | - | 10:33 | 10:36 | 10:41 | 10:47 | 10:55 | 11:01 |
リサーチ10:36 | - | - | - | - | 10:51 | 10:56 | 11:02 | 11:10 | 11:16 | |
稲荷山 10:48 | - | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:06 | 11:11 | 11:17 | 11:25 | 11:31 | |
リサーチ11:06 | - | - | - | - | 11:21 | 11:26 | 11:32 | 11:40 | 11:46 | |
窪 | 県営住宅11:20 | - | - | - | 11:33 | 11:36 | 11:41 | 11:47 | 11:55 | 12:01 |
工 | リハビリ10:59 | - | - | - | - | 11:51 | 11:56 | 12:02 | 12:10 | 12:16 |
吉備津神社11:57 | - | - | - | 12:03 | 12:06 | 12:11 | 12:17 | 12:25 | 12:31 | |
リサーチ12:06 | - | - | - | - | 12:21 | 12:26 | 12:32 | 12:40 | 12:46 | |
リサーチ12:36 | - | - | - | - | 12:51 | 12:56 | 13:02 | 13:10 | 13:16 | |
大井 12:33 | 12:45 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:01 | 13:06 | 13:12 | 13:20 | 13:26 | |
国立病院13:00 | - | - | - | - | - | 13:18 | 13:24 | 13:32 | 13:38 | |
リサーチ13:06 | - | - | - | - | 13:21 | 13:36 | 13:32 | 13:40 | 13:46 | |
窪 | 県営住宅13:20 | - | - | - | 13:33 | 13:36 | 13:41 | 13:47 | 13:55 | 14:01 |
リサーチ13:36 | - | - | - | - | 13:51 | 13:56 | 14:02 | 14:10 | 14:16 | |
稲荷山 13:48 | - | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:06 | 14:11 | 14:17 | 14:25 | 14:31 | |
リサーチ14:06 | - | - | - | - | 14:21 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | 14:46 | |
窪 | 県営住宅14:20 | - | - | - | 14:33 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | 14:55 | 15:01 |
リサーチ14:36 | - | - | 14:51 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | 15:16 | |||
吉備津神社14:52 | - | - | - | 14:58 | 15:01 | 15:06 | 15:12 | 15:20 | 15:26 | |
大井 14:48 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:16 | 15:21 | 15:27 | 15:35 | 15:41 | |
リサーチ15:11 | - | - | - | - | 15:26 | 15:31 | 15:37 | 15:45 | 15:51 | |
窪 | 県営住宅15:25 | - | - | - | 15:38 | 15:41 | 15:46 | 15:52 | 16:00 | 16:06 |
佐 | リハビリ15:07 | - | - | - | - | 15:57 | 16:02 | 16:08 | 16:16 | 16:22 |
リサーチ15:56 | - | - | - | - | 16:11 | 16:16 | 16:22 | 16:30 | 16:36 | |
稲荷山 16:03 | - | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:21 | 16:26 | 16:32 | 16:40 | 16:46 | |
リサーチ16:16 | - | - | - | - | 16:31 | 16:36 | 16:42 | 16:50 | 16:56 | |
リサーチ16:46 | - | - | - | - | 17:01 | 17:06 | 17:12 | 17:20 | 17:26 | |
吉備津神社17:02 | - | - | - | 17:08 | 17:11 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:36 | |
リサーチ17:06 | - | - | - | - | 17:21 | 17:26 | 17:32 | 17:40 | 17:46 | |
窪 | 県営住宅17:20 | - | - | - | 17:33 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | 17:55 | 18:01 |
リサーチ17:36 | - | - | - | - | 17:51 | 17:56 | 18:02 | 18:10 | 18:16 | |
稲荷山 17:48 | - | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:06 | 18:11 | 18:17 | 18:25 | 18:31 | |
リサーチ17:56 | - | - | - | - | 18:11 | 18:16 | 18:22 | 18:30 | 18:36 | |
リサーチ18:16 | - | - | - | - | 18:31 | 18:36 | 18:42 | 18:50 | 18:56 | |
工 | リハビリ17:59 | - | - | - | - | 18:51 | 18:56 | 19:02 | 19:10 | 19:16 |
大井 18:33 | 18:45 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:20 | 19:26 | |
リサーチ19:08 | - | - | - | - | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:40 | 19:46 | |
窪 | 県営住宅19:20 | - | - | - | 19:33 | 19:36 | 19:41 | 19:47 | 19:55 | 20:01 |
リサーチ19:48 | - | - | - | - | 20:03 | 20:07 | 20:11 | 20:17 | 20:22 | |
リサーチ20:31 | - | - | - | - | 20:46 | 20:50 | 20:54 | 21:00 | 21:05 | |
リサーチ21:01 | - | - | - | - | 21:16 | 21:20 | 21:24 | 21:30 | 21:35 | |
リサーチ21:36 | - | - | - | - | 21:51 | 21:55 | 21:59 | 22:05 | 22:10 |
<土日祝日運行>
[一宮・高松方面]
種別 | 天満屋 15番発 |
岡山駅 10番 |
済生会 病院前 |
三門 | 平津橋 | 中川橋 | 吉備津 参道口 |
稲荷 参道口 |
大井川 | 終着地 |
07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:27 | 07:32 | - | - | - | - | リサーチ07:47 | |
07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:04 | 08:09 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | - | 稲荷山 08:27 | |
07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:19 | - | - | - | - | リサーチ08:34 | |
佐 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:29 | 08:34 | - | - | - | - | リハビリ09:22 |
窪 | 08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:44 | 08:49 | 08:52 | - | - | - | 佐山団地09:05 |
08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:59 | 09:04 | - | - | - | - | リサーチ09:19 | |
09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:19 | 09:24 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | - | 稲荷山 09:42 | |
09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:39 | 09:44 | - | - | - | - | リサーチ09:59 | |
09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:14 | - | - | - | - | リサーチ10:29 | |
10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:29 | 10:34 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:50 | 大井 11:02 | |
10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:44 | - | - | - | - | リサーチ10:59 | |
窪 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:59 | 11:04 | 11:07 | - | - | - | 佐山団地11:20 |
10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:19 | - | - | - | - | リサーチ11:34 | |
11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:39 | - | - | - | - | リサーチ11:54 | |
窪 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:54 | 11:57 | - | - | - | 佐山団地12:10 |
11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | - | - | - | - | - | 国立病院12:12 | |
11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:14 | - | - | - | - | リサーチ12:29 | |
12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | - | 稲荷山 12:42 | |
12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:44 | - | - | - | - | リサーチ12:59 | |
窪 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:04 | 13:07 | - | - | - | 佐山団地13:20 |
13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:24 | 13:27 | 13:32 | 13:37 | 13:40 | 大井 13:52 | |
佐 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:39 | 13:44 | - | - | - | - | リハビリ14:32 |
窪 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:04 | 14:07 | - | - | - | 佐山団地14:20 |
14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:19 | 14:24 | 14:27 | 14:32 | - | - | 吉備津神社14:33 | |
14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:44 | - | - | - | - | リサーチ14:59 | |
窪 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:59 | 15:04 | 15:07 | - | - | - | 佐山団地15:20 |
15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:19 | 15:24 | - | - | - | - | リサーチ15:39 | |
15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:39 | 15:44 | 15:47 | 15:52 | 15:57 | - | 稲荷山 16:02 | |
佐 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:59 | 16:04 | - | - | - | - | リハビリ16:52 |
15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | - | - | - | - | - | 国立病院16:32 | |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:50 | 大井 17:02 | |
16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | 16:44 | - | - | - | - | リサーチ16:59 | |
窪 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 16:59 | 17:02 | - | - | - | 佐山団地17:15 |
佐 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:09 | 17:14 | - | - | - | - | リハビリ18:02 |
17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:19 | 17:24 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:40 | 大井 17:52 | |
17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:24 | 17:39 | - | - | - | - | リサーチ17:54 | |
窪 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 17:54 | 17:57 | - | - | - | 佐山団地18:10 |
17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:04 | 18:09 | - | - | - | - | リサーチ18:24 | |
18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:19 | 18:24 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:40 | 大井 18:52 | |
18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:39 | - | - | - | - | リサーチ18:54 | |
窪 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:49 | 18:54 | 18:57 | - | - | - | 佐山団地19:10 |
佐 | 18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:14 | - | - | - | - | リハビリ20:02 |
19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | - | 稲荷山 19:40 | |
19:20 | 19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:42 | - | - | - | - | リサーチ19:57 | |
窪 | 19:40 | 19:46 | 19:51 | 19:57 | 20:02 | 20:05 | - | - | - | 佐山団地20:18 |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:16 | 20:21 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:37 | 大井 20:49 | |
20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:46 | 20:51 | - | - | - | - | リサーチ21:06 | |
窪 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:24 | - | - | - | 佐山団地21:37 |
21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:46 | 21:51 | - | - | - | - | リサーチ22:06 | |
● | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:16 | 22:21 | - | - | - | - | リサーチ22:36 |
[岡山方面]
種別 | 始発地 | 大井川 | 稲荷 参道口 |
吉備津 参道口 |
中川橋 | 平津橋 | 三門 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
窪 | 県営住宅06:25 | - | - | - | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:52 | 07:00 | 07:06 |
リサーチ06:56 | - | - | - | - | 07:11 | 07:16 | 07:22 | 07:30 | 07:36 | |
窪 | 県営住宅07:05 | - | - | - | 07:18 | 07:21 | 07:26 | 07:32 | 07:40 | 07:46 |
リサーチ07:20 | - | - | - | - | 07:35 | 07:40 | 07:46 | 07:54 | 08:00 | |
大井 07:18 | 07:30 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:46 | 07:51 | 07:57 | 08:05 | 08:11 | |
佐 | リハビリ07:07 | - | - | - | - | 07:57 | 08:02 | 08:08 | 08:16 | 08:22 |
稲荷山 07:53 | - | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:11 | 08:16 | 08:22 | 08:30 | 08:36 | |
リサーチ08:11 | - | - | - | - | 08:26 | 08:31 | 08:37 | 08:45 | 08:51 | |
窪 | 県営住宅08:25 | - | - | - | 08:38 | 08:41 | 08:46 | 08:52 | 09:00 | 09:06 |
リサーチ08:41 | - | - | - | - | 08:56 | 09:01 | 09:07 | 09:15 | 09:21 | |
大井 08:43 | 08:55 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:11 | 09:16 | 09:22 | 09:30 | 09:36 | |
国立病院09:00 | - | - | - | - | - | 09:18 | 09:24 | 09:32 | 09:38 | |
佐 | リハビリ08:28 | - | - | - | - | 09:18 | 09:23 | 09:29 | 09:37 | 09:43 |
窪 | 県営住宅09:25 | - | - | - | 09:38 | 09:41 | 09:46 | 09:52 | 10:00 | 10:06 |
リサーチ09:41 | - | - | - | - | 09:56 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:21 | |
稲荷山 09:53 | - | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 10:11 | 10:16 | 10:22 | 10:30 | 10:36 | |
リサーチ10:11 | - | - | - | - | 10:26 | 10:31 | 10:37 | 10:45 | 10:51 | |
窪 | 県営住宅10:25 | - | - | - | 10:38 | 10:41 | 10:46 | 10:52 | 11:00 | 11:06 |
リサーチ10:41 | - | - | - | - | 10:56 | 11:01 | 11:07 | 11:15 | 11:21 | |
稲荷山 10:53 | - | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:16 | 11:22 | 11:30 | 11:36 | |
工 | リハビリ10:34 | - | - | - | - | 11:26 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 11:51 |
窪 | 県営住宅11:40 | - | - | - | 11:53 | 11:56 | 12:01 | 12:07 | 12:15 | 12:21 |
リサーチ12:01 | - | - | - | - | 12:16 | 12:21 | 12:27 | 12:35 | 12:41 | |
窪 | 県営住宅12:20 | - | - | - | 12:33 | 12:36 | 12:41 | 12:47 | 12:55 | 13:01 |
リサーチ12:41 | - | - | - | - | 12:56 | 13:01 | 13:07 | 13:15 | 13:21 | |
国立病院13:00 | - | - | - | - | - | 13:18 | 13:24 | 13:32 | 13:38 | |
大井 12:48 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:16 | 13:21 | 13:27 | 13:35 | 13:41 | |
リサーチ13:21 | - | - | - | - | 13:36 | 13:41 | 13:47 | 13:55 | 14:01 | |
リサーチ13:41 | - | - | - | - | 13:56 | 14:01 | 14:07 | 14:15 | 14:21 | |
窪 | 県営住宅14:00 | - | - | - | 14:13 | 14:16 | 14:21 | 14:27 | 14:35 | 14:41 |
リサーチ14:21 | - | - | - | - | 14:36 | 14:41 | 14:47 | 14:55 | 15:01 | |
リサーチ14:41 | - | - | - | - | 14:56 | 15:01 | 15:07 | 15:15 | 15:21 | |
大井 14:48 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:16 | 15:21 | 15:27 | 15:35 | 15:41 | |
リサーチ15:11 | - | - | - | - | 15:26 | 15:31 | 15:37 | 15:45 | 15:51 | |
窪 | 県営住宅15:25 | - | - | - | 15:38 | 15:41 | 15:46 | 15:52 | 16:00 | 16:06 |
佐 | リハビリ15:07 | - | - | - | - | 15:57 | 16:02 | 16:08 | 16:16 | 16:22 |
吉備津神社15:57 | - | - | - | 16:03 | 16:06 | 16:11 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | |
リサーチ16:06 | - | - | - | - | 16:21 | 16:26 | 16:32 | 16:40 | 16:46 | |
窪 | 県営住宅16:20 | - | - | - | 16:33 | 16:36 | 16:41 | 16:47 | 16:55 | 17:01 |
リサーチ16:36 | - | - | - | - | 16:51 | 16:56 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | |
稲荷山 16:48 | - | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:06 | 17:11 | 17:17 | 17:25 | 17:31 | |
リサーチ17:06 | - | - | - | - | 17:21 | 17:26 | 17:32 | 17:40 | 17:46 | |
窪 | 県営住宅17:20 | - | - | - | 17:33 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | 17:55 | 18:01 |
大井 17:33 | 17:45 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:01 | 18:06 | 18:12 | 18:20 | 18:26 | |
リサーチ18:06 | - | - | - | - | 18:21 | 18:26 | 18:32 | 18:40 | 18:46 | |
工 | リハビリ17:51 | - | - | - | - | 18:43 | 18:48 | 18:54 | 19:02 | 19:08 |
大井 18:33 | 18:45 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:20 | 19:26 | |
リサーチ19:23 | - | - | - | - | 19:38 | 19:43 | 19:48 | 19:55 | 20:01 | |
リサーチ20:31 | - | - | - | - | 20:46 | 20:50 | 20:54 | 21:00 | 21:05 | |
● | リサーチ21:16 | - | - | - | - | 21:31 | 21:35 | 21:39 | 21:45 | 21:50 |
[種別欄の凡例]
●印:土曜日のみ運行します。但し、土曜日が祝日の場合は運休します。
窪印:大窪経由
佐印:楢津・芳賀佐山団地・リサーチパーク入口経由
工印:楢津・芳賀佐山団地・リサーチパーク経由
[終着地・始発地]
県営住宅:県営住宅前
リサーチ:リサーチパーク(工業技術センター)
リハビリ:吉備高原総合リハビリテーションセンター