(空港特急)岡山〜岡山空港線
1998.12.25〜1999.01.07
[岡山空港方面]
種別 | 岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 工業技術 センター |
岡山空港 着 |
特 | 07:25 | 07:31 | 07:54 | 08:03 |
特 | 08:45 | 08:51 | 09:14 | 09:23 |
特 | 09:40 | 09:46 | 10:09 | 10:18 |
特 | 10:30 | 10:36 | 10:59 | 11:08 |
特 | 10:55 | 11:01 | 11:24 | 11:33 |
特 | 11:20 | 11:26 | 11:49 | 11:58 |
特 | 12:40 | 12:46 | 13:09 | 13:18 |
特 | 13:50 | 13:56 | 14:19 | 14:28 |
特 | 15:05 | 15:11 | 15:34 | 15:43 |
特 | 16:15 | 16:21 | 16:44 | 16:53 |
特 | 16:40 | 16:46 | 17:09 | 17:18 |
特 | 17:35 | 17:41 | 18:04 | 18:13 |
特 | 18:30 | 18:36 | 18:59 | 19:08 |
[岡山方面]
種別 | 岡山空港 発 |
工業技術 センター |
岡山駅 | 岡山中鉄 BC 着 |
特 | 08:20 | 08:29 | 08:52 | 08:58 |
特 | 09:45 | 09:54 | 10:17 | 10:23 |
特 | 10:40 | 10:49 | 11:12 | 11:18 |
特 | 12:00 | 12:09 | 12:32 | 12:38 |
特 | 12:20 | 12:29 | 12:52 | 12:58 |
特 | 12:30 | 12:39 | 13:02 | 13:08 |
特 | 14:25 | 14:34 | 14:57 | 15:03 |
特 | 15:20 | 15:29 | 15:52 | 15:58 |
特 | 17:15 | 17:24 | 17:47 | 17:53 |
特 | 18:00 | 18:09 | 18:32 | 18:38 |
特 | 18:25 | 18:34 | 18:57 | 19:03 |
特 | 19:25 | 19:34 | 19:57 | 20:03 |
特 | 19:35 | 19:44 | 20:07 | 20:13 |
[種別欄の凡例]
特:空港特急
[停留所]
岡山中鉄バスセンター〜NTT岡山前〜岡山駅(13)〜済生会病院前〜スポーツセンター前〜岡山大学筋
〜工業技術センター〜富吉本村〜岡山空港