(空港特急)岡山〜岡山空港線
1998.08.01〜1998.08.31
[岡山空港方面]
種別 | 岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 工業技術 センター |
岡山空港 着 |
特 | 07:25 | 07:31 | 07:54 | 08:03 |
特 | 08:50 | 08:56 | 09:19 | 09:28 |
特 | 09:35 | 09:41 | 10:04 | 10:13 |
特 | 10:30 | 10:36 | 10:59 | 11:08 |
特 | 10:55 | 11:01 | 11:24 | 11:33 |
特 | 11:20 | 11:26 | 11:49 | 11:58 |
特 | 12:15 | 12:21 | 12:44 | 12:53 |
特 | 12:50 | 12:56 | 13:19 | 13:28 |
特 | 13:50 | 13:56 | 14:19 | 14:28 |
特 | 15:20 | 15:26 | 15:49 | 15:58 |
特 | 16:15 | 16:21 | 16:44 | 16:53 |
特 | 16:45 | 16:51 | 17:14 | 17:23 |
特 | 17:35 | 17:41 | 18:04 | 18:13 |
特 | 18:30 | 18:36 | 18:59 | 19:08 |
[岡山方面]
種別 | 岡山空港 発 |
工業技術 センター |
岡山駅 | 岡山中鉄 BC 着 |
特 | 08:15 | 08:24 | 08:47 | 08:53 |
特 | 09:45 | 09:54 | 10:17 | 10:23 |
特 | 10:40 | 10:49 | 11:12 | 11:18 |
特 | 11:35 | 11:44 | 12:07 | 12:13 |
特 | 12:20 | 12:29 | 12:52 | 12:58 |
特 | 12:30 | 12:39 | 13:02 | 13:08 |
特 | 13:30 | 13:39 | 14:02 | 14:08 |
特 | 14:05 | 14:14 | 14:37 | 14:43 |
特 | 15:05 | 15:14 | 15:37 | 15:42 |
特 | 17:20 | 17:29 | 17:52 | 17:58 |
特 | 17:55 | 18:04 | 18:27 | 18:33 |
特 | 18:25 | 18:34 | 18:57 | 19:03 |
特 | 19:25 | 19:34 | 19:57 | 20:03 |
特 | 19:35 | 19:44 | 20:07 | 20:13 |
[種別欄の凡例]
特:空港特急
[停留所]
岡山中鉄バスセンター〜NTT岡山前〜岡山駅(17)〜済生会病院前〜スポーツセンター前〜岡山大学筋
〜工業技術センター〜富吉本村〜岡山空港