津山〜志戸部〜籾保〜高田線
1992.10.01現在
[高田方面]
種 別 |
津山 発 | 籾保 | 高田 着 |
08:05 | 08:23 | 08:32 | |
11:00 | 11:18 | 11:27 | |
14:00 | 14:18 | 14:27 | |
16:20 | 16:38 | 16:47 | |
18:10 | 18:30 | 18:39 |
[津山方面]
種 別 |
高田 発 | 籾保 | 津山 着 |
07:06 | 07:15 | 07:35 | |
09:03 | 09:12 | 09:30 | |
11:43 | 11:52 | 12:10 | |
14:33 | 14:42 | 15:00 | |
16:53 | 17:02 | 17:20 |
※弥谷下〜高田間はフリー(自由)乗降区間です。
(提供時刻表)