津山〜志戸部〜籾保〜高田線
1989.10.01現在
[高田方面]
種 別 |
津山 発 | 籾保 | 高田 着 |
08:05 | 08:24 | 08:34 | |
11:00 | 11:19 | 11:29 | |
14:00 | 14:19 | 14:29 | |
16:20 | 16:39 | 16:49 | |
18:10 | 18:29 | 18:39 |
[津山方面]
種 別 |
高田 発 | 籾保 | 津山 着 |
07:04 | 07:14 | 07:35 | |
09:01 | 09:11 | 09:30 | |
11:41 | 11:51 | 12:10 | |
14:31 | 14:41 | 15:00 | |
16:51 | 17:01 | 17:20 |
※弥谷下〜高田間はフリー(自由)乗降区間です。
(提供時刻表)