津山〜日本原〜行方〜馬桑線
1993.04.01現在
[日本原・行方方面]
種 別 |
津山 発 | 河辺西 | 自衛隊前 | 行方 |
● | 06:45 | 06:55 | 07:16 | |
● | 07:20 | 07:30 | 07:51 | 07:59 |
07:50 | 08:00 | 08:21 | 08:29 | |
08:05 | 08:15 | 08:36 | ||
08:40 | 08:50 | 09:11 | 09:19 | |
09:10 | 09:20 | 09:41 | ||
● | 09:40 | 09:50 | 10:11 | 10:19 |
10:10 | 10:20 | 10:41 | 10:49 | |
10:40 | 10:50 | 11:11 | ||
11:10 | 11:20 | 11:41 | 11:49 | |
11:40 | 11:50 | 12:11 | 12:19馬 | |
● | 12:25 | 12:35 | 12:56 | 13:04馬 |
○ | 12:25 | 12:35 | 12:56 | 13:04 |
籾● | 12:50 | - | 13:28 | 13:36 |
13:10 | 13:20 | 13:41 | 13:49 | |
13:40 | 13:50 | 14:11 | 14:19馬 | |
14:15 | 14:25 | 14:46 | 14:54 | |
14:45 | 14:55 | 15:16 | 15:24馬 | |
15:20 | 15:30 | 15:51 | ||
15:35 | 15:45 | 16:06 | 16:14馬 | |
籾● | 15:40 | - | 16:18 | 16:26 |
16:10 | 16:20 | 16:41 | 16:49 | |
16:40 | 16:50 | 17:11 | 17:19 | |
籾● | 16:50 | - | 17:28 | 17:36 |
● | 17:15 | 17:25 | 17:46 | |
17:35 | 17:45 | 18:06 | 18:14 | |
高● | 17:45 | - | 18:24 | 18:32 |
18:00 | 18:10 | 18:31 | 18:39馬 | |
● | 18:10 | 18:20 | 18:41 | |
18:40 | 18:50 | 19:11 | 19:19 | |
● | 19:05 | 19:15 | 19:36 | 19:44 |
19:40 | 19:50 | 20:11 | 20:19 | |
20:50 | 21:00 | 21:21 | 21:29 |
[津山方面]
種 別 |
行方 発 | 自衛隊前 | 河辺西 | 津山 着 | |
● | 06:06 | 06:14 | 06:35 | 06:45 | |
高● | 06:53 | 07:01 | - | 07:40 | |
籾A | 06:57 | 07:05 | - | 07:45 | |
07:06 | 07:14 | 07:35 | 07:45 | ||
籾A | 07:07 | 07:15 | - | 07:55 | |
籾● | 07:07 | 07:15 | - | 07:55 | |
● | 07:29 | 07:50 | 08:00 | ||
● | 07:31 | 07:39 | 08:00 | 08:10 | |
馬 | 07:56 | 08:04 | 08:25 | 08:35 | |
● | 08:11 | 08:19 | 08:40 | 08:50 | |
08:31 | 08:39 | 09:00 | 09:10 | ||
09:09 | 09:30 | 09:40 | |||
09:41 | 09:49 | 10:10 | 10:20 | ||
10:24 | 10:45 | 10:55 | |||
10:46 | 10:54 | 11:15 | 11:25 | ||
11:11 | 11:19 | 11:40 | 11:50 | ||
11:49 | 12:10 | 12:20 | |||
12:06 | 12:14 | 12:35 | 12:45 | ||
● | 12:49 | 13:10 | 13:20 | ||
馬 | 13:06 | 13:14 | 13:35 | 13:45 | |
● | 馬 | 13:31 | 13:39 | 14:00 | 14:10 |
13:56 | 14:04 | 14:25 | 14:35 | ||
14:21 | 14:29 | 14:50 | 15:00 | ||
馬 | 14:41 | 14:49 | 15:10 | 15:20 | |
15:11 | 15:19 | 15:40 | 15:50 | ||
15:54 | 16:15 | 16:25 | |||
馬 | 16:11 | 16:19 | 16:40 | 16:50 | |
馬 | 16:36 | 16:44 | 17:05 | 17:15 | |
17:11 | 17:19 | 17:40 | 17:50 | ||
17:36 | 17:44 | 18:05 | 18:15 | ||
● | 18:01 | 18:09 | 18:30 | 18:40 | |
18:21 | 18:29 | 18:50 | 19:00 | ||
● | 19:09 | 19:30 | 19:40 | ||
19:31 | 19:39 | 20:00 | 20:10 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
A印:日曜・祝日・振替休日・休校日は運休
籾印:市役所・籾保経由で運行
高印:市役所・高野工業団地経由で運行
行方欄の馬印は馬桑発着
本項の底本:山陽折込広告センター企画「バス時刻表」平成5年4月1日改正
明らかな誤植は訂正した。