津山〜日本原〜行方〜馬桑線
1994.04.01現在
[日本原・行方方面]
種 別 |
津山 発 | 高野駅前 | 自衛隊前 | 行方 | 馬桑 着 |
● | 06:45 | 07:01 | 07:16 | ||
● | 07:20 | 07:36 | 07:51 | 07:59 | |
07:50 | 08:06 | 08:21 | 08:29 | ||
08:05 | 08:21 | 08:36 | |||
08:40 | 08:56 | 09:11 | 09:19 | ||
09:10 | 09:26 | 09:41 | |||
● | 09:40 | 09:56 | 10:11 | 10:19 | |
10:00 | 10:16 | 10:31 | 10:39 | ||
10:20 | 10:36 | 10:51 | 10:59 | ||
10:40 | 10:56 | 11:11 | |||
11:10 | 11:26 | 11:41 | 11:49 | ||
11:40 | 11:56 | 12:11 | 12:19 | 12:25 | |
● | 12:00 | 12:16 | 12:31 | ||
● | 12:25 | 12:41 | 12:56 | 13:04 | 13:10 |
○ | 12:25 | 12:41 | 12:56 | 13:04 | |
籾● | 12:50 | - | 13:28 | 13:36 | |
13:10 | 13:26 | 13:41 | 13:49 | ||
13:40 | 13:56 | 14:11 | 14:19 | 14:25 | |
14:15 | 14:31 | 14:46 | 14:54 | ||
14:45 | 15:01 | 15:16 | 15:24 | 15:30 | |
15:20 | 15:36 | 15:51 | |||
15:35 | 15:51 | 16:06 | 16:14 | 16:20 | |
籾● | 15:40 | - | 16:18 | 16:26 | |
16:10 | 16:26 | 16:41 | 16:49 | ||
籾● | 16:40 | - | 17:18 | 17:26 | |
16:50 | 17:06 | 17:21 | 17:29 | ||
● | 17:15 | 17:31 | 17:46 | ||
17:35 | 17:51 | 18:06 | 18:14 | ||
高● | 17:45 | 18:09 | 18:24 | 18:32 | |
18:00 | 18:16 | 18:31 | 18:39 | 18:45 | |
● | 18:10 | 18:26 | 18:41 | ||
18:40 | 18:56 | 19:11 | 19:19 | ||
● | 19:05 | 19:21 | 19:36 | 19:44 | |
19:50 | 20:06 | 20:21 | 20:29 | 20:35 | |
20:50 | 21:06 | 21:21 | 21:29 |
[津山方面]
種 別 |
馬桑 発 | 行方 | 自衛隊前 | 高野駅前 | 津山 着 |
● | 06:06 | 06:14 | 06:29 | 06:45 | |
高 | 06:53 | 07:01 | 07:16 | 07:40 | |
籾A | 06:57 | 07:05 | - | 07:45 | |
07:06 | 07:14 | 07:29 | 07:48 | ||
籾A | 07:07 | 07:15 | - | 07:55 | |
籾 | 07:01 | 07:07 | 07:15 | - | 07:55 |
● | 07:29 | 07:44 | 08:03 | ||
● | 07:31 | 07:39 | 07:54 | 08:13 | |
07:42 | 07:48 | 07:56 | 08:11 | 08:30 | |
● | 08:11 | 08:19 | 08:34 | 08:50 | |
08:31 | 08:39 | 08:54 | 09:10 | ||
09:09 | 09:24 | 09:40 | |||
09:41 | 09:49 | 10:04 | 10:20 | ||
10:24 | 10:39 | 10:55 | |||
10:46 | 10:54 | 11:09 | 11:25 | ||
11:11 | 11:19 | 11:34 | 11:50 | ||
11:49 | 12:04 | 12:20 | |||
12:06 | 12:14 | 12:29 | 12:45 | ||
● | 12:49 | 13:04 | 13:20 | ||
13:00 | 13:06 | 13:14 | 13:29 | 13:45 | |
● | 13:25 | 13:31 | 13:39 | 13:54 | 14:10 |
13:56 | 14:04 | 14:19 | 14:35 | ||
14:21 | 14:29 | 14:44 | 15:00 | ||
14:35 | 14:41 | 14:49 | 15:04 | 15:20 | |
15:11 | 15:19 | 15:34 | 15:50 | ||
15:54 | 16:09 | 16:25 | |||
16:05 | 16:11 | 16:19 | 16:34 | 16:50 | |
16:30 | 16:36 | 16:44 | 16:59 | 17:15 | |
17:11 | 17:19 | 17:34 | 17:50 | ||
17:36 | 17:44 | 17:59 | 18:15 | ||
● | 18:01 | 18:09 | 18:24 | 18:40 | |
● | 19:09 | 19:24 | 19:40 | ||
19:31 | 19:39 | 19:54 | 20:10 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
A印:日曜・祝日・振替休日・休校日は運休
籾印:市役所・籾保経由で運行
高印:市役所・高野工業団地経由で運行
(提供時刻表)