天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク〜吉備高原都市線
2013.04.22改正
・岡山駅東口のりば再編に伴い10番のりば発に変更
・岡山方面行区間所要時間変更
<平日運行>
[吉備高原都市方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 10番 |
佐山団地 | 富吉本村 西 |
山上口 | 真星 |
吉備高原都市
|
|||||
国少口 | きび プラザ |
パナソニ ック吉備 |
上野口 | 東西住区 | リハビリ センター |
|||||||
10:45 | 10:51 | 11:18 | 11:24 | 11:32 | 11:35 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | |
13:15 | 13:21 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 14:05 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:27 | |
15:45 | 15:51 | 16:18 | 16:24 | 16:32 | 16:35 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 16:57 | |
16:50 | 16:56 | 17:23 | 17:29 | 17:37 | 17:40 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | |
18:50 | 18:56 | 19:23 | 19:29 | 19:37 | 19:40 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:02 |
[岡山方面]
種 別 |
吉備高原都市
|
真星 | 山上口 | 富吉本村 西 |
佐山団地 | 岡山駅 | 天満屋着 | |||||
リハビリ センター |
東西住区 | 上野口 | パナソニ ック吉備 |
きび プラザ |
国少口 | |||||||
06:27 | 06:28 | 06:31 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:49 | 06:52 | 07:00 | 07:08 | 07:41 | 07:47 | |
07:12 | 07:13 | 07:16 | 07:18 | 07:21 | 07:23 | 07:34 | 07:37 | 07:45 | 07:53 | 08:26 | 08:32 | |
08:28 | 08:29 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:39 | 08:50 | 08:53 | 09:01 | 09:09 | 09:37 | 09:43 | |
15:07 | 15:08 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:29 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 16:16 | 16:22 | |
17:52 | 17:53 | 17:56 | 17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:14 | 18:17 | 18:25 | 18:33 | 19:01 | 19:07 |
<土日祝日運行>
[吉備高原都市方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 10番 |
佐山団地 | 富吉本村 西 |
山上口 | 真星 |
吉備高原都市
|
|||||
国少口 | きび プラザ |
パナソニ ック吉備 |
上野口 | 東西住区 | リハビリ センター |
|||||||
13:15 | 13:21 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 14:05 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:27 | |
15:45 | 15:51 | 16:18 | 16:24 | 16:32 | 16:35 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 16:57 | |
16:50 | 16:56 | 17:23 | 17:29 | 17:37 | 17:40 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | |
18:50 | 18:56 | 19:23 | 19:29 | 19:37 | 19:40 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:02 |
[岡山方面]
種 別 |
吉備高原都市
|
真星 | 山上口 | 富吉本村 西 |
佐山団地 | 岡山駅 | 天満屋着 | |||||
リハビリ センター |
東西住区 | 上野口 | パナソニ ック吉備 |
きび プラザ |
国少口 | |||||||
07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:18 | 07:29 | 07:32 | 07:40 | 07:48 | 08:16 | 08:22 | |
08:28 | 08:29 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:39 | 08:50 | 08:53 | 09:01 | 09:09 | 09:37 | 09:43 | |
15:07 | 15:08 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:29 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 16:16 | 16:22 | |
17:52 | 17:53 | 17:56 | 17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:14 | 18:17 | 18:25 | 18:33 | 19:01 | 19:07 |
※国少口〜東西住区間はフリー(自由)乗降区間です。