天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク線
天満屋←岡山駅←矢坂大橋←芳賀佐山団地←リサーチパーク線
2021.04.01改正
・運行回数削減、時刻・発着地変更
<平日運行>
[芳賀佐山団地方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
済生会 病院前 |
平津橋 | 楢津南 | 緑ヶ丘 団地入口 |
晃の里前 | 芳賀佐山 郵便局前 |
佐山団地 | 工業技術 センター |
岡山 運輸支局 |
リハビリ センター |
* | 06:54 | 07:00 | 07:05 | 07:16 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:31 | 07:32 | |
* | 07:13 | 07:20 | 07:25 | 07:37 | 07:38 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:52 | 07:53 | |
* | 07:33 | 07:40 | 07:45 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:12 | 08:13 | |
07:55 | 08:02 | 08:07 | 08:19 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:34 | |||
08:25 | 08:32 | 08:37 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:04 | |||
09:50 | 09:57 | 10:02 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:29 | |||
10:30 | 10:37 | 10:42 | 10:54 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | - | - | 11:42 | |
11:10 | 11:17 | 11:22 | 11:34 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:49 | |||
12:50 | 12:57 | 13:02 | 13:14 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:29 | |||
13:40 | 13:47 | 13:52 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | - | - | 14:52 | |
15:10 | 15:17 | 15:22 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:49 | |||
16:30 | 16:37 | 16:42 | 16:54 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | - | - | 17:42 | |
17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:39 | |||
17:30 | 17:38 | 17:44 | 17:59 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | - | - | 18:47 | |
18:20 | 18:28 | 18:34 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:04 | |||
18:50 | 18:57 | 19:02 | 19:14 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | - | - | 20:02 | |
19:20 | 19:27 | 19:32 | 19:44 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 一宮東20:07 | |||
20:20 | 20:26 | 20:31 | 20:42 | 20:43 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:57 | |||
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:41 | 21:42 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:56 |
[岡山方面]
種 別 |
リハビリ センター |
工業技術 センター |
佐山団地 | 芳賀佐山 郵便局前 |
晃の里前 | 緑ヶ丘 団地入口 |
矢坂大橋 | 楢津南 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
矢 | 06:02 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:13 | 06:17 | - | 06:18 | 06:28 | 06:35 | 06:41 | |
06:21 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:32 | - | 06:35 | 06:36 | 06:47 | 06:55 | 07:01 | ||
一宮東06:28 |
06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:47 | - | 06:50 | 06:52 | 07:05 | 07:15 | 07:21 | ||
06:21 | - | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | - | 07:10 | 07:13 | 07:29 | 07:39 | 07:45 | |
一宮東07:13 |
07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:32 | - | 07:34 | 07:38 | 07:55 | 08:05 | 08:11 | ||
07:04 | 07:41 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | - | 07:55 | 07:58 | 08:15 | 08:25 | 08:31 | |
08:46 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:57 | - | 09:00 | 09:02 | 09:16 | 09:24 | 09:30 | ||
08:51 | - | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:37 | - | 09:40 | 09:41 | 09:52 | 10:00 | 10:06 | |
10:11 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:22 | - | 10:25 | 10:26 | 10:37 | 10:45 | 10:51 | ||
11:51 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:02 | - | 12:05 | 12:06 | 12:17 | 12:25 | 12:31 | ||
13:21 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:32 | - | 13:35 | 13:36 | 13:47 | 13:55 | 14:01 | ||
14:11 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:22 | - | 14:25 | 14:26 | 14:37 | 14:45 | 14:51 | ||
15:31 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | - | 15:45 | 15:46 | 15:57 | 16:05 | 16:11 | ||
15:26 | - | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:12 | - | 16:15 | 16:16 | 16:27 | 16:35 | 16:41 | |
17:01 | 17:07 | 17:18 | 17:09 | 17:12 | - | 17:15 | 17:16 | 17:27 | 17:35 | 17:41 | ||
17:36 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | - | 17:50 | 17:51 | 18:02 | 18:10 | 18:16 | ||
18:06 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:17 | - | 18:20 | 18:21 | 18:32 | 18:40 | 18:46 | ||
18:04 | 18:41 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:52 | - | 18:55 | 18:56 | 19:07 | 19:15 | 19:21 | |
19:36 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:47 | - | 19:50 | 19:51 | 19:59 | 20:05 | 20:10 | ||
20:36 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:47 | - | 20:50 | 20:51 | 20:59 | 21:05 | 21:10 |
<土日祝日運行>
[芳賀佐山団地方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
済生会 病院前 |
平津橋 | 楢津南 | 緑ヶ丘 団地入口 |
晃の里前 | 芳賀佐山 郵便局前 |
佐山団地 | 工業技術 センター |
リハビリ センター |
07:40 | 07:46 | 07:51 | 08:02 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | - | 08:50 | |
08:10 | 08:17 | 08:22 | 08:34 | 08:34 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:49 | ||
08:40 | 08:47 | 08:52 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:19 | ||
09:40 | 09:47 | 09:52 | 10:04 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:19 | ||
10:20 | 10:27 | 10:32 | 10:44 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:59 | ||
11:40 | 11:47 | 11:52 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:19 | ||
13:40 | 13:47 | 13:52 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:19 | ||
14:40 | 14:47 | 14:52 | 15:04 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | - | 15:52 | |
16:20 | 16:27 | 16:32 | 16:44 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:59 | ||
17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | - | 18:12 | |
18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:24 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:39 | ||
18:40 | 18:47 | 18:52 | 19:04 | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | - | 19:52 | |
19:20 | 19:27 | 19:32 | 19:44 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 一宮東20:07 | ||
20:10 | 20:16 | 20:21 | 20:32 | 20:33 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 一宮東20:55 | ||
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:21 | 21:22 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:36 |
[岡山方面]
種 別 |
リハビリ センター |
工業技術 センター |
佐山団地 | 芳賀佐山 郵便局前 |
晃の里前 | 緑ヶ丘 団地入口 |
楢津南 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
06:34 | 07:11 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:22 | 07:25 | 07:26 | 07:37 | 07:45 | 07:51 | |
一宮東07:33 |
07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:56 | 08:07 | 08:15 | 08:21 | ||
一宮東08:03 |
08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:25 | 08:26 | 08:37 | 08:45 | 08:51 | ||
08:41 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 08:56 | 09:07 | 09:15 | 09:21 | ||
09:26 | - | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:16 | 10:27 | 10:35 | 10:41 | |
11:41 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 11:56 | 12:07 | 12:15 | 12:21 | ||
13:06 | - | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:56 | 14:07 | 14:15 | 14:21 | |
14:41 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 14:56 | 15:07 | 15:15 | 15:21 | ||
15:41 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 15:56 | 16:07 | 16:15 | 16:21 | ||
16:46 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:47 | 17:00 | 17:01 | 17:12 | 17:20 | 17:26 | ||
17:36 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 18:02 | 18:10 | 18:16 | ||
17:39 | 18:16 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:31 | 18:42 | 18:50 | 18:56 | |
19:16 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:31 | 19:39 | 19:45 | 19:50 | ||
20:16 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:31 | 20:39 | 20:45 | 20:50 |
[種別欄の凡例]
矢印:矢坂大橋経由
*印の便は「岡山運輸支局」まで延長運行します。
[運行回数]
時点 | 起点 | 経由 | 終点 | 往路→ | ←復路 | ||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||||
2021.04.01 | 天満屋 | 楢津南・佐山団地・大窪 | 一宮東 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
天満屋 | 楢津南・佐山団地・工業技術C | リハビリセンター | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
天満屋 | 楢津南・佐山団地 | リハビリセンター | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
天満屋 | 楢津南・佐山団地・工業技術C | 岡山運輸支局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天満屋 | 楢津南・佐山団地 | 工業技術センター | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | |
天満屋 | 矢坂大橋・佐山団地 | 工業技術センター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[関連系統]
天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜吉備高原都市線
天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜大窪〜一宮東線