天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク線

2017.06.01改正
・楢津・佐山団地・大窪経由一宮東線新設
・運行回数削減


<平日運行>

[芳賀佐山団地方面]


天満屋
15番発
岡山駅
6番
済生会
病院前
平津橋 楢津南 緑ヶ丘
団地入口
晃の里前 芳賀佐山
郵便局前
佐山団地 工業技術
センター
岡山
運輸支局
リハビリ
センター
06:50 06:56 07:01 07:12 07:13 07:16 07:18 07:20 07:21 07:27 07:28  
07:15 07:22 07:27 07:39 07:40 07:43 07:45 07:47 07:48 07:54 07:55  
07:35 07:42 07:47 07:59 08:00 08:03 08:05 08:07 08:08 08:14 08:15  
  07:50 07:57 08:02 08:14 08:15 08:18 08:20 08:22 08:23 08:29    
  08:05 08:12 08:17 08:29 08:30 08:33 08:35 08:37 08:38 08:44    
  08:30 08:37 08:42 08:54 08:55 08:58 09:00 09:02 09:03 09:09    
  09:00 09:07 09:12 09:24 09:25 09:28 09:30 09:32 09:33 09:39    
  10:00 10:07 10:12 10:24 10:25 10:28 10:30 10:32 10:33 10:39    
  10:30 10:37 10:42 10:54 10:55 10:58 11:00 11:02 11:03 11:09    
  11:00 11:07 11:12 11:24 11:25 11:28 11:30 11:32 11:33 - - 12:12
  11:40 11:47 11:52 12:04 12:05 12:08 12:10 12:12 12:13 12:19    
  12:30 12:37 12:42 12:54 12:55 12:58 13:00 13:02 13:03 13:09    
  13:00 13:07 13:12 13:24 13:25 13:28 13:30 13:32 13:33 13:39    
  13:20 13:27 13:32 13:44 13:45 13:48 13:50 13:52 13:53 - - 14:32
  14:00 14:07 14:12 14:24 14:25 14:28 14:30 14:32 14:33 14:39    
  14:30 14:37 14:42 14:54 14:55 14:58 15:00 15:02 15:03 15:09    
  15:00 15:07 15:12 15:24 15:25 15:28 15:30 15:32 15:33 15:39    
  15:40 15:47 15:52 16:04 16:05 16:08 16:10 16:12 16:13 16:19    
  16:20 16:27 16:32 16:44 16:45 16:48 16:50 16:52 16:53 - - 17:32
  16:40 16:47 16:52 17:04 17:05 17:08 17:10 17:12 17:13 17:19    
  17:20 17:28 17:34 17:49 17:50 17:53 17:55 17:57 17:58 18:04    
  17:40 17:48 17:54 18:09 18:10 18:13 18:15 18:17 18:18 - - 18:57
  18:20 18:28 18:34 18:49 18:50 18:53 18:55 18:57 18:58 19:04    
  19:00 19:07 19:12 19:24 19:25 19:28 19:30 19:32 19:33 - - 20:12
  20:00 20:06 20:11 20:22 20:23 20:26 20:28 20:30 20:31 20:37    
  20:20 20:25 20:30 20:41 20:42 20:45 20:47 20:49 20:50 一宮東21:04  
  21:20 21:25 21:30 21:41 21:42 21:45 21:47 21:49 21:50 一宮東22:04  
  22:20 22:25 22:30 22:41 22:42 22:45 22:47 22:49 22:50 22:56    

[岡山方面]


リハビリ
センター
工業技術
センター
佐山団地 芳賀佐山
郵便局前
晃の里前 緑ヶ丘
団地入口
楢津南 平津橋 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
    05:58 06:04 06:05 06:06 06:09 06:12 06:13 06:23 06:30 06:36
 
一宮東06:12
06:26 06:27 06:28 06:31 06:34 06:35 06:46 06:54 07:00
    06:51 06:57 06:58 06:59 07:02 07:05 07:07 07:20 07:30 07:36
  06:27 - 07:08 07:09 07:10 07:13 07:16 07:18 07:31 07:41 07:47
 
一宮東07:07
07:21 07:22 07:23 07:26 07:29 07:31 07:44 07:54 08:00
  07:06 - 07:47 07:48 07:49 07:52 07:55 07:57 08:10 08:20 08:26
    08:01 08:07 08:08 08:09 08:12 08:15 08:17 08:30 08:40 08:46
    08:46 08:52 08:53 08:54 08:57 09:00 09:01 09:12 09:20 09:26
  08:59 09:36 09:42 09:43 09:44 09:47 09:50 09:51 10:02 10:10 10:16
    10:36 10:42 10:43 10:44 10:47 10:50 10:51 11:02 11:10 11:16
    11:36 11:42 11:43 11:44 11:47 11:50 11:51 12:02 12:10 12:16
    12:06 12:12 12:13 12:14 12:17 12:20 12:21 12:32 12:40 12:46
    13:06 13:12 13:13 13:14 13:17 13:20 13:21 13:32 13:40 13:46
    13:46 13:52 13:53 13:54 13:57 14:00 14:01 14:12 14:20 14:26
    14:06 14:12 14:13 14:14 14:17 14:20 14:21 14:32 14:40 14:46
    14:26 14:32 14:33 14:34 14:37 14:40 14:41 14:52 15:00 15:06
    15:06 15:12 15:13 15:14 15:17 15:20 15:21 15:32 15:40 15:46
  15:07 - 15:48 15:49 15:50 15:53 15:56 15:57 16:08 16:16 16:22
    15:56 16:02 16:03 16:04 16:07 16:10 16:11 16:22 16:30 16:36
    16:16 16:22 16:23 16:24 16:27 16:30 16:31 16:42 16:50 16:56
    16:36 16:42 16:43 16:44 16:47 16:50 16:51 17:02 17:10 17:16
    17:06 17:12 17:13 17:14 17:17 17:20 17:21 17:32 17:40 17:46
    17:36 17:42 17:43 17:44 17:47 17:50 17:51 18:02 18:10 18:16
    18:06 18:12 18:13 18:14 18:17 18:20 18:21 18:32 18:40 18:46
  17:59 18:36 18:42 18:43 18:44 18:47 18:50 18:51 19:02 19:10 19:16
    19:06 19:12 19:13 19:14 19:17 19:20 19:21 19:31 19:38 19:44
    20:36 20:42 20:43 20:44 20:47 20:50 20:51 20:59 21:05 21:10
    21:36 21:42 21:43 21:44 21:47 21:50 21:51 21:59 22:05 22:10

<土日祝日運行>

[芳賀佐山団地方面]


天満屋
15番発
岡山駅
6番
済生会
病院前
平津橋 楢津南 緑ヶ丘
団地入口
晃の里前 芳賀佐山
郵便局前
佐山団地 工業技術
センター
リハビリ
センター
  07:10 07:16 07:21 07:32 07:33 07:36 07:38 07:40 07:41 07:47  
  07:50 07:57 08:02 08:14 08:15 08:18 08:20 08:22 08:23 08:29  
08:10 08:17 08:22 08:34 08:35 08:38 08:40 08:42 08:43 08:49  
  09:00 09:07 09:12 09:24 09:25 09:28 09:30 09:32 09:33 09:39  
  10:00 10:07 10:12 10:24 10:25 10:28 10:30 10:32 10:33 10:39  
  10:30 10:37 10:42 10:54 10:55 10:58 11:00 11:02 11:03 11:09  
  11:30 11:37 11:42 11:54 11:55 11:58 12:00 12:02 12:03 12:09  
  12:30 12:37 12:42 12:54 12:55 12:58 13:00 13:02 13:03 13:09  
  13:00 13:07 13:12 13:24 13:25 13:28 13:30 13:32 13:33 13:39  
  13:30 13:37 13:42 13:54 13:55 13:58 14:00 14:02 14:03 - 14:42
  14:30 14:37 14:42 14:54 14:55 14:58 15:00 15:02 15:03 15:09  
  15:00 15:07 15:12 15:24 15:25 15:28 15:30 15:32 15:33 15:39  
  15:30 15:37 15:42 15:54 15:55 15:58 16:00 16:02 16:03 - 16:42
  16:30 16:37 16:42 16:54 16:55 16:58 17:00 17:02 17:03 17:09  
  17:00 17:07 17:12 17:24 17:25 17:28 17:30 17:32 17:33 - 18:12
  17:40 17:47 17:52 18:04 18:05 18:08 18:10 18:12 18:13 18:19  
  18:30 18:37 18:42 18:54 18:55 18:58 19:00 19:02 19:03 19:09  
  19:00 19:06 19:12 19:24 19:25 19:28 19:30 19:32 19:33 - 20:12
  19:30 19:36 19:41 19:52 19:53 19:56 19:58 20:00 20:01 20:07  
  20:20 20:25 20:30 20:41 20:42 20:45 20:47 20:49 20:50 一宮東21:04
  21:20 21:25 21:30 21:41 21:42 21:45 21:47 21:49 21:50 一宮東22:04
22:00 22:05 22:10 22:21 22:22 22:25 22:27 22:29 22:30 22:36  

[岡山方面]


リハビリ
センター
工業技術
センター
佐山団地 芳賀佐山
郵便局前
晃の里前 緑ヶ丘
団地入口
楢津南 平津橋 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
    06:56 07:02 07:03 07:04 07:07 07:10 07:11 07:22 07:30 07:36
    07:26 07:32 07:33 07:34 07:37 07:40 07:41 07:52 08:00 08:06
  07:31 - 08:12 08:13 08:14 08:17 08:20 08:21 08:32 08:40 08:46
    08:26 08:32 08:33 08:34 08:37 08:40 08:41 08:52 09:00 09:06
    08:46 08:52 08:53 08:54 08:57 09:00 09:01 09:12 09:20 09:26
  08:51 - 09:32 09:33 09:34 09:37 09:40 09:41 09:52 10:00 10:06
    10:16 10:22 10:23 10:24 10:27 10:30 10:31 10:42 10:50 10:56
    11:16 11:22 11:23 11:24 11:27 11:30 11:31 11:42 11:50 11:56
    11:46 11:52 11:53 11:54 11:57 12:00 12:01 12:12 12:20 12:26
    12:16 12:22 12:23 12:24 12:27 12:30 12:31 12:42 12:50 12:56
    13:16 13:22 13:23 13:24 13:27 13:30 13:31 13:42 13:50 13:56
    14:16 14:22 14:23 14:24 14:27 14:30 14:31 14:42 14:50 14:56
    14:46 14:52 14:53 14:54 14:57 15:00 15:01 15:12 15:20 15:26
    15:46 15:52 15:53 15:54 15:57 16:00 16:01 16:12 16:20 16:26
  15:29 16:06 16:12 16:13 16:14 16:17 16:20 16:21 16:32 16:40 16:46
    16:36 16:42 16:43 16:44 16:47 16:50 16:51 17:02 17:10 17:16
    17:36 17:42 17:43 17:44 17:47 17:50 17:51 18:02 18:10 18:16
  17:29 18:06 18:12 18:13 18:14 18:17 18:20 18:21 18:32 18:40 18:46
    19:06 19:12 19:13 19:14 19:17 19:20 19:21 19:32 19:40 19:46
    20:16 20:22 20:23 20:24 20:27 20:30 20:31 20:39 20:45 20:50
  21:16 21:22 21:23 21:24 21:27 21:30 21:31 21:39 21:45 21:50

[種別欄の凡例]
△印:土曜日のみ運行します。但し、土曜日が祝日の場合は運休します。

*印の便は「岡山運輸支局」まで延長運行します。

[運行回数]

時点 起点 経由 終点 往路→ ←復路
平日 土曜 日祝 平日 土曜 日祝
2017.06.01 天満屋 楢津・佐山団地・大窪 一宮東 2 2 2 2 0 0
  天満屋 楢津・佐山団地・工業技術C リハビリセンター 0 0 0 2 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地 リハビリセンター 5 4 4 3 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地・工業技術C 岡山運輸支局 3 0 0 0 0 0
  天満屋 楢津・佐山団地 工業技術センター 18 16 14 21 17 16

[関連系統]
天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜吉備高原都市線
天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜大窪〜一宮東線


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2017.06.03
Copyright © 2017 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe Dreamweaver CC
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)