岡山〜楢津〜芳賀佐山団地線
1992.10.01現在
[芳賀佐山団地方面]
種 別 |
岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
平津橋 | 緑ヶ丘 団地入口 |
芳賀佐山 団地北着 |
岡山 着 |
07:00 | 07:06 | 07:11 | 07:22 | 07:26 | 07:31 | ||
08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | ||
08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | ||
09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:34 | 09:38 | 09:43 | 10:25 | |
09:40 | 09:46 | 09:52 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | ||
10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | ||
11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:34 | 11:38 | 11:43 | 12:35 | |
11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:14 | 12:18 | 12:23 | ||
12:40 | 12:46 | 12:52 | 13:04 | 13:08 | 13:13 | ||
13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:24 | 13:28 | 13:33 | 14:20 | |
14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | ||
14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | 16:08 | |
15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:59 | 16:03 | 16:08 | ||
16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:44 | 16:48 | 16:53 | 17:40 | |
16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | ||
● | 17:15 | 17:21 | 17:29 | 17:44 | 17:48 | 17:53 | |
17:45 | 17:51 | 17:59 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | ||
● | 18:15 | 18:21 | 18:29 | 18:44 | 18:48 | 18:53 | |
18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:59 | 19:03 | 19:08 | 19:48 | |
● | 19:05 | 19:11 | 19:16 | 19:27 | 19:31 | 19:36 | |
19:40 | 19:46 | 19:51 | 20:02 | 20:06 | 20:11 | ||
20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:41 | 20:45 | 20:50 | ||
20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:06 | 21:10 | 21:15 | ||
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:41 | 21:45 | 21:50 | ||
22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:41 | 22:45 | 22:50 |
[岡山方面]
種 別 |
岡山 発 | 芳賀佐山 団地北発 |
緑ヶ丘 団地入口 |
平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
06:39 | 06:44 | 06:48 | 06:59 | 07:05 | 07:10 | ||
● | 07:02 | 07:07 | 07:11 | 07:23 | 07:30 | 07:35 | |
07:15 | 07:20 | 07:24 | 07:36 | 07:43 | 07:48 | ||
● | 07:26 | 07:31 | 07:35 | 07:47 | 07:54 | 07:59 | |
07:40 | 07:45 | 07:49 | 08:04 | 08:13 | 08:18 | ||
● | 07:30 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:34 | 08:43 | 08:48 |
○ | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:34 | 08:43 | 08:48 | |
08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:59 | 09:08 | 09:13 | ||
09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:23 | 09:30 | 09:35 | ||
08:45 | 09:28 | 09:33 | 09:37 | 09:49 | 09:56 | 10:01 | |
10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:43 | 10:50 | 10:55 | ||
10:00 | 10:52 | 10:57 | 11:01 | 11:13 | 11:20 | 11:25 | |
11:32 | 11:37 | 11:41 | 11:53 | 12:00 | 12:05 | ||
12:32 | 12:37 | 12:41 | 12:53 | 13:00 | 13:05 | ||
12:10 | 12:52 | 12:57 | 13:01 | 13:13 | 13:20 | 13:25 | |
13:17 | 13:22 | 13:26 | 13:38 | 13:45 | 13:50 | ||
13:30 | 14:17 | 14:22 | 14:26 | 14:38 | 14:45 | 14:50 | |
14:52 | 14:57 | 15:01 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | ||
15:20 | 16:07 | 16:12 | 16:16 | 16:28 | 16:35 | 16:40 | |
17:32 | 17:37 | 17:41 | 17:53 | 18:00 | 18:05 | ||
● | 17:57 | 18:02 | 18:06 | 18:18 | 18:25 | 18:30 | |
● | 17:25 | 18:12 | 18:17 | 18:21 | 18:33 | 18:40 | 18:45 |
18:05 | 18:54 | 18:59 | 19:03 | 19:14 | 19:20 | 19:25 | |
○ | 19:15 | 20:02 | 20:07 | 20:11 | 20:21 | 20:26 | 20:30 |
● | 19:20 | 20:02 | 20:07 | 20:11 | 20:21 | 20:26 | 20:30 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
○印:休日のみ運行
(休日:日曜・祝日・振替休日)
※平津〜佐山団地北間はフリー(自由)乗降区間です
※岡山〜楢津〜佐山団地〜大窪〜岡山のルートで循環運行
(提供時刻表)