岡山〜楢津〜芳賀佐山団地線
1992.03.14現在
[芳賀佐山団地方面]
種 別 |
岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
平津橋 | 緑ヶ丘 団地入口 |
芳賀佐山 団地北着 |
岡山 着 |
07:00 | 07:06 | 07:11 | 07:22 | 07:26 | 07:33 | ||
08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 09:21 | |
08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | ||
09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:34 | 09:38 | 09:43 | 10:25 | |
09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:59 | 10:03 | 10:08 | ||
10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:59 | 11:03 | 11:08 | ||
11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:34 | 11:38 | 11:43 | 12:26 | |
11:40 | 11:46 | 11:52 | 12:04 | 12:08 | 12:13 | ||
12:40 | 12:46 | 12:52 | 13:04 | 13:08 | 13:13 | ||
13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:24 | 13:28 | 13:33 | 14:20 | |
14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | ||
14:40 | 14:46 | 14:52 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | 16:08 | |
15:40 | 15:46 | 15:52 | 16:04 | 16:08 | 16:13 | ||
16:35 | 16:41 | 16:52 | 16:59 | 17:03 | 17:08 | 17:51 | |
16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | ||
17:15 | 17:21 | 17:29 | 17:44 | 17:48 | 17:53 | ||
17:45 | 17:51 | 17:59 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | ||
18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:59 | 19:03 | 19:08 | 19:50 | |
19:40 | 19:46 | 19:51 | 20:02 | 20:06 | 20:13 | ||
20:20 | 20:26 | 20:31 | 20:42 | 20:46 | 20:53 | ||
20:45 | 20:51 | 20:56 | 21:07 | 21:11 | 21:18 | ||
21:20 | 21:26 | 21:31 | 21:42 | 21:46 | 21:53 | ||
22:20 | 22:26 | 22:31 | 22:42 | 22:46 | 22:53 |
[岡山方面]
種 別 |
岡山 発 | 芳賀佐山 団地北発 |
緑ヶ丘 団地入口 |
平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
06:39 | 06:44 | 06:48 | 06:59 | 07:05 | 07:10 | ||
● | 07:02 | 07:07 | 07:11 | 07:23 | 07:30 | 07:35 | |
07:15 | 07:20 | 07:24 | 07:36 | 07:43 | 07:48 | ||
07:37 | 07:42 | 07:46 | 08:01 | 08:10 | 08:15 | ||
08:07 | 08:12 | 08:16 | 08:31 | 08:40 | 08:45 | ||
07:30 | 08:32 | 08:37 | 08:41 | 08:56 | 09:05 | 09:10 | |
09:03 | 09:08 | 09:12 | 09:24 | 09:31 | 09:36 | ||
08:45 | 09:28 | 09:33 | 09:37 | 09:49 | 09:56 | 10:01 | |
10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:33 | 10:40 | 10:45 | ||
10:10 | 10:53 | 10:58 | 11:02 | 11:14 | 11:21 | 11:26 | |
11:22 | 11:27 | 11:31 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | ||
12:22 | 12:27 | 12:31 | 12:43 | 12:50 | 12:55 | ||
12:10 | 12:52 | 12:57 | 13:01 | 13:13 | 13:20 | 13:25 | |
13:22 | 13:27 | 13:31 | 13:43 | 13:50 | 13:55 | ||
13:30 | 14:17 | 14:22 | 14:26 | 14:38 | 14:45 | 14:50 | |
14:52 | 14:57 | 15:01 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | ||
15:20 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | 16:29 | 16:36 | 16:41 | |
17:32 | 17:37 | 17:41 | 17:53 | 18:00 | 18:05 | ||
17:57 | 18:02 | 18:06 | 18:18 | 18:25 | 18:30 | ||
17:25 | 18:13 | 18:18 | 18:22 | 18:34 | 18:41 | 18:56 | |
18:05 | 18:54 | 18:59 | 19:03 | 19:14 | 19:20 | 19:25 | |
19:20 | 20:02 | 20:07 | 20:11 | 20:21 | 20:27 | 20:32 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
(休日:日曜・祝日・振替休日)
※平津〜佐山団地北間はフリー(自由)乗降区間です
※岡山〜楢津〜佐山団地〜大窪〜岡山のルートで循環運行
(提供時刻表)