[国道180号線]天満屋〜岡山駅〜三門〜一宮〜高松方面

2021.04.01改正
・運行回数削減・時刻・発着地変更
・一部時間帯で区間所要時間変更


<平日運行>

[三門・平津橋・一宮方面]

種別 天満屋
15番発
岡山駅
6番
済生会
病院前
下伊福
一丁目
三門 万成 楢津口 平津橋 矢坂大橋 一宮東 中川橋 終着地
06:54 07:00 07:05 07:08 07:09 07:13 07:15 07:16 - - - 運輸支局07:32
07:13 07:20 07:25 07:28 07:30 07:34 07:36 07:37 - - - 運輸支局07:53
07:33 07:40 07:45 07:48 07:50 07:54 07:56 07:57 - - - 運輸支局08:13
  07:55 08:02 08:07 08:10 08:12 08:16 08:18 08:19 - - - リサーチ08:34
  08:25 08:32 08:37 08:40 08:42 08:46 08:48 08:49 - - - リサーチ09:04
09:00 09:07 09:12 09:15 09:17 09:21 09:23 09:24 09:25 09:26 09:27 佐山団地09:40
  09:50 09:57 10:02 10:05 10:07 10:11 10:13 10:14 - - - リサーチ10:29
  10:30 10:37 10:42 10:45 10:47 10:51 10:53 10:54 - - - リハビリ11:42
  11:10 11:17 11:22 11:25 11:27 1:31 11:33 11:34 - - - リサーチ11:49
12:00 12:07 12:12 12:15 12:17 12:21 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 佐山団地12:40
  12:50 12:57 13:02 13:05 13:07 13:11 13:13 13:14 - - - リサーチ13:29
  13:40 13:47 13:42 13:55 13:57 14:01 14:03 14:04 - - - リハビリ14:52
14:30 14:37 14:42 14:45 14:47 14:51 14:53 14:54 14:55 14:56 14:57 佐山団地15:10
  15:10 15:17 15:2 15:25 15:27 15:31 15:33 15:34 - - - リサーチ15:49
15:50 15:57 16:02 16:05 16:07 16:11 16:13 16:14 16:15 16:16 16:17 佐山団地16:30
  16:30 16:37 16:42 16:45 16:47 16:51 16:53 16:54 - - - リハビリ17:42
  17:00 17:07 17:12 17:15 17:17 17:21 17:23 17:24 - - - リサーチ17:39
  17:30 17:38 17:44 17:48 17:50 17:56 17:58 17:59 - - - リハビリ18:47
17:50 17:58 18:04 18:08 18:10 18:16 18:18 18:49 18:20 18:21 18:22 佐山団地18:35
  18:20 18:28 18:34 18:38 18:40 18:46 18:48 18:49 - - - リサーチ19:04
  18:50 18:57 19:02 19:05 19:07 19:11 19:13 19:14 - - - リハビリ20:02
佐山 19:20 19:27 19:32 19:35 19:37 19:41 19:43 19:44 - (20:07) (20:06) 一宮東 20:07
19:50 19:56 20:01 20:04 20:05 20:09 20:11 20:12 20:13 20:14 20:15 佐山団地20:28
  20:20 20:26 20:31 20:34 20:35 20:39 20:41 20:42 - - - リサーチ20:57
  21:20 21:25 21:30 21:33 21:34 21:38 21:40 21:41 - - - リサーチ21:56

[岡山方面]

種別 始発地 中川橋 一宮東 矢坂大橋 平津橋 楢津口 万成 三門 下伊福
一丁目
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
矢坂 リサーチ06:02 - - 06:17 06:18 06:19 06:20 06:23 06:25 06:28 06:35 06:41
  リサーチ06:21 - - - 06:36 06:37 06:38 06:41 06:43 06:47 06:55 07:01
佐山 一宮東 06:28 (06:29) (06:28) - 06:52 06:53 06:54 06:58 07:00 07:05 07:15 07:21
  リハビリ06:21 - - - 07:13 07:15 07:16 07:22 07:24 07:29 07:39 07:45
佐山 一宮東 07:13 (07:14) (07:13) - 07:38 07:40 07:42 07:48 07:50 07:55 08:05 08:11
リハビリ07:04 - - - 07:58 08:00 08:02 08:08 08:10 08:15 08:25 08:31
県営住宅08:10 08:23 08:24 08:25 08:27 08:29 08:30 08:35 08:37 08:41 08:49 08:55
  リサーチ08:46 - - - 09:02 09:04 09:05 09:10 09:12 09:16 09:24 09:30
  リハビリ08:51 - - - 09:41 09:42 09:43 09:46 09:48 09:52 10:00 10:06
  リサーチ10:11 - - - 10:26 10:27 10:28 10:31 10:33 10:37 10:45 10:51
県営住宅11:00 11:13 11:14 11:15 11:16 11:17 11:18 11:21 11:23 11:27 11:35 11:41
  リサーチ11:51 - - - 12:06 12:07 12:08 12:11 12:13 12:17 12:25 12:31
県営住宅12:40 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:58 13:01 13:03 13:07 13:15 13:21
  リサーチ13:21 - - - 13:36 13:37 13:38 13:41 13:43 13:47 13:55 14:01
  リサーチ14:11 - - - 14:26 14:27 14:28 14:31 14:33 14:37 14:45 14:51
県営住宅14:50 15:03 15:04 15:05 15:06 15:07 15:08 15:11 15:13 15:17 15:25 15:31
  リサーチ15:31 - - - 15:46 15:47 15:48 15:51 15:53 15:57 16:05 16:11
  リハビリ15:26 - - - 16:16 16:17 16:18 16:21 16:23 16:27 16:35 16:41
県営住宅16:30 16:43 16:44 16:45 16:46 16:47 16:48 16:51 16:53 16:47 17:05 17:11
  リサーチ17:01 - - - 17:16 17:17 17:18 17:21 17:23 17:27 17:35 17:41
  リサーチ17:36 - - - 17:51 17:52 17:53 17:56 17:58 18:02 18:10 18:16
  リサーチ18:06 - - - 18:21 18:22 18:23 18:26 18:28 18:32 18:40 18:46
リハビリ18:04 - - - 18:56 18:57 18:58 19:01 19:03 19:07 19:15 19:21
  リサーチ19:36 - - - 19:51 19:52 19:53 19:55 19:56 19:59 20:05 20:10
  リサーチ20:36 - - - 20:51 20:52 20:53 20:55 20:56 20:59 21:05 21:10

<土日祝日運行>

[三門・平津橋・一宮方面]

種別 天満屋
15番発
岡山駅
6番
済生会
病院前
下伊福
一丁目
三門 万成 楢津口 平津橋 矢坂大橋 一宮東 中川橋 終着地
  07:40 07:46 07:51 07:54 07:55 07:59 08:01 08:02 - - - リハビリ08:50
  08:10 08:17 08:22 08:25 08:27 08:31 08:33 08:34 - - - リサーチ08:49
  08:40 08:47 08:52 08:55 08:57 09:01 09:03 09:04 - - - リサーチ09:19
  09:40 09:47 09:52 09:55 09:57 10:01 10:03 10:04 - - - リサーチ10:19
  10:20 10:27 10:32 10:35 10:37 10:41 10:43 10:44 - - - リサーチ10:59
11:00 11:07 11:12 11:15 11:17 11:21 11:23 11:24 11:25 11:26 11:27 佐山団地11:40
  11:40 11:47 11:52 11:55 11:57 12:01 12:03 12:04 - - - リサーチ12:19
12:40 12:47 12:52 12:55 12:57 13:01 13:03 13:04 13:05 13:06 13:07 佐山団地13:20
  13:40 13:47 13:52 13:55 13:57 14:01 14:03 14:04 - - - リサーチ14:19
  14:40 14:47 14:52 14:55 14:57 15:01 15:03 15:04 - - - リハビリ15:52
15:40 15:47 15:52 15:55 15:57 16:01 16:03 16:04 16:05 16:06 16:07 佐山団地16:20
  16:20 16:27 16:32 16:35 16:37 16:41 16:43 16:44 - - - リサーチ16:59
  17:00 17:07 17:12 17:15 17:17 17:21 17:23 17:24 - - - リハビリ18:12
17:30 17:37 17:42 17:45 17:47 17:51 17:53 17:54 17:55 17:56 17:57 佐山団地18:10
  18:00 18:07 18:12 18:15 18:17 18:21 18:23 18:24 - - - リサーチ18:39
  18:40 18:47 18:52 18:55 18:57 19:01 19:03 19:04 - - - リハビリ19:52
佐山 19:20 19:27 19:32 19:35 19:37 19:41 19:43 19:44 - (20:07)

(20:06)

一宮東 20:07
佐山 20:10 20:16 20:21 20:24 20:25 20:29 20:31 20:32 - (20:55) (20:54) 一宮東 20:55
  21:00 21:05 21:10 21:13 21:14 21:18 21:20 21:21 - - - リサーチ21:36

[岡山方面]

種別 始発地 中川橋 一宮東 矢坂大橋 平津橋 楢津口 万成 三門 下伊福
一丁目
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
県営住宅06:40 06:53 06:54 06:55 06:56 06:57 06:58 07:01 07:03 07:07 07:15 07:21
リハビリ06:34 - - - 07:26 07:27 07:28 07:31 07:33 07:37 07:45 07:51
佐山 一宮東 07:33 (07:34) (07:33) - 07:56 07:57 07:58 08:01 08:03 08:07 08:15 08:21
佐山 一宮東 08:03 (08:04) (08:03) - 08:26 08:27 08:28 08:31 08:33 08:37 08:45 08:51
  リサーチ08:41 - - - 08:56 08:57 08:58 09:01 09:03 09:07 09:15 09:21
県営住宅09:20 09:33 09:34 09:35 09:36 09:37 09:38 09:41 09:43 09:47 09:55 10:01
  リハビリ09:26 - - - 10:16 10:17 10:18 10:21 10:23 10:27 10:35 10:41
県営住宅10:40 10:53 10:54 10:55 10:56 10:57 10:58 11:01 11:03 11:07 11:15 11:21
  リサーチ11:41 - - - 11:56 11:57 11:58 12:01 12:03 12:07 12:15 12:21
県営住宅12:40 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:58 13:01 13:03 13:07 13:15 13:21
  リハビリ13:06 - - - 13:56 13:57 13:58 14:01 14:03 14:07 14:15 14:21
  リサーチ14:41 - - - 14:56 14:57 14:58 15:01 15:03 15:07 15:15 15:21
  リサーチ15:41 - - - 15:56 15:57 15:58 16:01 16:03 16:07 16:15 16:21
県営住宅16:15 16:28 16:29 16:30 16:31 16:32 16:33 16:36 16:38 16:42 16:50 16:56
  リサーチ16:46 - - - 17:01 17:02 17:03 17:06 17:08 17:12 17:20 17:26
  リサーチ17:36 - - - 17:51 17:52 17:53 17:56 17:58 18:02 18:10 18:16
リハビリ17:39 - - - 18:31 18:32 18:33 18:36 18:38 18:42 18:50 18:56
  リサーチ19:16 - - - 19:31 19:32 19:33 19:35 19:36 19:39 19:45 19:50
  リサーチ20:16 - - - 20:31 20:32 20:33 20:35 20:36 20:39 20:45 20:50

[種別欄の凡例]
窪印:大窪経由
佐山印:楢津・芳賀佐山団地・大窪経由
矢坂印:矢坂大橋経由
工印:リサーチパーク(工業技術センター)経由
*印:岡山運輸支局まで延長運行

[終着地・始発地]
運輸支局:岡山運輸支局
県営住宅:県営住宅前
リサーチ:リサーチパーク(工業技術センター)
リハビリ:吉備高原総合リハビリテーションセンター

※(佐山)一宮東線は天満屋〜楢津〜芳賀佐山団地〜上芳賀〜大窪〜中川橋〜一宮東の経路で運行します。
 一宮東〜上芳賀中間は通常の便と乗降箇所が異なります。(一宮東・中川橋の欄では括弧内に時刻を表記)

[運行回数]

時点 起点 経由 終点 往路→ ←復路
平日 土曜 日祝 平日 土曜 日祝
2021.04.01 天満屋 大窪 佐山団地(県営住宅前) 6 4 4 5 5 5
  天満屋 楢津・佐山団地・大窪 一宮東 1 2 2 2 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地・工業技術C リハビリセンター 0 0 0 2 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地 リハビリセンター 5 4 4 3 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地・工業技術C 岡山運輸支局 3 0 0 0 0 0
  天満屋 楢津・佐山団地 工業技術センター 10 9 9 12 8 8
  天満屋 矢坂大橋・佐山団地 工業技術センター 0 0 0 1 0 0

←Back|Next→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2021.03.29
Copyright © 2021 Sei All righ
t reserved
Made with Macintosh, Adobe Dreamweaver CC

Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)