[国道180号線]天満屋〜岡山駅〜三門〜一宮〜高松方面

2018.09.01改正
・大井・稲荷山・吉備津神社線休止
・ 運行回数削減・時刻変更


<平日運行>

[三門・平津橋・一宮方面]

種別 天満屋
15番発
岡山駅
6番
済生会
病院前
下伊福
一丁目
三門 万成 楢津口 平津橋 矢坂大橋 一宮東 中川橋 終着地
07:00 07:06 07:11 07:14 07:15 07:19 07:21 07:22 - - - 運輸支局07:38
07:25 07:32 07:37 07:40 07:42 07:46 07:48 07:49 - - - 運輸支局08:05
  07:50 07:57 08:02 08:05 08:07 08:11 08:13 08:14 - - - リサーチ08:29
  08:10 08:17 08:22 08:25 08:27 08:31 08:33 08:34 - - - リサーチ08:49
  08:50 08:57 09:02 09:05 09:07 09:11 09:13 09:14 - - - リサーチ09:29
09:30 09:37 09:42 09:45 09:47 09:51 09:53 09:54 09:55 09:56 09:57 佐山団地10:10
  10:10 10:17 10:22 10:25 10:27 10:31 10:33 10:34 - - - リサーチ10:49
  10:50 10:57 11:02 11:05 11:07 11:11 11:13 11:14 - - - リハビリ12:02
  11:30 11:37 11:42 11:45 11:47 11:51 11:53 11:54 - - - リサーチ12:09
12:10 12:17 12:22 12:25 12:27 12:31 12:33 12:34 12:35 12:36 12:37 佐山団地12:50
  12:50 12:57 13:02 13:05 13:07 13:11 13:13 13:14 - - - リサーチ13:29
  13:30 13:37 13:42 13:45 13:47 13:51 13:53 13:54 - - - リハビリ14:42
14:10 14:17 14:22 14:25 14:27 14:31 14:33 14:34 14:35 14:36 14:37 佐山団地14:50
  14:50 14:57 15:02 15:05 15:07 15:11 15:13 15:14 - - - リサーチ15:29
  15:30 15:37 15:42 15:45 15:47 15:51 15:53 15:54 - - - リサーチ16:09
16:00 16:07 16:12 16:15 16:17 16:21 16:23 16:24 16:25 16:26 16:27 佐山団地16:40
  16:30 16:37 16:42 16:45 16:47 16:51 16:53 16:54 - - - リハビリ17:42
佐山 17:00 17:07 17:12 17:15 17:17 17:21 17:23 17:24 - (17:47) (17:46) 一宮東 17:47
  17:30 17:38 17:44 17:48 17:50 17:56 17:58 17:59 - - - リハビリ18:47
18:00 18:08 18:14 18:18 18:20 18:26 18:28 18:29 18:30 18:31 18:32 佐山団地18:45
  18:30 18:38 18:44 18:48 18:50 18:56 18:58 18:59 - - - リサーチ19:14
  19:00 19:07 19:12 19:15 19:17 19:21 19:23 19:24 - - - リハビリ20:12
佐山 19:30 19:37 19:42 19:45 19:47 19:51 19:53 19:54 - (20:17) (20:16) 一宮東 20:17
20:00 20:06 20:11 20:14 20:15 20:19 20:21 20:22 20:23 20:24

20:25

佐山団地20:38
佐山 20:30 20:36 20:41 20:44 20:45 20:49 20:51 20:52 - (21:15) (21:14) 一宮東 21:15
  21:40 21:45 21:50 21:53 21:54 21:58 22:00 22:01 - - - リサーチ22:16

[岡山方面]

種別 始発地 中川橋 一宮東 矢坂大橋 平津橋 楢津口 万成 三門 下伊福
一丁目
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
矢坂 リサーチ06:07 - - 06:22 06:23 06:24 06:25 06:28 06:30 06:33 06:40 06:46
佐山 一宮東 06:18 (06:19) (06:18) - 06:41 06:42 06:43 06:46 06:48 06:52 07:00 07:06
佐山 一宮東 06:38 (06:39) (06:38) - 07:02 07:03 07:04 07:08 07:10 07:15 07:25 07:31
  リハビリ06:31 - - - 07:22 07:23 07:24 07:28 07:30 07:35 07:45 07:51
佐山 一宮東 07:23 (07:24) (07:23) - 07:47 07:48 07:49 07:53 07:55 08:00 08:10 08:16
リハビリ07:14 - - - 08:07 08:08 08:09 08:13 08:15 08:20 08:30 08:36
県営住宅08:15 08:28 08:29 08:30 08:31 08:32 08:33 08:36 08:38 08:42 08:50 08:56
  リサーチ08:46 - - - 09:01 09:02 09:03 09:06 09:08 09:12 09:20 09:26
  リハビリ08:51 - - - 09:41 09:42 09:43 09:46 09:48 09:52 10:00 10:06
  リサーチ10:06 - - - 10:21 10:22 10:23 10:26 10:28 10:32 10:40 10:46
県営住宅10:45 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:03 11:06 11:08 11:12 11:20 11:26
  リサーチ11:26 - - - 11:41 11:42 11:43 11:46 11:48 11:52 12:00 12:06
県営住宅12:05 12:18 12:19 12:20 12:21 12:22 12:23 12:26 12:28 12:32 12:40 12:46
  リサーチ12:46 - - - 13:01 13:02 13:03 13:06 13:08 13:12 13:20 13:26
  リサーチ13:26 - - - 13:41 13:42 13:43 13:46 13:48 13:52 14:00 14:06
  リサーチ14:06 - - - 14:21 14:22 14:23 14:26 14:28 14:32 14:40 14:46
県営住宅14:45 14:58 14:59 15:00 15:01 15:02 15:03 15:06 15:08 15:12 15:20 15:26
  リサーチ15:26 - - - 15:41 15:42 15:43 15:46 15:48 15:52 16:00 16:06
  リハビリ15:21 - - - 16:11 16:12 16:13 16:16 16:18 16:22 16:30 16:36
県営住宅16:25 16:38 16:39 16:40 16:41 16:42 16:43 16:46 16:48 16:52 17:00 17:06
  リサーチ16:56 - - - 17:11 17:12 17:13 17:16 17:18 17:22 17:30 17:36
  リサーチ17:36 - - - 17:51 17:52 17:53 17:56 17:58 18:02 18:10 18:16
  リサーチ18:16 - - - 18:31 18:32 18:33 18:36 18:38 18:42 18:50 18:56
リハビリ18:14 - - - 19:06 19:07 19:08 19:11 19:13 19:17 19:25 19:31
  リサーチ19:46 - - - 20:01 20:02 20:03 20:05 20:06 20:09 20:15 20:20
  リサーチ20:56 - - - 21:11 21:12 21:13 21:15 21:16 21:19 21:25 21:30

<土日祝日運行>

[三門・平津橋・一宮方面]

種別 天満屋
15番発
岡山駅
6番
済生会
病院前
下伊福
一丁目
三門 万成 楢津口 平津橋 矢坂大橋 一宮東 中川橋 終着地
  07:30 07:36 07:41 07:44 07:45 07:49 07:51 07:52 - - - リサーチ08:07
  08:00 08:07 08:12 08:15 08:17 08:21 08:23 08:24 - - - リサーチ08:39
  08:40 08:47 08:52 08:55 08:57 09:01 09:03 09:04 - - - リサーチ09:19
  09:30 09:37 09:42 09:45 09:47 09:51 09:53 09:54 - - - リサーチ10:09
  10:20 10:27 10:32 10:35 10:37 10:41 10:43 10:44 - - - リハビリ11:32
11:10 11:17 11:22 11:25 11:27 11:31 11:33 11:34 11:35 11:36 11:37 佐山団地11:50
  12:00 12:07 12:12 12:15 12:17 12:21 12:23 12:24 - - - リサーチ12:39
12:40 12:47 12:52 12:55 12:57 13:01 13:03 13:04 13:05 13:06 13:07 佐山団地13:20
  13:20 13:27 13:32 13:35 13:37 13:41 13:43 13:44 - - - リサーチ13:59
14:10 14:17 14:22 14:25 14:27 14:31 14:33 14:34 14:35 14:36 14:37 佐山団地14:50
  15:00 15:07 15:12 15:15 15:17 15:21 15:23 15:24 - - - リハビリ16:12
  15:40 15:47 15:52 15:55 15:57 16:01 16:03 16:04 - - - リサーチ16:19
  16:20 16:27 16:32 16:35 16:37 16:41 16:43 16:44 - - - リサーチ16:59
  17:00 17:07 17:12 17:15 17:17 17:21 17:23 17:24 - - - リハビリ18:12
17:30 17:37 17:42 17:45 17:47 17:51 17:53 17:54 17:55 17:56 17:57 佐山団地18:10
  18:00 18:07 18:12 18:15 18:17 18:21 18:23 18:24 - - - リサーチ18:39
  18:40 18:47 18:52 18:55 18:57 19:01 19:03 19:04 - - - リハビリ19:52
佐山 19:30 19:37 19:42 19:45 19:47 19:51 19:53 19:54 - (20:17)

(20:16)

一宮東 20:17
佐山 20:30 20:36 20:41 20:44 20:45 20:49 20:51 20:52 - (21:15) (21:14) 一宮東 21:15
  21:30 21:35 21:40 21:43 21:44 21:48 21:50 21:51 - - - リサーチ22:06

[岡山方面]

種別 始発地 中川橋 一宮東 矢坂大橋 平津橋 楢津口 万成 三門 下伊福
一丁目
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
県営住宅06:35 06:48 06:49 06:50 06:51 06:52 06:53 06:56 06:58 07:02 07:10 07:16
リハビリ06:29 - - - 07:21 07:22 07:23 07:26 07:28 07:32 07:40 07:46
佐山 一宮東 07:28 (07:29) (07:28) - 07:51 07:52 07:53 07:56 07:58 08:02 08:10 08:16
佐山 一宮東 07:58 (07:59) (07:58) - 08:21 08:22 08:23 08:26 08:28 08:32 08:40 08:46
  リサーチ08:36 - - - 08:51 08:52 08:53 08:56 08:58 09:02 09:10 09:16
県営住宅09:15 09:28 09:29 09:30 09:31 09:32 09:33 09:36 09:38 09:42 09:50 09:56
  リハビリ09:21 - - - 10:11 10:12 10:13 10:16 10:18 10:22 10:30 10:36
県営住宅10:35 10:48 10:49 10:50 10:51 10:52 10:53 10:56 10:58 11:02 11:10 11:16
  リサーチ11:26 - - - 11:41 11:42 11:43 11:46 11:48 11:52 12:00 12:06
  リサーチ12:16 - - - 12:31 12:32 12:33 12:36 12:38 12:42 12:50 12:56
県営住宅13:05 13:18 13:19 13:20 13:21 13:22 13:23 13:26 13:28 13:32 13:40 13:46
  リハビリ13:21 - - - 14:11 14:12 14:13 14:16 14:18 14:22 14:30 14:36
県営住宅14:45 14:58 14:59 15:00 15:01 15:02 15:03 15:06 15:08 15:12 15:20 15:26
  リサーチ15:36 - - - 15:51 15:52 15:53 15:56 15:58 16:02 16:10 16:16
  リサーチ16:16 - - - 16:31 16:32 16:33 16:36 16:38 16:42 16:50 16:56
県営住宅16:55 17:08 17:09 17:10 17:11 17:12 17:13 17:16 17:18 17:22 17:30 17:36
  リサーチ17:36 - - - 17:51 17:52 17:53 17:56 17:58 18:02 18:10 18:16
リハビリ17:39 - - - 18:31 18:32 18:33 18:36 18:38 18:42 18:50 18:56
  リサーチ19:36 - - - 19:51 19:52 19:53 19:55 19:56 19:59 20:05 20:10
  リサーチ20:46 - - - 21:01 21:02 21:03 21:05 21:06 21:09 21:15 21:20

[種別欄の凡例]
窪印:大窪経由
佐山印:楢津・芳賀佐山団地・大窪経由
矢坂印:矢坂大橋経由
工印:リサーチパーク(工業技術センター)経由
*印:岡山運輸支局まで延長運行

[終着地・始発地]
運輸支局:岡山運輸支局
県営住宅:県営住宅前
リサーチ:リサーチパーク(工業技術センター)
リハビリ:吉備高原総合リハビリテーションセンター

※(佐山)一宮東線は天満屋〜楢津〜芳賀佐山団地〜上芳賀〜大窪〜中川橋〜一宮東の経路で運行します。
 一宮東〜上芳賀中間は通常の便と乗降箇所が異なります。(一宮東・中川橋の欄では括弧内に時刻を表記)

[運行回数]

時点 起点 経由 終点 往路→ ←復路
平日 土曜 日祝 平日 土曜 日祝
2018.09.01 天満屋 大窪 佐山団地(県営住宅前) 6 4 4 5 6 6
  天満屋 楢津・佐山団地・大窪 一宮東 3 2 2 3 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地・工業技術C リハビリセンター 0 0 0 2 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地 リハビリセンター 5 4 4 3 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地・工業技術C 岡山運輸支局 2 0 0 0 0 0
  天満屋 楢津・佐山団地 工業技術センター 10 10 10 12 8 8
  天満屋 矢坂大橋・佐山団地 工業技術センター 0 0 0 1 0 0

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2018.08.20
Copyright © 2018 Sei All righ
t reserved
Made with Macintosh, Adobe Dreamweaver CC

Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)