[国道180号線]天満屋〜岡山駅〜三門〜一宮〜高松方面
2017.06.01改正
・大井線、稲荷山線を統合
・大窪経由佐山団地線の早朝・夜間便を楢津経由と統合し、楢津・佐山団地経由一宮東線を新設
・運行回数削減
・天満屋発のみ区間所要時間変更
<平日運行>
[一宮・高松方面]
種別 | 天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
済生会 病院前 |
三門 | 万成 | 平津橋 | 中川橋 | 吉備津 参道口 |
稲荷 参道口 |
稲荷山 | 大井川 | 終着地 |
* | 06:50 | 06:56 | 07:01 | 07:05 | 07:09 | 07:12 | - | - | - | - | - | 運輸支局07:28 |
* | 07:15 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:36 | 07:39 | - | - | - | - | - | 運輸支局07:55 |
* | 07:35 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:56 | 07:59 | - | - | - | - | - | 運輸支局08:15 |
07:50 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:14 | - | - | - | - | - | リサーチ08:29 | |
08:05 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:29 | - | - | - | - | - | リサーチ08:44 | |
08:30 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:54 | - | - | - | - | - | リサーチ09:09 | |
稲 | 08:45 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:06 | 09:09 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:30 | 09:39 | 大井 09:51 |
09:00 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:21 | 09:24 | - | - | - | - | - | リサーチ09:39 | |
窪 | 09:30 | 09:37 | 09:42 | 09:47 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | - | - | - | - | 佐山団地10:10 |
10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:24 | - | - | - | - | - | リサーチ10:39 | |
10:30 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | - | - | - | - | - | リサーチ11:09 | |
11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:24 | - | - | - | - | - | リハビリ12:12 | |
11:20 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:52 | - | - | - | 吉備津神社11:53 | |
11:40 | 11:47 | 11:52 | 11:57 | 12:01 | 12:04 | - | - | - | - | - | リサーチ12:19 | |
窪 | 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | - | - | - | - | 佐山団地12:40 |
12:30 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | - | - | - | - | - | リサーチ13:09 | |
13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:24 | - | - | - | - | - | リサーチ13:39 | |
13:20 | 13:27 | 13:32 | 13:37 | 13:41 | 13:44 | - | - | - | - | - | リハビリ14:32 | |
窪 | 13:40 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | - | - | - | - | 佐山団地14:20 |
14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:24 | - | - | - | - | - | リサーチ14:39 | |
14:30 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | - | - | - | - | - | リサーチ15:09 | |
15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:24 | - | - | - | - | - | リサーチ15:39 | |
窪 | 15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:37 | 15:41 | 15:44 | 15:47 | - | - | - | - | 佐山団地16:00 |
15:40 | 15:47 | 15:52 | 15:57 | 16:01 | 16:04 | - | - | - | - | - | リサーチ16:19 | |
稲 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:45 | 16:54 | 大井 17:06 |
16:20 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:41 | 16:44 | - | - | - | - | - | リハビリ17:32 | |
16:40 | 16:47 | 16:52 | 16:57 | 17:01 | 17:04 | - | - | - | - | - | リサーチ17:19 | |
窪 | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | - | - | - | - | 佐山団地17:40 |
17:20 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:49 | - | - | - | - | - | リサーチ18:04 | |
17:40 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:09 | - | - | - | - | - | リハビリ18:57 | |
窪 | 18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:26 | 18:29 | 18:32 | - | - | - | - | 佐山団地18:45 |
18:20 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:46 | 18:49 | - | - | - | - | - | リサーチ19:04 | |
稲 | 18:40 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:30 | 19:39 | 大井 19:51 |
19:00 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:21 | 19:24 | - | - | - | - | - | リハビリ20:12 | |
窪 | 19:30 | 19:37 | 19:42 | 19:47 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | - | - | - | - | 佐山団地20:10 |
20:00 | 20:06 | 20:11 | 20:15 | 20:19 | 20:22 | - | - | - | - | - | リサーチ20:37 | |
佐山 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:34 | 20:38 | 20:41 | (21:03) |
- | - | - | 一宮東 21:04 | |
佐山 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:34 | 21:38 | 21:41 | (22:03) | - | - | - | 一宮東 22:04 | |
22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:34 | 22:38 | 22:41 | - | - | - | - | リサーチ22:56 |
[岡山方面]
種別 | 始発地 | 大井川 | 稲荷山 | 稲荷 参道口 |
吉備津 参道口 |
中川橋 | 平津橋 | 万成 | 三門 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
リサーチ05:58 | - | - | - | - | - | 06:13 | 06:15 | 06:18 | 06:23 | 06:30 | 06:36 | |
佐山 | 一宮東 06:12 | - | - | - | - | (06:13) | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:46 | 06:54 | 07:00 |
大井 06:23 | 06:35 | - | 06:38 | 06:43 | 06:48 | 06:52 | 06:54 | 06:58 | 07:05 | 07:15 | 07:21 | |
リサーチ06:51 | - | - | - | - | - | 07:07 | 07:09 | 07:13 | 07:20 | 07:30 | 07:36 | |
リハビリ06:27 | - | - | - | - | - | 07:18 | 07:20 | 07:24 | 07:31 | 07:41 | 07:47 | |
佐山 | 一宮東 07:07 | - | - | - | - | (07:08) | 07:31 | 07:33 | 07:37 | 07:44 | 07:54 | 08:00 |
窪 | 県営住宅07:24 | - | - | - | - | 07:37 | 07:41 | 07:43 | 07:47 | 07:54 | 08:04 | 08:10 |
リハビリ07:06 | - | - | - | - | - | 07:57 | 07:59 | 08:03 | 08:10 | 08:20 | 08:26 | |
リサーチ08:01 | - | - | - | - | - | 08:17 | 08:19 | 08:23 | 08:30 | 08:40 | 08:46 | |
窪 | 県営住宅08:25 | - | - | - | - | 08:38 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:52 | 09:00 | 09:06 |
リサーチ08:46 | - | - | - | - | - | 09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:12 | 09:20 | 09:26 | |
稲 | 大井 08:35 | 08:47 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:32 | 09:40 | 09:46 |
工 | リハビリ08:59 | - | - | - | - | - | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 10:02 | 10:10 | 10:16 |
窪 | 県営住宅10:05 | - | - | - | - | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:32 | 10:40 | 10:46 |
リサーチ10:36 | - | - | - | - | - | 10:51 | 10:53 | 10:56 | 11:02 | 11:10 | 11:16 | |
窪 | 県営住宅11:05 | - | - | - | - | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:32 | 11:40 | 11:46 |
リサーチ11:36 | - | - | - | - | - | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 12:02 | 12:10 | 12:16 | |
リサーチ12:06 | - | - | - | - | - | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:32 | 12:40 | 12:46 | |
吉備津神社12:42 | - | - | - | - | 12:48 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 13:02 | 13:10 | 13:16 | |
リサーチ13:06 | - | - | - | - | - | 13:21 | 13:23 | 13:36 | 13:32 | 13:40 | 13:46 | |
窪 | 県営住宅13:25 | - | - | - | - | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:46 | 13:52 | 14:00 | 14:06 |
リサーチ13:46 | - | - | - | - | - | 14:01 | 14:03 | 14:06 | 14:12 | 14:20 | 14:26 | |
リサーチ14:06 | - | - | - | - | - | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | 14:46 | |
リサーチ14:26 | - | - | - | - | - | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:52 | 15:00 | 15:06 | |
稲 | 大井 14:15 | 14:27 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 14:58 | 15:01 | 15:03 | 15:06 | 15:12 | 15:20 | 15:26 |
リサーチ15:06 | - | - | - | - | - | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:32 | 15:40 | 15:56 | |
窪 | 県営住宅15:25 | - | - | - | - | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:52 | 16:00 | 16:06 |
リハビリ15:07 | - | - | - | - | - | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:08 | 16:16 | 16:22 | |
リサーチ15:56 | - | - | - | - | - | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:22 | 16:30 | 16:36 | |
リサーチ16:16 | - | - | - | - | - | 16:31 | 16:33 | 16:36 | 16:42 | 16:50 | 16:56 | |
リサーチ16:36 | - | - | - | - | - | 16:51 | 16:53 | 16:56 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | |
窪 | 県営住宅16:50 | - | - | - | - | 17:03 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:17 | 17:25 | 17:31 |
リサーチ17:06 | - | - | - | - | - | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:32 | 17:40 | 17:46 | |
リサーチ17:36 | - | - | - | - | - | 17:51 | 17:53 | 17:56 | 18:02 | 18:10 | 18:16 | |
リサーチ18:06 | - | - | - | - | - | 18:21 | 18:23 | 18:26 | 18:32 | 18:40 | 18:46 | |
工 | リハビリ17:59 | - | - | - | - | - | 18:51 | 18:53 | 18:56 | 19:02 | 19:10 | 19:16 |
リサーチ19:06 | - | - | - | - | - | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:31 | 19:38 | 19:44 | |
リサーチ20:36 | - | - | - | - | - | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:59 | 21:05 | 21:10 | |
リサーチ21:36 | - | - | - | - | - | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 21:59 | 22:05 | 22:10 |
<土日祝日運行>
[一宮・高松方面]
種別 | 天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
済生会 病院前 |
三門 | 万成 | 平津橋 | 中川橋 | 吉備津 参道口 |
稲荷 参道口 |
稲荷山 | 大井川 | 終着地 |
07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:27 | 07:30 | 07:32 | - | - | - | - | - | リサーチ07:47 | |
07:50 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:14 | - | - | - | - | - | リサーチ08:29 | |
△ | 08:10 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:34 | - | - | - | - | - | リサーチ08:49 |
窪 | 08:30 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:21 | 08:54 | 08:57 | - | - | - | - | 佐山団地09:10 |
09:00 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:21 | 09:24 | - | - | - | - | - | リサーチ09:39 | |
稲 | 09:30 | 09:37 | 09:42 | 09:47 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:15 | 10:24 | 大井 10:36 |
10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:24 | - | - | - | - | - | リサーチ10:39 | |
10:30 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | - | - | - | - | - | リサーチ11:09 | |
窪 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | - | - | - | - | 佐山団地11:40 |
11:30 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:51 | 11:54 | - | - | - | - | - | リサーチ12:09 | |
窪 | 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | - | - | - | - | 佐山団地12:40 |
12:30 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | - | - | - | - | - | リサーチ13:09 | |
13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:24 | - | - | - | - | - | リサーチ13:39 | |
13:30 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | 13:51 | 13:54 | - | - | - | - | - | リハビリ14:42 | |
窪 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | - | - | - | - | 佐山団地14:40 |
14:30 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | - | - | - | - | - | リサーチ15:09 | |
15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:24 | - | - | - | - | - | リサーチ15:39 | |
佐 | 15:30 | 15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:51 | 15:54 | - | - | - | - | - | リハビリ16:42 |
稲 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:45 | 16:54 | 大井 17:06 |
16:30 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:51 | 16:54 | - | - | - | - | - | リサーチ17:09 | |
17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | - | - | - | - | - | リハビリ18:12 | |
窪 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:41 | 17:44 | 17:47 | - | - | - | - | 佐山団地18:00 |
17:40 | 17:47 | 17:52 | 17:57 | 18:01 | 18:04 | - | - | - | - | - | リサーチ18:19 | |
18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | - | 18:40 | 大井 18:52 | |
18:30 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:51 | 18:54 | - | - | - | - | - | リサーチ19:09 | |
19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | - | - | - | - | - | リハビリ20:12 | |
19:30 | 19:36 | 19:41 | 19:45 | 19:49 | 19:52 | - | - | - | - | - | リサーチ20:07 | |
佐山 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:34 | 20:38 | 20:41 | (21:03) | - | - | - | - | 一宮東 21:04 |
佐山 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:34 | 21:38 | 21:41 | (22:03) | - | - | - | - | 一宮東 22:04 |
△ | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:14 | 22:18 | 22:21 | - | - | - | - | - | リサーチ22:36 |
[岡山方面]
種別 | 始発地 | 大井川 | 稲荷山 | 稲荷 参道口 |
吉備津 参道口 |
中川橋 | 平津橋 | 万成 | 三門 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
窪 | 県営住宅06:25 | - | - | - | - | 06:38 | 06:41 | 06:43 | 06:46 | 06:52 | 07:00 | 07:06 |
リサーチ06:56 | - | - | - | - | - | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:22 | 07:30 | 07:36 | |
△窪 | 県営住宅07:15 | - | - | - | - | 07:28 | 07:31 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:50 | 07:56 |
リサーチ07:26 | - | - | - | - | - | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:52 | 08:00 | 08:06 | |
大井 07:37 | 07:49 | - | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:16 | 08:24 | 08:30 | |
リハビリ07:31 | - | - | - | - | - | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:32 | 08:40 | 08:46 | |
リサーチ08:26 | - | - | - | - | - | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:52 | 09:00 | 09:06 | |
リサーチ08:46 | - | - | - | - | - | 09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:12 | 09:20 | 09:26 | |
窪 | 県営住宅09:05 | - | - | - | - | 09:18 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:32 | 09:40 | 09:46 |
リハビリ08:51 | - | - | - | - | 09:41 | 09:43 | 09:46 | 09:52 | 10:00 | 10:06 | ||
稲 | 大井 09:27 | 09:39 | 09:53 | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:22 | 10:30 | 10:36 |
リサーチ10:16 | - | - | - | - | - | 10:31 | 10:33 | 10:36 | 10:42 | 10:50 | 10:56 | |
窪 | 県営住宅10:45 | - | - | - | - | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:12 | 11:20 | 11:26 |
リサーチ11:16 | - | - | - | - | - | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:42 | 11:50 | 11:56 | |
リサーチ11:46 | - | - | - | - | - | 12:01 | 12:03 | 12:06 | 12:12 | 12:20 | 12:26 | |
リサーチ12:16 | - | - | - | - | - | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:42 | 12:50 | 12:56 | |
窪 | 県営住宅12:45 | - | - | - | - | 12:58 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | 13:12 | 13:20 | 13:26 |
リサーチ13:16 | - | - | - | - | - | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:42 | 13:50 | 13:56 | |
窪 | 県営住宅13:45 | - | - | - | - | 13:58 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | 14:12 | 14:20 | 14:26 |
リサーチ14:16 | - | - | - | - | - | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 14:56 | |
リサーチ14:46 | - | - | - | - | - | 15:01 | 15:03 | 15:06 | 15:12 | 15:20 | 15:26 | |
稲 | 大井 14:48 | 15:00 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:42 | 15:50 | 15:56 |
リサーチ15:46 | - | - | - | - | - | 16:01 | 16:03 | 16:06 | 16:12 | 16:20 | 16:26 | |
工 | リハビリ15:29 | - | - | - | - | - | 16:21 | 16:23 | 16:26 | 16:32 | 16:40 | 16:46 |
リサーチ16:36 | - | - | - | - | - | 16:51 | 16:53 | 16:56 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | |
窪 | 県営住宅17:05 | - | - | - | - | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:32 | 17:40 | 17:46 |
リサーチ17:36 | - | - | - | - | 17:51 | 17:53 | 17:56 | 18:02 | 18:10 | 18:16 | ||
工 | リハビリ17:29 | - | - | - | - | 18:21 | 18:23 | 18:26 | 18:32 | 18:40 | 18:46 | |
リサーチ19:06 | - | - | - | - | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:32 | 19:40 | 19:46 | ||
リサーチ20:16 | - | - | - | - | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:39 | 20:45 | 20:50 | ||
△ | リサーチ21:16 | - | - | - | - | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:39 | 21:45 | 21:50 |
[種別欄の凡例]
△印:土曜日のみ運行します。但し、土曜日が祝日の場合は運休します。
稲印:稲荷山経由
窪印:大窪経由
佐山印:楢津・芳賀佐山団地・大窪経由
工印:リサーチパーク(工業技術センター)経由
*印:岡山運輸支局まで延長運行
[終着地・始発地]
運輸支局:岡山運輸支局
県営住宅:県営住宅前
リサーチ:リサーチパーク(工業技術センター)
リハビリ:吉備高原総合リハビリテーションセンター
※(佐山)一宮東線は天満屋〜楢津〜芳賀佐山団地〜上芳賀〜大窪〜中川橋〜一宮東の経路で運行します。
一宮東〜上芳賀中間は通常の便と乗降箇所が異なります。(中川橋の欄では括弧内に時刻を表記)
[運行回数]
時点 | 起点 | 経由 | 終点 | 往路→ | ←復路 | ||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||||
2017.06.01 | 天満屋 | 一宮・高松・稲荷山 | 大井 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
天満屋 | 一宮・高松 |
大井 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
天満屋 | 一宮 |
吉備津神社 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
天満屋 | 大窪 | 佐山団地(県営住宅前) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
天満屋 | 楢津・佐山団地・大窪 | 一宮東 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
天満屋 | 楢津・佐山団地・工業技術C | リハビリセンター | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
天満屋 | 楢津・佐山団地 | リハビリセンター | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
天満屋 | 楢津・佐山団地・工業技術C | 岡山運輸支局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天満屋 | 楢津・佐山団地 | 工業技術センター | 18 | 16 | 14 | 21 | 17 | 16 |