[国道180号線]天満屋〜岡山駅〜三門〜一宮〜高松方面

2016.04.28改正
・三門経由国立病院線廃止、一部リサーチパーク線に立て替え
・天満屋発リサーチパーク行の一部便を岡山運輸支局まで延長
・運行時刻変更


<平日運行>

[一宮・高松方面]

種別 天満屋
15番発
岡山駅
6番
済生会
病院前
三門 万成 平津橋 中川橋 吉備津
参道口
稲荷
参道口
大井川 終着地
06:45 06:51 06:56 07:02 07:05 07:07 - - - - 運輸支局07:23
07:10 07:16 07:22 07:29 07:32 07:34 - - - - 運輸支局07:50
07:25 07:31 07:37 07:44 07:47 07:49 - - - - 運輸支局08:05
  07:45 07:51 07:57 08:04 08:07 08:09 - - - - リサーチ08:24
  08:05 08:11 08:17 08:24 08:27 08:29 - - - - リサーチ08:44
08:20 08:26 08:32 08:39 08:42 08:44 - - - - リハビリ09:32
  08:30 08:36 08:42 08:49 08:52 08:54 08:57 09:02 09:07 - 稲荷山 09:12
  08:40 08:46 08:52 08:59 09:02 09:04 - - - - リサーチ09:19
  09:00 09:06 09:12 09:19 09:22 09:24 - - - - リサーチ09:39
  09:20 09:26 09:32 09:39 09:42 09:44 - - - - リサーチ09:59
09:40 09:46 09:52 09:59 10:02 10:04 10:07 - - - 佐山団地10:20
  10:00 10:06 10:12 10:19 10:22 10:24 - - - - リサーチ10:39
  10:20 10:26 10:32 10:39 10:42 10:44 10:47 10:52 10:57 11:00 大井  11:12
  10:40 10:46 10:52 10:59 11:02 11:04 - - - - リサーチ11:19
  11:00 11:06 11:12 11:19 11:22 11:24 11:27 11:32 - - 吉備津神社11:33
11:20 11:26 11:32 11:39 11:42 11:44 - - - - リハビリ12:32
  11:40 11:46 11:52 11:59 12:02 12:04 - - - - リサーチ12:19
  12:00 12:06 12:12 12:19 12:22 12:24 12:27 12:32 12:37 - 稲荷山 12:42
  12:15 12:21 12:27 12:34 12:37 12:39 - - - - リサーチ12:54
12:30 12:36 12:42 12:49 12:52 12:54 12:57 - - - 佐山団地13:10
  12:45 12:51 12:57 13:04 13:07 13:09 - - - - リサーチ13:24
  13:00 13:06 13:12 13:19 13:22 13:24 13:27 13:32 13:37 13:40 大井  13:52
13:15 13:21 13:27 13:34 13:37 13:39 - - - - リハビリ14:27
13:40 13:46 13:52 13:59 14:02 14:04 14:07 - - - 佐山団地14:20
  14:00 14:06 14:12 14:19 14:22 14:24 - - - - リサーチ14:39
  14:30 14:36 14:42 14:49 14:52 14:54 - - - - リサーチ15:09
  15:00 15:06 15:12 15:19 15:22 15:24 15:27 15:32 15:37 15:40 大井  15:52
  15:20 15:26 15:32 15:39 15:42 15:44 - - - - リサーチ15:59
15:40 15:46 15:52 15:59 16:02 16:04 16:07 - - - 佐山団地16:20
  16:00 16:06 16:12 16:19 16:22 16:24 - - - - リサーチ16:39
  16:10 16:16 16:22 16:29 16:32 16:34 16:37 16:42 16:47 16:50 大井  17:02
16:20 16:26 16:32 16:39 16:42 16:44 - - - - リハビリ17:32
16:40 16:46 16:52 16:59 17:02 17:04 17:07 - - - 佐山団地17:20
  16:50 16:56 17:02 17:09 17:12 17:14 - - - - リサーチ17:29
  17:00 17:06 17:14 17:23 17:27 17:29 17:32 17:37 17:42 - 稲荷山 17:47
  17:15 17:21 17:29 17:38 17:42 17:44 - - - - リサーチ17:59
17:30 17:36 17:44 17:53 17:57 17:59 18:02 - - - 佐山団地18:15
17:45 17:51 17:59 18:08 18:12 18:14 - - - - リハビリ19:02
  18:00 18:06 18:14 18:23 18:27 18:29 18:32 18:37 18:42 18:45 大井  18:57
  18:15 18:21 18:29 18:38 18:42 18:44 - - - - リサーチ18:59
18:30 18:36 18:42 18:49 18:52 18:54 18:57 - - - 佐山団地19:10
18:50 18:56 19:02 19:09 19:12 19:14 - - - - リハビリ20:02
  19:00 19:06 19:11 19:17 19:20 19:22 19:25 19:30 19:35 19:38 大井  19:50
  19:30 19:36 19:41 19:47 19:50 19:52 - - - - リサーチ20:07
20:00 20:05 20:10 20:16 20:19 20:21 20:24 - - - 佐山団地20:37
  20:30 20:35 20:40 20:46 20:49 20:51 - - - - リサーチ21:06
窪  21:00 21:05 21:10 21:16 21:19 21:21 21:24 - - -  佐山団地21:37
  21:30 21:35 21:40 21:46 21:49 21:51 - - - - リサーチ22:06
  22:20 22:25 22:30 22:36 22:39 22:41 - - - - リサーチ22:56

[岡山方面]

種別 始発地 大井川 稲荷
参道口
吉備津
参道口
中川橋 平津橋 万成 三門 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
  リサーチ05:58 - - - - 06:13 06:15 06:18 06:23 06:30 06:36
県営住宅06:20 - - - 06:33 06:36 06:38 06:41 06:47 06:55 07:01
  リサーチ06:35 - - - - 06:50 06:52 06:55 07:01 07:09 07:15
  大井  06:30 06:42 06:45 06:50 06:55 06:59 07:01 07:05 07:12 07:22 07:28
  リサーチ06:51 - - - - 07:07 07:09 07:13 07:20 07:30 07:36
リハビリ06:27 - - - - 07:18 07:20 07:24 07:31 07:41 07:47
県営住宅07:05 - - - 07:18 07:22 07:24 07:28 07:35 07:45 07:51
  リサーチ07:15 - - - - 07:31 07:33 07:37 07:44 07:54 08:00
県営住宅07:24 - - - 07:37 07:41 07:43 07:47 07:54 08:04 08:10
リハビリ07:06 - - - - 07:57 07:59 08:03 08:10 08:20 08:26
  大井  07:38 07:50 07:53 07:58 08:05 08:09 08:11 08:15 08:22 08:32 08:38
  リサーチ08:04 - - - - 08:20 08:22 08:26 08:33 08:43 08:49
県営住宅08:25 - - - 08:38 08:41 08:43 08:46 08:52 09:00 09:06
  リサーチ08:41 - - - - 08:56 08:58 09:01 09:07 09:15 09:21
  リサーチ08:56 - - - - 09:11 09:13 09:16 09:22 09:30 09:36
  大井  08:58 09:10 09:13 09:18 09:23 09:26 09:28 09:31 09:37 09:45 09:51
リハビリ09:01 - - - - 09:51 09:53 09:56 10:02 10:10 10:16
県営住宅10:00 - - - 10:13 10:16 10:18 10:21 10:27 10:35 10:41
  リサーチ10:26 - - - - 10:41 10:43 10:46 10:52 11:00 11:06
  稲荷山 10:48 - 10:53 10:58 11:03 11:06 11:08 11:11 11:17 11:25 11:31
県営住宅11:20 - - - 11:33 11:36 11:38 11:41 11:47 11:55 12:01
リハビリ10:59 - - - - 11:51 11:53 11:56 12:02 12:10 12:16
  吉備津神社11:57 - - - 12:03 12:06 12:08 12:11 12:17 12:25 12:31
  リサーチ12:06 - - - - 12:21 12:23 12:26 12:32 12:40 12:46
  リサーチ12:36 - - - - 12:51 12:53 12:56 13:02 13:10 13:16
  大井  12:33 12:45 12:48 12:53 12:58 13:01 13:03 13:06 13:12 13:20 13:26
  リサーチ13:06 - - - - 13:21 13:23 13:36 13:32 13:40 13:46
県営住宅13:25 - - - 13:38 13:41 13:43 13:46 13:52 14:00 14:06
  リサーチ13:46 - - - - 14:01 14:03 14:06 14:12 14:20 14:26
  稲荷山 14:03 - 14:08 14:13 14:18 14:21 14:23 14:26 14:32 14:40 14:46
  リサーチ14:26 - - - - 14:41 14:43 14:46 14:52 15:00 15:06
  大井  14:33 14:45 14:48 14:53 14:58 15:01 15:03 15:06 15:12 15:20 15:26
  リサーチ15:06 - - - - 15:21 15:23 15:26 15:32 15:40 15:56
県営住宅15:25 - - - 15:38 15:41 15:43 15:46 15:52 16:00 16:06
リハビリ15:07 - - - - 15:57 15:59 16:02 16:08 16:16 16:22
  リサーチ15:56 - - - - 16:11 16:13 16:16 16:22 16:30 16:36
  リサーチ16:16 - - - - 16:31 16:33 16:36 16:42 16:50 16:56
県営住宅16:30 - - - 16:43 16:46 16:48 16:51 16:57 17:05 17:11
  リサーチ16:46 - - - - 17:01 17:03 17:06 17:12 17:20 17:26
  リサーチ17:16 - - - - 17:31 17:33 17:36 17:42 17:50 17:56
  大井  17:18 17:30 17:33 17:38 17:43 17:46 17:48 17:51 17:57 18:05 18:11
  リサーチ17:46 - - - - 18:01 18:03 18:06 18:12 18:20 18:26
県営住宅18:00 - - - 18:13 18:16 18:18 18:21 18:27 18:35 18:41
  リサーチ18:16 - - - - 18:31 18:33 18:36 18:42 18:50 18:56
リハビリ18:09 - - - - 19:01 19:03 19:06 19:12 19:20 19:26
  リサーチ19:16 - - - - 19:31 19:33 19:36 19:41 19:48 19:54
  リサーチ19:48 - - - - 20:03 20:05 20:07 20:11 20:17 20:22
  リサーチ20:31 - - - - 20:46 20:48 20:50 20:54 21:00 21:05
  リサーチ21:36 - - - - 21:51 21:53 21:55 21:59 22:05 22:10

<土日祝日運行>

[一宮・高松方面]

種別 天満屋
15番発
岡山駅
6番
済生会
病院前
三門 万成 平津橋 中川橋 吉備津
参道口
稲荷
参道口
大井川 終着地
  07:10 07:16 07:21 07:27 07:30 07:32 - - - - リサーチ07:47
07:45 07:51 07:57 08:04 08:07 08:09 08:12 - - - 佐山団地08:25
07:55 08:01 08:07 08:14 08:17 08:19 - - - - リサーチ08:34
08:10 08:16 08:22 08:29 08:32 08:34 - - - - リハビリ09:22
  08:40 08:46 08:52 08:59 09:02 09:04 - - - - リサーチ09:19
  09:00 09:06 09:12 09:19 09:22 09:24 09:27 09:32 09:37 - 稲荷山 09:42
  09:30 09:36 09:42 09:49 09:52 09:54 - - - - リサーチ10:09
  10:10 10:16 10:22 10:29 10:32 10:34 10:37 10:42 10:47 10:50 大井  11:02
  10:30 10:36 10:42 10:49 10:52 10:54 - - - - リサーチ11:09
11:00 11:06 11:12 11:19 11:22 11:24 11:27 - - - 佐山団地11:40
  11:30 11:36 11:42 11:49 11:52 11:54 - - - - リサーチ12:09
12:00 12:06 12:12 12:19 12:22 12:24 12:27 - - - 佐山団地12:40
  12:30 12:36 12:42 12:49 12:52 12:54 - - - - リサーチ13:09
  13:00 13:06 13:12 13:19 13:22 13:24 13:27 13:32 13:37 13:40 大井  13:52
13:20 13:26 13:32 13:39 13:42 13:44 - - - - リハビリ14:32
14:00 14:06 14:12 14:19 14:22 14:24 14:27 - - - 佐山団地14:40
  14:30 14:36 14:42 14:49 14:52 14:54 - - - - リサーチ15:09
  15:00 15:06 15:12 15:19 15:22 15:24 - - - - リサーチ15:39
  15:20 15:26 15:32 15:39 15:42 15:44 15:47 15:52 15:57 - 稲荷山 16:02
15:40 15:46 15:52 15:59 16:02 16:04 - - - - リハビリ16:52
  16:10 16:16 16:22 16:29 16:32 16:34 16:37 16:42 16:47 16:50 大井  17:02
  16:20 16:26 16:32 16:39 16:42 16:44 - - - - リサーチ16:59
16:50 16:56 17:02 17:09 17:12 17:14 - - - - リハビリ18:02
  17:00 17:06 17:12 17:19 17:22 17:24 17:27 17:32 17:37 17:40 大井  17:52
17:20 17:26 17:32 17:39 17:42 17:44 17:47 - - - 佐山団地18:00
  17:45 17:51 17:57 18:04 18:07 18:09 - - - - リサーチ18:24
  18:00 18:06 18:12 18:19 18:22 18:24 18:27 18:32 18:37 18:40 大井  18:52
  18:20 18:26 18:32 18:39 18:42 18:44 - - - - リサーチ18:59
18:50 18:56 19:02 19:09 19:12 19:14 - - - - リハビリ20:02
  19:00 19:06 19:11 19:17 19:20 19:22 19:25 19:30 19:35 19:38 大井  19:50
  19:30 19:36 19:41 19:47 19:50 19:52 - - - - リサーチ20:07
20:00 20:05 20:10 20:16 20:19 20:21 20:24 - - - 佐山団地20:37
  20:30 20:35 20:40 20:46 20:49 20:51 - - - - リサーチ21:06
21:00 21:05 21:10 21:16 21:19 21:21 21:24 - - - 佐山団地21:37
  21:30 21:35 21:40 21:46 21:49 21:51 - - - - リサーチ22:06
22:00 22:05 22:10 22:16 22:19 22:21 - - - - リサーチ22:36

[岡山方面]

種別 始発地 大井川 稲荷
参道口
吉備津
参道口
中川橋 平津橋 万成 三門 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
県営住宅06:25 - - - 06:38 06:41 06:43 06:46 06:52 07:00 07:06
  リサーチ06:56 - - - - 07:11 07:13 07:16 07:22 07:30 07:36
△窪 県営住宅07:05 - - - 07:18 07:21 07:23 07:26 07:32 07:40 07:46
  リサーチ07:20 - - - - 07:35 07:37 07:40 07:46 07:54 08:00
リハビリ07:07 - - - - 07:57 07:59 08:02 08:08 08:16 08:22
  大井  07:43 07:55 07:58 08:03 08:08 08:11 08:13 08:16 08:22 08:30 08:36
  リサーチ08:26 - - - - 08:41 08:43 08:46 08:52 09:00 09:06
  大井  08:33 08:45 08:48 08:53 08:58 09:01 09:05 09:06 09:12 09:20 09:26
  リサーチ08:56 - - - - 09:11 09:13 09:16 09:22 09:30 09:36
リハビリ08:36 - - - - 09:26 09:23 09:31 09:37 09:45 09:51
県営住宅09:25 - - - 09:38 09:41 09:43 09:46 09:52 10:00 10:06
  リサーチ09:56 - - - - 10:11 10:13 10:16 10:22 10:30 10:36
県営住宅10:25 - - - 10:38 10:41 10:43 10:46 10:52 11:00 11:06
  リサーチ10:46 - - - - 11:01 11:03 11:06 11:12 11:20 11:26
  稲荷山 11:03 - 11:08 11:13 11:18 11:21 11:23 11:26 11:32 11:40 11:46
リハビリ10:49 - - - - 11:41 11:43 11:46 11:52 12:00 12:06
  リサーチ12:01 - - - - 12:16 12:18 12:21 12:27 12:35 12:41
県営住宅12:30 - - - 12:43 12:46 12:48 12:51 12:57 13:05 13:11
  リサーチ13:01 - - - - 13:16 13:18 13:21 13:27 13:35 13:41
  大井  13:03 13:15 13:18 13:23 13:28 13:31 13:38 13:36 13:42 13:50 13:56
県営住宅13:40 - - - 13:53 13:56 13:58 14:01 14:07 14:15 14:21
  リサーチ14:11 - - - - 14:26 14:28 14:31 14:37 14:45 14:51
  大井  14:28 14:40 14:43 14:48 14:53 14:56 14:58 15:01 15:07 15:15 15:21
  リサーチ15:11 - - - - 15:26 14:28 15:31 15:37 15:45 15:51
リハビリ15:07 - - - - 15:57 15:59 16:02 16:08 16:16 16:22
  大井  15:38 15:50 15:53 15:58 16:03 16:06 16:08 16:11 16:17 16:24 16:31
  リサーチ16:06 - - - - 16:21 16:23 16:26 16:32 16:40 16:46
県営住宅16:25 - - - 16:38 16:41 16:43 16:46 16:52 17:00 17:06
  リサーチ16:46 - - - - 17:01 17:03 17:06 17:12 17:20 17:26
  稲荷山 17:03 - 17:08 17:13 17:18 17:21 17:23 17:26 17:32 17:40 17:46
  リサーチ17:26 - - - - 17:41 17:43 17:46 17:52 18:00 18:06
  大井  17:33 17:45 17:48 17:53 17:58 18:01 18:03 18:06 18:12 18:20 18:26
  リサーチ18:06 - - - - 18:21 18:23 18:26 18:32 18:40 18:46
リハビリ17:59 - - - - 18:51 18:53 18:56 19:02 19:10 19:16
  リサーチ19:36 - - - - 19:51 19:53 19:55 19:59 20:05 20:10
  リサーチ20:31 - - - - 20:46 20:48 20:50 20:54 21:00 21:05
リサーチ21:16 - - - - 21:31 21:33 21:35 21:39 21:45 21:50

[種別欄の凡例]
△印:土曜日のみ運行します。但し、土曜日が祝日の場合は運休します。
窪印:大窪経由
佐印:楢津・芳賀佐山団地・リサーチパーク入口経由
工印:楢津・芳賀佐山団地・リサーチパーク経由
*印:岡山運輸支局まで延長運行

[終着地・始発地]
運輸支局:岡山運輸支局
県営住宅:県営住宅前
リサーチ:リサーチパーク(工業技術センター)
リハビリ:吉備高原総合リハビリテーションセンター

[運行回数]

時点 起点 経由 終点 往路→ ←復路
平日 土曜 日祝 平日 土曜 日祝
2016.04.28 天満屋 一宮・高松 大井 6 6 6 6 6 6
  天満屋

一宮・高松

稲荷山 3 2 2 2 2 2
  天満屋

一宮

吉備津神社 1 0 0 1 0 0
  天満屋 大窪 佐山団地(県営住宅前) 9 7 7 10 7 6
  天満屋 楢津・佐山団地・工業技術C リハビリセンター 0 0 0 2 2 2
  天満屋 楢津・佐山団地 リハビリセンター 6 5 5 4 3 3
  天満屋 楢津・佐山団地・工業技術C 岡山運輸支局 3 0 0 0 0 0
  天満屋 楢津・佐山団地 工業技術センター 21 16 14 24 17 16

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2017.06.03
Copyright © 2016-2017 Sei All righ
t reserved
Made with Macintosh, Adobe Dreamweaver CC

Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)