(循環)天満屋〜岡山駅〜半田山ハイツ・津高台団地〜天満屋線

2003.12.19改正
・天満屋バスセンター乗り入れ


<平日運行>

[午前回り]


天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 本村 半田山H
東区
津高台中 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
          06:20 06:24 06:26 06:31 06:41 06:45 06:50 06:55
          06:35 06:39 06:41 06:46 06:56 07:00 07:05 07:10
          06:50 06:54 06:56 07:01 07:11 07:15 07:20 07:25
          07:07 07:11 07:13 07:18 07:32 07:38 07:48 07:54
          07:17 07:21 07:23 07:28 07:42 07:48 07:58 08:04
          07:27 07:31 07:33 07:38 07:52 07:58 08:08 08:14
            07:37 07:41 07:43 07:48 08:02 08:08 08:18 08:24
  07:10 07:17 07:24 07:29 07:41 07:44 07:48 07:50 07:55 08:09 08:15 08:25 08:31
            08:00 08:04 08:06 08:11 08:25 08:31 08:41 08:47
  07:50 07:57 08:06 08:12 08:26 08:29 08:33 08:35 08:40 08:54 09:00 09:10 09:16
          08:44 08:48 08:50 08:55 09:09 09:15 09:25 09:31
  08:15 08:22 08:31 08:37 08:51 08:54 08:58 09:00 09:05 09:17 09:22 09:30 09:36
  08:38 08:45 08:54 09:00 09:14 09:17 09:21 09:23 09:28 09:40 09:45 09:53 09:59
  08:55 09:02 09:11 09:17 09:31 09:34 09:38 09:40 09:45 09:57 10:02 10:10 10:16
  09:18 09:25 09:32 09:37 09:49 09:52 09:56 09:58 10:03 10:15 10:20 10:26 10:31
  09:40 09:47 09:54 09:59 10:11 10:14 10:18 10:20 10:25 10:37 10:42 10:48 10:53
  10:08 10:15 10:22 10:27 10:39 10:42 10:46 10:48 10:53 11:05 11:10 11:16 11:21
  10:38 10:45 10:52 10:57 11:09 11:12 11:16 11:18 11:23 11:35 11:40 11:46 11:51
  11:15 11:22 11:29 11:34 11:46 11:49 11:53 11:55 12:00 12:12 12:17 12:23 12:28

[午後回り]


岡山中鉄
BC 発
天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 津高台中 半田山H
東区
本村 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
    11:43 11:50 11:57 12:02 12:14 12:19 12:21 12:25 12:28 12:40 12:45 12:51 12:56
    12:10 12:17 12:24 12:29 12:41 12:46 12:48 12:52 12:55 13:07 13:12 13:18 13:23
    12:45 12:52 12:59 13:04 13:16 13:21 13:23 13:27 13:30 13:42 13:47 13:53 13:58
    13:08 13:15 13:22 13:27 13:39 13:44 13:46 13:50 13:53 14:05 14:10 14:16 14:21
    13:33 13:40 13:47 13:52 14:04 14:09 14:11 14:15 14:18 14:30 14:35 14:41 14:46
    14:10 14:17 14:24 14:29 14:41 14:46 14:48 14:52 14:55 15:07 15:12 15:18 15:23
    14:33 14:40 14:47 14:52 15:04 15:09 15:11 15:15 15:18 15:30 15:35 15:41 15:46
    14:55 15:02 15:09 15:14 15:26 15:31 15:33 15:37 15:40 15:52 15:57 16:03 16:08
    15:15 15:22 15:29 15:34 15:46 15:51 15:53 15:57 16:00 16:12 16:17 16:23 16:28
    15:33 15:40 15:47 15:52 16:04 16:09 16:11 16:15 16:18 16:30 16:35 16:43 16:49
    16:03 16:10 16:17 16:33 16:34 16:39 16:41 16:45 16:48 17:02 17:08 17:18 17:24
    16:33 16:40 16:49 16:55 17:09 17:14 17:16 17:20 17:23 17:37 17:43 17:53 17:59
    16:55 17:02 17:11 17:17 17:31 17:36 17:38 17:42 17:45 17:59 18:05 18:15 18:21
    17:15 17:22 17:31 17:37 17:51 17:56 17:58 18:02 18:05 18:19 18:25 18:35 18:41
    17:30 17:37 17:46 17:52 18:06 18:11 18:13 18:17 18:20 18:32 18:37 18:45 18:51
    17:45 17:52 18:01 18:07 18:21 18:26 18:28 18:32 18:35 18:47 18:52 19:00 19:06
    18:08 18:15 18:24 18:30 18:44 18:49 18:51 18:55 18:58 19:10 19:15 19:23 19:29
    18:25 18:32 18:41 18:47 19:01 19:06 19:08 19:12 19:15 19:25 19:29 19:34 19:39
    18:45 18:52 18:59 19:04 19:16 19:21 19:23 19:27 19:30 19:40 19:44 19:49 19:54
    19:10 19:15 19:20 19:24 19:34 19:39 19:41 19:45 19:48 19:58 20:02 20:07 20:12
    19:25 19:30 19:35 19:39 19:49 19:54 19:56 20:00 20:03 20:13 20:17 20:22 20:27
    19:45 19:50 19:55 19:59 20:09 20:14 20:16 20:20 20:23 20:33 20:37 20:42 20:47
    20:10 20:15 20:20 20:24 20:34 20:39 20:41 20:45        
    20:30 20:35 20:40 20:44 20:54 20:59 21:01 21:05        
    21:30 21:35 21:40 21:44 21:54 21:59 22:01 22:05        
    22:30 22:35 22:40 22:44 22:54 22:59 23:01 23:05        
23:30 - 23:35 23:40 23:44 23:54 23:59 24:01 24:05 辛香24:14  

<土日祝日運行>

[午前回り]


天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 本村 半田山H
東区
津高台中 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
          06:35 06:39 06:41 06:46 06:56 07:00 07:05 07:10
          07:07 07:11 07:13 07:18 07:30 07:35 07:41 07:46
          07:27 07:31 07:33 07:38 07:50 07:55 08:01 08:06
  07:20 07:26 07:31 07:36 07:48 07:51 07:55 07:57 08:02 08:14 08:19 08:25 08:30
  08:00 08:06 08:11 08:16 08:28 08:31 08:35 08:37 08:42 08:54 08:59 09:05 09:10
  08:30 08:36 08:41 08:46 08:58 09:01 09:05 09:07 09:12 09:24 09:29 09:35 09:40
  09:03 09:09 09:14 09:19 09:31 09:34 09:38 09:40 09:45 09:57 10:02 10:08 10:13
  09:25 09:31 09:36 09:41 09:53 09:56 10:00 10:02 10:07 10:19 10:24 10:30 10:35
  09:43 09:49 09:54 09:59 10:11 10:14 10:18 10:20 10:25 10:37 10:42 10:48 10:53
  10:10 10:16 10:21 10:26 10:38 10:41 10:45 10:47 10:52 11:04 11:09 11:15 11:20
  10:40 10:46 10:51 10:56 11:08 11:11 11:15 11:17 11:22 11:34 11:39 11:45 11:50
  11:15 11:21 11:26 11:31 11:43 11:46 11:50 11:52 11:57 12:09 12:14 12:20 12:25

[午後回り]


天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 津高台中 半田山H
東区
本村 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
  11:43 11:49 11:54 11:59 12:11 12:16 12:18 12:22 12:25 12:37 12:42 12:48 12:53
  12:10 12:16 12:21 12:26 12:38 12:43 12:46 12:52 12:52 13:04 13:09 13:15 13:20
  12:45 12:51 12:56 13:01 13:13 13:18 13:20 13:24 13:27 13:39 13:44 13:50 13:55
  13:08 13:14 13:19 13:24 13:36 13:41 13:43 13:47 13:50 14:02 14:07 14:13 14:18
  13:33 13:39 13:44 13:49 14:01 14:06 14:08 14:12 14:15 14:27 14:32 14:38 14:43
  14:10 14:17 14:24 14:29 14:41 14:46 14:48 14:52 14:55 15:07 15:12 15:18 15:23
  14:33 14:40 14:47 14:52 15:04 15:09 15:11 15:15 15:18 15:30 15:35 15:41 15:46
  15:15 15:22 15:29 15:34 15:46 15:51 15:53 15:57 16:00 16:12 16:17 16:23 16:28
  15:33 15:40 15:47 15:52 16:04 16:09 16:11 16:15 16:18 16:30 16:35 16:41 16:46
  16:03 16:10 16:17 16:22 16:34 16:39 16:41 16:45 16:48 17:00 17:05 17:11 17:16
  16:33 16:40 16:47 16:52 17:04 17:09 17:11 17:15 17:18 17:30 17:35 17:41 17:46
  17:15 17:22 17:29 17:34 17:46 17:51 17:53 17:57 18:00 18:12 18:17 18:23 18:28
  17:30 17:37 17:44 17:49 18:01 18:06 18:08 18:12 18:15 18:25 18:29 18:34 18:39
  18:08 18:15 18:22 18:27 18:39 18:44 18:46 18:50 18:53 19:03 19:07 19:12 19:17
  19:10 19:15 19:20 19:24 19:34 19:39 19:41 19:45 19:48 19:58 20:02 20:07 20:12
  19:45 19:50 19:55 19:59 20:09 20:14 20:16 20:20 20:23 20:33 20:37 20:42 20:47
  20:30 20:35 20:40 20:44 20:54 20:59 21:01 21:05        
  21:30 21:35 21:40 21:44 21:54 21:59 22:01 22:05        
22:30 22:35 22:40 22:44 22:54 22:59 23:01 23:05        

[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
#印:深夜バス 1.9〜12.26の間毎週金曜日(祝日の場合は木曜日)に運行


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2009.03.16
Copyright © 2004-2009 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)